18 Aktien unterm Radar: Diese Small und Mid Caps empfiehlt Citibank
Auf diese amerikanischen Small und Mid Caps schwören die Analysten der Citibank aktuell und verhängen teilweise hohe Kursziele. Grund genug für Anleger, einen Blick auf die Titel zu werfen:
Small und Mid Caps werden in Zeiten der Magnificent Seven kaum beachtet. Viel interessanter scheint es für Anleger zu erfahren, wer der nächste große KI-Gewinner wird. Doch die Realität ist, während sich viele Investoren vom Large Cap Bereich blenden lassen, bieten sich insbesondere bei kleineren Werten Chancen. Die sind übrigens durch die Size Prämie strukturell dazu prädestiniert, eine höhere Rendite als der breite Markt zu erwirtschaften (zumindest wenn man breit streut).
Zwar gab es in den vergangenen Jahren keine Size-Prämie an den Märkten, allerdings bedeutet dies eher Aufholpotenzial, da diese strukturelle Überrendite nicht in allen Marktphasen auftritt.
Besser als die Benchmark
Dementsprechend kann es sich jetzt für Anleger lohnen einen Blick auf die Empfehlungen zu Small und Mid Caps der Citibank zu werfen. Das Geldhaus führt bereits seit Längerem eine Liste mit Kaufkandidaten, denen teilweise hohe Kursziele zugemessen werden. Wer 2023 auf diese Anlage gesetzt hätte, würde übrigens +17,3% im Plus liegen. Der Invesco S&P SmallCap 600 UCITS ETF konnte dagegen nur um +11,9% zulegen.
Seit Jahresanfang hat selbiger ETF um +1,8% zugelegt, die Auswahl der Citibank um satte +7,5%. Dementsprechend gibt es Grund genug für Anleger, einen Blick auf die aktuellen Favoriten der Experten des Geldhauses zu riskieren:
Diese Small und Mid Caps sind laut Citibank spannend
Name | ISIN | Kurs | Branche | Kursziel |
---|---|---|---|---|
TKO Group Holdings Inc. | US87290R1041 | 95 US$ | Kommunikation | 130 US$ |
RH | US74967X1037 | 276 US$ | Zyklischer Konsum | 350 US$ |
Fluence Energy Inc. | US68217R1095 | 17 US$ | Energie | 32 US$ |
Nov Inc. | US66987V1098 | 20 US$ | Energie | 25 US$ |
Shoals Technologies | US82468A1043 | 10 US$ | Energie | 20 US$ |
KeyCorp | US4932671088 | 15 US$ | Finanzen | 18 US$ |
Unum Group | US91529Y1064 | 53 US$ | Finanzen | 62 US$ |
Insulet Corp. | US45784P1012 | 170 US$ | Gesundheitswesen | 250 US$ |
Bruker Corp. | US1167941087 | 90 US$ | Gesundheitswesen | 95 US$ |
Leidos Holdings Inc. | US5253271028 | 125 US$ | Industrie | 141 US$ |
Chart Industries Inc. | US16115Q3083 | 157 US$ | Industrie | 210 US$ |
DocuSign Inc. | US2561631068 | 60 US$ | Technologie | 93 US$ |
Nova Ltd | IL0010814695 | 180 US$ | Technologie | 196 US$ |
Wix.com Ltd | IL0011301783 | 134 US$ | Technologie | 175 US$ |
Pegasystems Inc. | US7055731035 | 62 US$ | Technologie | 87 US$ |
Globant | LU1956510592 | 196 US$ | Technologie | 275 US$ |
Sealed Air Corp. | US81211K1007 | 33 US$ | Materialien | 42 US$ |
EastGroup Properties Inc. | US2772761019 | 176 US$ | Immobilien | 210 US$ |
💬 Top-Aktien: Jetzt diskutieren!
Hochwertige Diskussionen und echte Informationsvorsprünge: Profitiere ebenso wie Tausende andere Anleger von unserem einzigartigen Live Chat, dem Börsen-Forum der neuen Generation.