21 große US-Aktien, die laut Citibank noch viel Kurspotenzial haben
Bereits seit Längerem empfiehlt die Citibank diese Large Cap Aktien zum Kauf und hat damit 2024 bisher besser als der Markt abgeschnitten. Sollten Anleger einen Blick auf die Titel wagen?
Die meisten Large Cap Aktien wie Nvidia & Co. haben bereits eine enorme Rallye hinter sich und Analysten sehen kaum noch Kurspotenzial für die gefeierten Titel. Allerdings gibt es selbst unter den großen Werten einige Titel, die bisher nicht ihr volles Kurspotenzial ausgeschöpft haben.
Besser als der S&P500
Dementsprechend kann sich ein Blick auf die Large Cap Auswahl der Analysten der Citibank lohnen. Diese empfehlen bereits seit Längerem (mit wenigen Veränderungen) diese Aktien der größten Unternehmen der Welt zum Kauf. Auffällig dabei: Seit Anfang des Jahres hat dieses Portfolio eine Rendite von 9,3% (bei Gleichgewichtung aller Titel) erzielt und damit den S&P (Rendite von 8,6%) deutlich geschlagen.
Trotzdem sehen die Experten für die Titel jetzt noch Kurspotenzial, sodass sich ein Blick für Anleger lohnen kann:
Top-Aktienempfehlungen der Citibank
Name | ISIN | Kurs | Branche | Kursziel |
---|---|---|---|---|
T-Mobile | US8725901040 | 160 US$ | Kommunikation | 184 US$ |
Amazon.com | US0231351067 | 185 US$ | Zyklischer Konsum | 215 US$ |
Walmart | US9311421039 | 60 US$ | Basiskonsum | 63 US$ |
Constellation Brands | US21036P1084 | 266 US$ | Basiskonsum | 305 US$ |
Schlumberger | AN8068571086 | 54 US$ | Energie | 70 US$ |
Bank of N.Y. Mellon | US0640581007 | 57 US$ | Finanzen | 65 US$ |
LPL Financial | US50212V1008 | 261 US$ | Finanzen | 310 US$ |
HCA Healthcare | US40412C1018 | 328 US$ | Healthcare | 357 US$ |
Intuitive Surgical | US46120E6023 | 368 US$ | Healthcare | 462 US$ |
Merck | US58933Y1055 | 126 US$ | Healthcare | 140 US$ |
Delta Air Lines | US2473617023 | 47 US$ | Industrie | 55 US$ |
Honeywell | US4385161066 | 197 US$ | Industrie | 243 US$ |
Quanta Services | US74762E1029 | 262 US$ | Industrie | 275 US$ |
Rockwell Automation | US7739031091 | 282 US$ | Industrie | 330 US$ |
Lockheed Martin | US5398301094 | 452 US$ | Industrie | 508 US$ |
Applied Materials | US0382221051 | 209 US$ | Technologie | 211 US$ |
Microsoft | US5949181045 | 424 US$ | Technologie | 480 US$ |
Micron Technology | US5951121038 | 122 US$ | Technologie | 150 US$ |
CRH | IE0001827041 | 85 US$ | Materialien | 101 US$ |
Prologis | US74340W1036 | 126 US$ | Immobilien | 145 US$ |
Edison International | US2810201077 | 70 US$ | Versorger | 86 US$ |
💬 Top-Aktien: Jetzt diskutieren!
Hochwertige Diskussionen und echte Informationsvorsprünge: Profitiere ebenso wie Tausende andere Anleger von unserem einzigartigen Live Chat, dem Börsen-Forum der neuen Generation.