50 stabile Wachstumsaktien laut Goldman Sachs
Laut Goldman Sachs bieten diese 50 Aktien das stabilste Gewinnwachstum im amerikanischen Aktienmarkt über lange Zeiträume und könnten jetzt laut den Experten für ein Investment interessant sein:
Qualitätsaktien haben zuletzt eine deutliche Outperformance gegenüber dem restlichen Markt geliefert und mit Blick auf die steigende Unsicherheit ist Goldman Sachs Stratege David J. Konstin davon überzeugt, dass sich dieser Trend fortsetzen, wenn nicht sogar verstärken könnte. Denn in einer neuerlichen Studie argumentierte der Experte insbesondere mit Blick auf eine schwierige Berichtsaison, dass Unternehmen mit starken Ergebnissen vermutlich weiter steigen, während die enttäuschenden Aktien überproportional abgestraft werden. Konstin schrieb:
Instinktiv schneiden Aktien mit stabilem Wachstum typischerweise am besten ab, während sich das Wirtschaftswachstum verlangsamt.
Auf stabiles Wachstum setzen
In diesem Kontext kann es sich lohnen, einen Blick auf "Stable Growth"-Basket von Goldman Sachs zu werfen. Hierbei handelt es sich um eine Liste von 50 Unternehmen aus dem Russell 1000, die in der Vergangenheit (10 Jahre) das stabilste EBITDA-Wachstum auf Quartalsebene erzielt haben.
Für die Klassifizierung verwendeten die Analysten die Kennzahl der "10-year EBITDA growth variability", die die Schwankungen bei den Gewinnen misst. Je niedriger dieser Faktor ausfällt, desto stabiler sind die Erträge in der Vergangenheit gestiegen.
Das ist die komplette Liste der Analysten von Goldman Sachs:
50 stabile Wachstumsaktien laut Goldman Sachs
Name | ISIN | Branche | 10-year EBITDA growth variability |
Sirius XM | US82968B1035 | Kommunikation | 7 |
Comcast | US20030N1019 | Kommunikation | 8 |
Iridium | US46269C1027 | Kommunikation | 8 |
Omnicom | US6819191064 | Kommunikation | 13 |
Cable One Inc. | US12685J1051 | Kommunikation | 18 |
Domino’s | US25754A2015 | Zykl. Konsum | 7 |
AutoZone | US0533321024 | Zykl. Konsum | 8 |
Home Depot | US4370761029 | Zykl. Konsum | 11 |
O’Reilly | US67103H1077 | Zykl. Konsum | 12 |
Genuine Parts | US3724601055 | Zykl. Konsum | 12 |
PepsiCo Inc. | US7134481081 | Basiskonsum | 6 |
Colgate | US1941621039 | Basiskonsum | 6 |
Altria Group | US02209S1033 | Basiskonsum | 7 |
Kinder Morgan | US49456B1017 | Energie | 15 |
ONEOK Inc. | US6826801036 | Energie | 17 |
Marsh & McLennan | US5717481023 | Finanzen | 7 |
Bank of N. Y. | US0640581007 | Finanzen | 8 |
Jack Henry | US4262811015 | Finanzen | 8 |
MSCI Inc. | US55354G1004 | Finanzen | 8 |
S&P Global | US78409V1044 | Finanzen | 9 |
Primerica Inc. | US74164M1080 | Finanzen | 9 |
Nasdaq Inc. | US6311031081 | Finanzen | 9 |
AptarGroup | US0383361039 | Rohstoffe | 8 |
ResMed Inc. | US7611521078 | Gesundheit | 8 |
Zoetis Inc. | US98978V1035 | Gesundheit | 9 |
Amgen Inc. | US0311621009 | Gesundheit | 10 |
Mettler-Toledo | US5926881054 | Gesundheit | 11 |
McKesson | US58155Q1031 | Gesundheit | 11 |
Charles River | US1598641074 | Gesundheit | 12 |
Waste Management | US94106L1098 | Industrie | 6 |
Fastenal | US3119001044 | Industrie | 6 |
Rollins Inc. | US7757111049 | Industrie | 7 |
Verisk | US92345Y1064 | Industrie | 8 |
Paychex Inc. | US7043261079 | Industrie | 9 |
VeriSign Inc. | US92343E1029 | Technologie | 4 |
Amdocs | US0319411094 | Technologie | 5 |
Oracle | US68389X1054 | Technologie | 7 |
Accenture Plc. | IE00B4BNMY34 | Technologie | 7 |
CDW | US12514G1085 | Technologie | 7 |
Cisco | US17275R1023 | Technologie | 10 |
Cognizant Tech | US1924461023 | Technologie | 11 |
Akamai Tech | US00971T1016 | Technologie | 11 |
Roper Tech | US7766961061 | Technologie | 12 |
Amphenol | US0320951017 | Technologie | 13 |
IBM | US4592001014 | Technologie | 15 |
F5 Inc. | US3156161024 | Technologie | 15 |
Cadence Design | US1273871087 | Technologie | 16 |
💬 Top-Aktien: Jetzt diskutieren!
Hochwertige Diskussionen und echte Informationsvorsprünge: Profitiere ebenso wie Tausende andere Anleger von unserem einzigartigen Live Chat, dem Börsen-Forum der neuen Generation.