Morgan Stanley: 57 hochqualitative Wachstumsaktien
Für langfristige Anleger empfehlen die Experten von Morgan Stanley hochqualitative Wachstumsaktien, die in Zukunft einige Gewinne abwerfen sollten. Besonders diese 57 halten die Analysten für interessant und glauben an eine Outperformance im Jahr 2024:
Zumindest für die Analysten von Morgan Stanley ist klar: langfristig performen Wachstumsaktien mit entsprechender Qualität am besten. Darum empfiehlt die Investmentbank ihren Anlegern regelmäßig Papiere dieser Art statt zyklischer Werte, Turnaroundkandidaten oder langsamen Riesen.
Fokus auf hochqualitative Wachstumsaktien
In einer kürzlich veröffentlichten Studie rieten die Analysten des Morgan Stanley Investment Teams erneut zu qualitativ hochwertigen Wachstumsaktien. Konkret hieß es:
Qualitätswachstum zeigt starke, zweistellige relative Renditen gegenüber zyklischen Werten geringerer Qualität in sich verlangsamenden Front-End-Zinsregimen, basierend auf der gleichgewichteten Faktorleistung.
Dementsprechend gehen die Experten langfristig von einer Outperformance dieser Werte aus, besonders im Jahr 2024.
57 Top-Aktien laut Morgan Stanley
Zu diesem Zweck hat Morgan Stanley 57 Aktien mit einem „Outperform“ Rating gehighlightet, die sowohl Qualität als auch Wachstum bieten. Denn die Experten sind überzeugt, dass diese Titel den Markt 2024 schlagen können:
Name | ISIN | Branche | Kurspotenzial laut Konsens |
---|---|---|---|
Match Group Inc. | US57665R1068 | Technologie | 15,0% |
Trade Desk Inc. | US88339J1051 | Werbung | 13,6% |
Netflix Inc. | US64110L1061 | Unterhaltung | 1,1% |
Alphabet Inc. Class A | US02079K3059 | Internetdienste | 0,8% |
Live Nation Entertainment Inc. | US5380341090 | Unterhaltung | 25,3% |
META Platforms Inc. | US59156R1086 | Internetdienste | -1,5% |
T-Mobile U.S. Inc. | US8725901040 | Telekommunikation | 12,5% |
Bath & Body Works Inc. | US27874N1028 | Bekleidung | 7,7% |
Ross Stores | US7782961038 | Einzelhandel | -1,3% |
The TJX Companies | US8725401090 | Einzelhandel | 7,2% |
Burlington Stores | US1220171060 | Einzelhandel | 2,5% |
Wayfair Inc. | US94419L1017 | Einzelhandel | 28,5% |
AutoZone Inc. | US0533321024 | Autoindustrie | 7,2% |
Valvoline Inc. | US9202811026 | Autoindustrie | 11,3% |
Chewy Inc. Class A | US16679L1098 | Einzelhandel | 29,4% |
Nike Inc. Class B | US6541061031 | Bekleidung | 23,1% |
Lululemon Athletica | CA5500211090 | Bekleidung | 6,3% |
Yum! Brands | US9884981013 | Nahrungsmittel | 8,1% |
Dominos Pizza | US25754A2015 | Nahrungsmittel | 4,6% |
Target | US87612E1064 | Einzelhandel | 8,3% |
Costco Wholesale | US22160K1051 | Einzelhandel | -1,7% |
Monster Beverage Corp. | US61174X1090 | Getränke | 13,7% |
Colgate Palmolive Co. | US1941621039 | Haushaltsprodukte | 6,1% |
e.l.f. Beauty Inc. | US26856L1035 | Schönheitsprodukte | 5,6% |
BellRing Brands Inc | US07983V1089 | Lebensmittel | 2,2% |
Estee Lauder Companies | US5184391044 | Schönheitsprodukte | 12,9% |
Schlumberger Limited | AN8068571086 | Öl & Gas Ausrüstung & Dienstleistungen | 31,1% |
Cheniere Energy | US16411R2085 | Energie | 21,5% |
MasterCard Inc. | US57636Q1040 | Finanzdienstleistungen | 7,5% |
Visa Inc. Class A | US92826C8394 | Finanzdienstleistungen | 7,4% |
Cardinal Health | US14149Y1082 | Gesundheitswesen | 2,2% |
McKesson Corp. | US58155Q1031 | Gesundheitswesen | 4,8% |
IDEXX Laboratories | US45168D1046 | Gesundheitswesen | 5,5% |
Edwards Lifesciences Corp. | US28176E1082 | Gesundheitswesen | 8,9% |
Align Tech Inc. | US0162551016 | Gesundheitswesen | 8,8% |
Natera Inc. | US63937X1037 | Gesundheitswesen | 16,5% |
10x Genomics Inc. | US88025U1097 | Gesundheitswesen | 39,8% |
Acadia Pharmaceuticals | US0042251084 | Gesundheitswesen | 25,9% |
Nvidia Corp. | US67066G1040 | Informationstechnologie | 9,5% |
Microsoft Corp. | US5949181045 | Informationstechnologie | 5,2% |
Adobe Inc. | US00724F1012 | Informationstechnologie | 3,8% |
Workday Inc. Class A | US98138H1014 | Informationstechnologie | -2,4% |
HubSpot Inc. | US4435731009 | Informationstechnologie | 2,4% |
Atlassian Corp. | AU000000TEAM3 | Informationstechnologie | 1,1% |
Intuit Inc. | US4612021034 | Informationstechnologie | -3,6% |
Smartsheet Inc. Class A | US83200N1081 | Informationstechnologie | 23,3% |
Tenable Holdings Inc. | US88025T1025 | Informationstechnologie | 11,2% |
Accenture Plc. | IE00B4BNMY34 | Unternehmensdienstleistungen | -0,2% |
Salesforce Inc. | US79466L3024 | Unternehmensdienstleistungen | 2,8% |
Palo Alto Networks Inc. | US6974351057 | IT-Sicherheit | -4,1% |
Fortinet Inc. | US34959E1091 | IT-Sicherheit | -6,2% |
Apple Inc. | US0378331005 | Technologie | 2,6% |
Keysight Technologies Inc. | US49338L1035 | Elektronik | 6,1% |
Pure Storage | US74624M1027 | Datenmanagement | 2,2% |
The Sherwin-Williams Company | US8243481061 | Farben & Beschichtungen | 2,7% |
Linde Plc. | IE00BZ12WP82 | Industriegase | 8,8% |
Martin Marietta Materials Inc. | US5732841060 | Bau & Materialien | 5,0% |
💬 Top-Aktien: Jetzt diskutieren!
Hochwertige Diskussionen und echte Informationsvorsprünge: Profitiere ebenso wie Tausende andere Anleger von unserem einzigartigen Live Chat, dem Börsen-Forum der neuen Generation.