Bank of America: Amerikanische Aktien mit bis zu 97% Kurspotenzial
Für diese Aktien sind die Analysten der Bank of America besonders optimistisch und sehen im Zuge einer "Verbreiterung" der Rallye bis zu 97% Kurspotenzial:
In einem kürzlich veröffentlichten Strategiebericht hat die Bank of America eine neue Prognose zur Entwicklung des Marktes in den Raum gestellt. Die Analysten des Geldhauses vermuten, dass nach einer Rallye, die im Wesentlichen 2023 von den Magnificent Seven (Apple, Meta & Co.) getrieben wurde, Unternehmen aus der zweiten und dritten Reihe des S&P500 Aufholpotenzial haben.
Amerikanische Aktien mit Aufholpotenzial
Erste Entwicklungen in diese Richtung haben sich bereits im Januar 2024 gezeigt, in dem 34% der 500 Titel eine Outperformance zum Gesamtindex erzielt haben. Über den Durchschnitt des Jahres 2023 waren es nur 27% gewesen.
In diesem Kontext empfiehlt die Bank of America diese Aktien aus dem S&P500 zum Kauf, die laut den Experten ein hohes Kurspotenzial bieten:
Bis zu 97% Kurspotenzial laut der Bank of America
Aktie | ISIN | Kurziel | Upside |
---|---|---|---|
General Motors Co. | US37045V1008 | 75 US$ | 97% |
First Solar Inc. | US3364331070 | 272 US$ | 83% |
Warner Bros. Discovery Inc. | US93436A1007 | 17 US$ | 68% |
Ford Motor Co. | US3453708600 | 19 US$ | 61% |
Bunge Global SA | LU1450188858 | 140 US$ | 55% |
Mosaic Co. | US61945C1036 | 49 US$ | 54% |
APA Corp. | US0374111054 | 49 US$ | 51% |
BorgWarner Inc. | US0997241064 | 52 US$ | 51% |
Aptiv Plc | JE00B783TY65 | 125 US$ | 44% |
United Airlines Holdings Inc. | US9100471096 | 60 US$ | 44% |
EQT Corp. | US26884L1098 | 52 US$ | 44% |
Match Group Inc. | US57665R1068 | 54 US$ | 43% |
DexCom Inc. | US2521311074 | 170 US$ | 41% |
Carnival Corp. | PA1436583006 | 23 US$ | 40% |
Kroger Co. | US5010441013 | 65 US$ | 39% |
Newmont Corp. | US6516391066 | 48 US$ | 39% |
Northrop Grumman Corp. | US6668071029 | 615 US$ | 39% |
Everest Group Ltd | KYG3146W1729 | 522 US$ | 37% |
Occidental Petroleum Corp. | US6745991058 | 80 US$ | 36% |
Progressive Corp. | US7433151039 | 244 US$ | 36% |
Starbucks Corp. | US8552441094 | 127 US$ | 35% |
Lowe's Companies Inc. | US5486611073 | 289 US$ | 35% |
UnitedHealth Group Inc. | US91324P1021 | 675 US$ | 34% |
Genuine Parts Co. | US3724601055 | 192 US$ | 34% |
Exxon Mobil Corporation | US30231G1022 | 140 US$ | 34% |
Lamb Weston Holdings Inc. | US5132721045 | 138 US$ | 33% |
Baker Hughes Company Klasse A | US05722G1004 | 39 US$ | 33% |
Insulet Corporation | US45784P1012 | 255 US$ | 33% |
BlackRock Inc. | US09247X1019 | 1,025 US$ | 31% |
Becton, Dickinson and Co. | US0758871091 | 305 US$ | 29% |
CVS Health Corp. | US1266501006 | 95 US$ | 29% |
FedEx Corp. | US31428X1063 | 313 US$ | 28% |
Emerson Electric Co. | US2910111044 | 120 US$ | 27% |
Chevron Corp. | US1667641005 | 190 US$ | 27% |
Delta Air Lines Inc. | US2473617023 | 50 US$ | 27% |
MetLife Inc. | US59156R1086 | 89 US$ | 26% |
Schlumberger NV | AN8068571086 | 62 US$ | 26% |
Humana Inc. | US4448591028 | 470 US$ | 25% |
Kenvue Inc. | US48973Y1001 | 26 US$ | 25% |
KLA Corp. | US4824801009 | 740 US$ | 24% |
Quest Diagnostics Inc. | US74834L1008 | 160 US$ | 24% |
PepsiCo Inc. | US7134481081 | 210 US$ | 24% |
Cigna Group | US1255091092 | 370 US$ | 24% |
Philip Morris International Inc. | US7181721090 | 113 US$ | 23% |
PPL Corp. | US69351T1060 | 32 US$ | 23% |
ConocoPhillips | US20825C1045 | 140 US$ | 23% |
CF Industries Holdings Inc. | US1252691001 | 95 US$ | 23% |
American Tower Corp. | US03027X1000 | 240 US$ | 23% |
Coterra Energy Inc. | US2227981057 | 31 US$ | 22% |
Eastman Chemical Co. | US2774321002 | 104 US$ | 22% |
💬 Top-Aktien: Jetzt diskutieren!
Hochwertige Diskussionen und echte Informationsvorsprünge: Profitiere ebenso wie Tausende andere Anleger von unserem einzigartigen Live Chat, dem Börsen-Forum der neuen Generation.