Diese europäischen Aktien empfiehlt J.P. Morgan
Dies sind die Aktienempfehlungen aus dem europäischen Bereich von der Großbank J.P. Morgan, darunter auch einige deutsche Werte wie Adidas, HelloFresh & Co:
Europa gilt seit Jahren als günstiger Markt und vielfältig setzen Fondsmanager erfolglos auf ein großes Comeback der EU-Aktien und eine Bewertungsangleichung zu US-Werten. Trotzdem können sich im europäischen Raum einige Chancen bieten. Dies beweisen auch die aktuellen Empfehlungen der Analysten von J.P. Morgan:
Optimistisch für Europa
So schrieb die Großbank in einer kürzlich veröffentlichten Studie über den europäischen Markt, dass in allen Sektoren abgesehen vom Einzelhandel Kürzungen der Erwartungen erfolgt sind, sich Margen und Gewinne aber auf einem hohen Niveau befinden. Zudem lobten die Experten, dass die Hälfte der Unternehmen im STOXX 600 deutlich weniger unter den Zinsen leiden als gedacht und ein besseres Zinsergebnis als 2019 aufweisen.
Dementsprechend optimistisch sind die Marktbeobachter für die weitere Entwicklung europäischer Aktien und empfehlen momentan diese Werte zum Kauf:
Diese europäischen Aktien empfiehlt J.P. Morgan
Name | ISIN | Gewinnwachstum | F-KGV |
---|---|---|---|
Eni S.p.A | IT0003132476 | 2% | 6.3 |
TotalEnergies SE | FR0000120271 | 4% | 7 |
Shell Plc | GB00B03MLX29 | 5% | 7.7 |
Novozymes A/S | DK0060336014 | 10% | 29.8 |
CRH Plc | IE0001827041 | 9% | 15.5 |
Rio Tinto Group | GB0007188757 | -9% | 8.4 |
Norsk Hydro ASA | NO0005052605 | 36% | 10.4 |
Anglo American Plc | GB00B1XZS820 | 5% | 10 |
Schneider Electric S.E. | FR0000121972 | 11% | 24.4 |
Ashtead Group Plc | GB0000536739 | 14% | 15.8 |
Ryanair Holdings Plc | IE00BYTBXV33 | 35% | 9.4 |
Airbus SE | NL0000235190 | 25% | 21.6 |
MTU Aero Engines Holdings | DE000A0D9PT0 | 13% | 17.4 |
Stellantis N.V. | NL00150001Q9 | 1% | 4.4 |
BMW | DE0005190003 | 2% | 6.4 |
Inditex | ES0148396007 | 9% | 21.7 |
Adidas AG | DE000A1EWWW0 | 128% | 52.1 |
Richemont | CH0210483332 | 11% | 20.1 |
Compass Group Plc | GB00BD6K4575 | 12% | 22.2 |
Colruyt Group N.V. | BE0974256852 | 7% | 15.1 |
Anheuser-Busch InBev SA/NV | BE0974293251 | 14% | 18 |
Novo Nordisk A/S | DK0060534915 | 21% | 36.1 |
AstraZeneca Plc | GB0009895292 | 11% | 15.2 |
Smith & Nephew Plc | GB0009223206 | 8% | 13.7 |
UBS Group AG | CH0244767585 | 99% | 21.1 |
NatWest Group Plc | GB00B7T77214 | 12% | 5.9 |
ING Groep N.V. | NL0011821202 | 11% | 6.7 |
Intesa Sanpaolo S.p.A. | IT0000072618 | 1% | 6.4 |
London Stock Exchange Group Plc | GB00B0SWJX34 | 14% | 23.8 |
Amundi S.A. | FR0004125920 | 7% | 9.7 |
Dassault Systemes SE | FR0000130650 | 11% | 33 |
ASML Holding N.V. | NL0010273215 | 51% | 43.1 |
ASM International NV | NL0010278840 | 29% | 39.7 |
Deutsche Telekom AG | DE0005557508 | 13% | 12.1 |
BT Group Plc | GB0030913577 | -1% | 5.7 |
RELX Plc | GB00B2B0DG97 | 9% | 27.9 |
HelloFresh SE | DE000A161408 | 46% | 10.8 |
RWE Aktiengesellschaft | DE0007037129 | -18% | 11.2 |
Enel SpA | IT0003128367 | 1% | 8.8 |
SEGRO Plc | GB00B5ZN1N88 | 7% | 24.7 |
💬 Top-Aktien: Jetzt diskutieren!
Hochwertige Diskussionen und echte Informationsvorsprünge: Profitiere ebenso wie Tausende andere Anleger von unserem einzigartigen Live Chat, dem Börsen-Forum der neuen Generation.