Aktien-Gewinner und -Verlierer im ersten Quartal 2024
Das erste Quartal des Börsenjahres 2024 ist vorbei. Das sind die großen Gewinner und Verlierer an der Wall Street, mit einigen Überraschungen:
Im ersten Quartal 2024 ist die Börse deutlich nach oben gelaufen und es gab einige klare Gewinner, die durch ihren Kursanstieg den Markt getragen haben. Gleichzeitig gab es einige überraschende Verlierer, deren Start in das neue Börsenjahr ein regelrechter Flop war.
Es gibt Gewinner und Verlierer
Die Kursprognosen der Analysten zeigen dagegen teilweise in eine ganz andere Richtung. Während laut den Experten einige Erfolgsstorys des bisherigen Jahres 2024 ihr Potenzial überreizt haben und jetzt sogar korrigieren könnten, sehen die Marktbeobachter Comeback-Möglichkeiten bei einigen Werten, die zuletzt arg unter die Räder gekommen sind.
Daher lohnt sich jetzt ein Blick auf die fünf besten und schlechtesten Aktien aus dem S&P 500 im bisherigen Jahr 2024 und das durchschnittliche Kurspotenzial, das die Analysten den Werten jetzt einräumen:
Tops & Flops der Wall Street
Name | ISIN | Branche | Performance 24 | Kurspotenzial |
---|---|---|---|---|
Deckers Outdoor Corp. | US2435371073 | Bekleidung und Schuhe | +39.5% | -2,15% |
Meta Platforms | US59156R1086 | Technologie | +42.1% | +7,81% |
Constellation Energy | US2103711005 | Versorgungsunternehmen | +60.2% | -6,86% |
Nvidia | US67066G1040 | Halbleiter | +91.8% | +5,33% |
Super Micro Computer | US86800U1043 | Informationstechnologie | +266.8% | -9,44% |
MarketAxess Holdings | US57060D1081 | Finanzdienstleistungen | -25% | +18,77% |
Charter Com. | US16117M3051 | Kommunikation | -25.2% | -12,44% |
Warner Bros. Discovery | US9344591046 | Unterhaltung | -25.6% | +56,89% |
Boeing Co. | US0970231058 | Luft- und Raumfahrt | -26.5% | +28,04% |
Tesla | US88160R1014 | Automobil | -30.5% | +11,13% |
💬 Top-Aktien: Jetzt diskutieren!
Hochwertige Diskussionen und echte Informationsvorsprünge: Profitiere ebenso wie Tausende andere Anleger von unserem einzigartigen Live Chat, dem Börsen-Forum der neuen Generation.