Diese Aktien lieben Fondsmanager – und diese nicht
Auf bestimmte Titel setzen Fondsmanager an der Wall Street besonders gerne – und andere Aktien lassen die Experten jetzt links liegen. Ein Blick auf diese Werte kann Anlegern interessante Einstiegschancen offenbaren.
In der Regel sind Fondsmanager nicht in der Lage, den Markt zu schlagen, besonders wenn man einen langfristigen Blick auf die Performance wirft. Wie mehre Studien nahelegen, liegt die durchschnittliche Performance eines aktiven Fonds in Amerika zwischen +4% und +6%. Die langfristigen Records des S&P 500 zeigen dagegen Renditen in Höhe von um die +10%.
Auf Fondsmanager hören?
Warum also auf aktive Fondsmanager hören und einen Blick auf die Aktien werfen, die die Profis im Depot haben? Das kann mehrere Gründe haben:
- Fondsmanager bewegen teilweise große Volumen und können dementsprechend Einfluss auf die Kurse von Aktien nehmen.
- Profis liegen zwar langfristig falsch, allerdings gibt es immer wieder Situationen, in denen Fonds für kurze Zeiträume den Markt geschlagen haben.
- Anleger können sich entgegen der Meinung der Fonds positionieren. Dies würde bedeuten, stark überlaufene Aktien zu shorten und kaum beachtete Titel überzugewichten.
Dementsprechend kann es sich lohnen, einen Blick auf diese Auswertung der Bank of America zu werfen. Die Analysten haben zum Ende des ersten Quartals die beliebtesten und unbeliebtesten Aktien der Fondsmanager an der Wall Street zusammengestellt.
Klassifiziert wurden diese Werte nach den bekannten Sektoren des S&P 500: Kommunikation, zyklischer Konsum, Basiskonsum, Energie, Rohstoffe, Finanzen, Healthcare, Industrie, Informationstechnologie, Software, Immobilien und Versorger.
Das ist das Ergebnis der Auswertung:
Die unbeliebtesten Aktien der Fondsmanager
Name | ISIN | Branche | Fondsbesitz |
---|---|---|---|
News Corporation Class B | US65249B1098 | Kommunikation | 1.5% |
Ford Motor Co. | US3453708600 | Zyklischer Konsum | 3% |
Campbell Soup Co. | US1344291091 | Basiskonsum | 2.1% |
Kinder Morgan Inc. Class P | US49455P1012 | Energie | 3.3% |
Comerica Inc. | US2003401070 | Finanzen | 1.8% |
Charles River Laboratories | US1598641074 | Healthcare | 2.1% |
Snap-on Inc. | US8330341012 | Industrie | 2.7% |
Qorvo Inc. | US74736K1016 | Informationstechnologie | 3% |
Amcor Plc | JE00BJ1F3079 | Rohstoffe | 1.8% |
Realty Income Corp. | US7561091049 | Immobilien | 1.5% |
Alliant Energy Corp. | US0188021085 | Versorger | 1.2% |
Die beliebtesten Aktien der Fondsmanager
Name | ISIN | Branche | Fondsbesitz |
---|---|---|---|
Netflix | US64110L1061 | Kommunikation | 42.3% |
Chipotle Mexican Grill Inc. | US1696561059 | Zyklischer Konsum | 26% |
Monster Beverage Corp. | US61174X1090 | Basiskonsum | 18% |
ConocoPhillips | US20825C1045 | Energie | 26.9% |
Mastercard Inc. Class A | US57636Q1040 | Finanzen | 54.7% |
Eli Lilly & Co. | US5324571083 | Healthcare | 56.5% |
General Electric Co. | US3696041033 | Industrie | 20.4% |
ServiceNow Inc. | US81762P1021 | Informationstechnologie | 42% |
Freeport-McMoRan Inc. | US35671D8570 | Rohstoffe | 16.9% |
American Tower Corp. | US03027X1000 | Immobilien | 24.9% |
Constellation Energy Corp. | US2103711006 | Versorger | 11.2% |
💬 Top-Aktien: Jetzt diskutieren!
Hochwertige Diskussionen und echte Informationsvorsprünge: Profitiere ebenso wie Tausende andere Anleger von unserem einzigartigen Live Chat, dem Börsen-Forum der neuen Generation.