Achtung, zinssensibel: Diese Aktien trifft's besonders hart
Zinsen sind aktuell das dominierende Thema an den Märkten. Laut den Analysten von Goldman Sachs sind einige Werte besonders von hohen Raten betroffen, könnten bei Senkungen aber ebenso überproportional profitieren.
Es erweist sich aktuell als eine große Enttäuschung für den Markt, dass die Zinssenkungen, die 2023 für das aktuelle Jahr eingepreist wurden, nicht kommen und auf 2025 verschoben wurden. Dementsprechend hart wurden zuletzt Aktien abgestraft, besonders solche mit hoher Zinssensibilität.
In einem Umfeld länger hoher Zinsen bedeutet das insbesondere für stark verschuldete Unternehmen wie Immobilien- und Versorgerkonzerne einiges an Ungemach. Gleichzeitig dürften diese Werte entsprechend überproportional profitieren, wenn es mit den Raten nach unten geht.
Goldman mit Fokus auf Zinsentwicklung
Angesichts dessen hat Goldman Sachs in einer neuen Studie eine Liste mit Aktien, die eine hohe Sensibilität gegenüber Zinsen aufweisen, veröffentlicht. Diese sollten Anleger kurzfristig vermeiden, solange die Zinsen hoch bleiben, und mit der Aussicht auf Zinssenkungen womöglich übergewichten.
Der Stratege David Konstin von Goldman schätzt die aktuelle Marktsituation laut Studie wie folgt ein:
Aktien können ihre Rallye fortsetzen, wenn längerfristig höhere Zinssätze durch ein robustes Wirtschaftswachstum und nicht durch eine restriktive Politik getrieben werden. In den letzten Wochen hat sich der Treiber der Zinsen jedoch von einem besseren Wachstum hin zu restriktiven geldpolitischen Bedenken verlagert, was für die Aktien schwieriger zu verdauen war.
Dementsprechend vorsichtig sollten Anleger sein, wenn sie die folgende Werte im Portfolio haben:
Zinssensible Werte laut Goldman Sachs
Unternehmen | ISIN | Sektor | Sensibilitätsscore |
---|---|---|---|
Royal Caribbean | US78012X1054 | Zykl. Konsum | 96% |
Carnival Corp | PA1436583006 | Zykl. Konsum | 93% |
Tesla Inc. | US88160R1014 | Zykl. Konsum | 91% |
Norwegian Cruise | BMG667211046 | Zykl. Konsum | 91% |
Tractor Supply | US8923561067 | Zykl. Konsum | 89% |
Bunge Global | BMG169621056 | Basiskonsum | 90% |
ADM | US0394831020 | Basiskonsum | 81% |
Constellation | US21036P1084 | Basiskonsum | 74% |
APA Corp | US0374111054 | Energie | 100% |
Halliburton | US4062161017 | Energie | 100% |
Boston Properties | US1011211018 | Immobilien | 67% |
NRG Energy Inc. | US6293775085 | Versorger | 84% |
Comerica Inc. | US2003401070 | Finanzen | 100% |
KeyCorp. | US4932671088 | Finanzen | 99% |
Huntington Bancshares | US4461501045 | Finanzen | 98% |
MetLife Inc. | US59156R1086 | Finanzen | 97% |
Charles Schwab | US8085131055 | Finanzen | 96% |
American Int. | US0268741073 | Finanzen | 96% |
Raymond James | US7547301090 | Finanzen | 95% |
Cigna Group | US1255091092 | Gesundheit | 78% |
Elevance Health | US2841351097 | Gesundheit | 77% |
Molina Healthcare | US60855R1005 | Gesundheit | 73% |
CVS Health Corp. | US1266501006 | Gesundheit | 71% |
Humana Inc. | US4448591028 | Gesundheit | 68% |
DexCom Inc. | US2521311074 | Gesundheit | 67% |
Northrop Grumman | US6668071029 | Industrie | 94% |
Paycom Software | US70432V1026 | Industrie | 94% |
Textron Inc. | US8832031012 | Industrie | 92% |
Cummins Inc. | US2310211063 | Industrie | 92% |
Super Micro | US86800U1043 | Technologie | 99% |
ON Semiconductor | US6821891057 | Technologie | 87% |
Cisco Systems Inc. | US17275R1023 | Technologie | 81% |
Western Digital | US9581021055 | Technologie | 81% |
Palo Alto Networks | US6974351057 | Technologie | 80% |
Arista Networks | US0404131064 | Technologie | 79% |
Salesforce Inc. | US79466L3024 | Technologie | 78% |
Jabil Inc. | US4663131039 | Technologie | 77% |
Seagate Tech | IE00B58JVZ52 | Technologie | 77% |
Monolithic Power | US6098391054 | Technologie | 75% |
HP Inc. | US40434L1052 | Technologie | 75% |
Apple Inc. | US0378331005 | Technologie | 72% |
Oracle Corp. | US68389X1054 | Technologie | 72% |
Gartner Inc. | US3666511072 | Technologie | 71% |
CDW Corp | US12514G1085 | Technologie | 71% |
Mosaic Co. | US61945C1036 | Rohstoffe | 97% |
Meta Platforms | US59156R1086 | Kommunikation | 83% |
Walt Disney (DIS) | US2546871060 | Kommunikation | 81% |
Take-Two | US8740541094 | Kommunikation | 76% |
Alphabet Inc. | US02079K3059 | Kommunikation | 74% |
Fox Corp. | US35138V1026 | Kommunikation | 73% |
💬 Top-Aktien: Jetzt diskutieren!
Hochwertige Diskussionen und echte Informationsvorsprünge: Profitiere ebenso wie Tausende andere Anleger von unserem einzigartigen Live Chat, dem Börsen-Forum der neuen Generation.