UBS: Diese europäischen Aktien sind besonders günstig
Schon seit Jahren wird bei europäischen Aktien das Comeback heraufbeschworen, das zur Aufholjagd gegenüber den amerikanischen Aktien führen soll. Auch wenn das zeitnah vermutlich nicht der Fall sein dürfte, sind diese Aktien aus Europa laut den Analysten der UBS jetzt so günstig, dass sie einen Blick wert sind.
Europa ist an der Börse insbesondere in den vergangenen Jahren hinter dem amerikanischen Markt zurückgeblieben. Ursache dafür ist die Tech-Rallye, die Werte aus den USA und damit die Indizes wie den S&P 500 nach oben getrieben hat. Ob und wann die („logische“) große Aufholjagd europäischer Aktien kommt, ist nicht klar. Von Experten wird sie aber regelmäßig erfolglos heraufbeschworen.
Günstig trotz Europa-Abschlag
Trotzdem kann es jetzt laut den Analysten der UBS interessant sein, einen Blick auf einige europäische Aktien zu werfen. Ursache: Die Titel sind gegenüber ihren amerikanischen Konkurrenten enorm günstig bewertet und haben eine teilweise bessere Marktstellung als die Wettbewerber.
Trotz des in den vergangenen Jahren normal gewordenen Bewertungsunterschiedes zwischen den USA und Europa könnten laut den Experten bei diesen Werten Chancen in den niedrigen Preisen lauern:
Besonders günstige Aktien laut der UBS
Name | ISIN | Branche | Forward-KGV |
---|---|---|---|
Industrie De Nora SpA | IT0005186371 | Industrie | 26,9 |
Mercedes-Benz Group AG | DE0007100000 | Zykl. Konsum | 5,5 |
Rightmove Plc | GB00BKBFKY51 | Immobilien | 22,7 |
Danone SA | FR0000120644 | Basiskonsum | 17,1 |
Nestle SA | CH0038863350 | Basiskonsum | 19,1 |
Essity AB | SE0012453915 | Zykl. Konsum | 13,6 |
Wise Plc | GB00B8N69907 | Finanzen | 39,7 |
Adyen NV | NL0012969182 | Finanzen | 46,8 |
Haleon Plc | GB00BMX86B70 | Basiskonsum | 16,7 |
Reckitt Benckiser Group Plc | GB00B24CGK77 | Gesundheit | 13,4 |
Heineken NV | NL0000009165 | Basiskonsum | 17,4 |
Banco Santander SA | ES0113900J37 | Finanzen | 7,6 |
Standard Chartered | GB0004082847 | Finanzen | 8,8 |
Novartis | CH0012005267 | Gesundheit | 14,3 |
Alcon Inc. | CH0432492467 | Gesundheit | 29,1 |
Siemens Healthineers AG | DE000SHL1006 | Medical Equipment | 20,8 |
Ryanair Holdings Plc | IE00BYTBXV33 | Zykl. Konsum | 14,1 |
Knorr Bremse | DE000KBX1006 | Zykl. Konsum | 17,1 |
Orsted AS | DK0060094928 | Energie | 15,3 |
Cie Financiere Richemont SA | CH0210483332 | Zykl. Konsum | 19,8 |
Andritz | AT0000730007 | Industrie | 9,0 |
Krones | DE0006335003 | Industrie | 11,8 |
💬 Top-Aktien: Jetzt diskutieren!
Hochwertige Diskussionen und echte Informationsvorsprünge: Profitiere ebenso wie Tausende andere Anleger von unserem einzigartigen Live Chat, dem Börsen-Forum der neuen Generation.