Goldman Sachs: Diese Aktien sind die wahren langfristigen KI-Gewinner
Nvidia, Super Micro Computer und das war es dann schon mit den KI-Gewinnern? Weit gefehlt! In einer neuen Studie hat Goldman Sachs verraten, welche Aktien die wahren, langfristigen KI-Gewinner sind. Das ist das Ergebnis:
Künstliche Intelligenz ist insbesondere in den vergangenen sechs Monaten zu einem Hype-Thema an der Börse geworden. Wirklich profitiert haben von dieser Entwicklung allerdings nur einige Large Caps wie Nvidia, Super Micro Computer oder Palantir, die ihren Anlegern hohe Returns eingespielt haben.
Goldman Sachs mit neuer Studie
Doch laut einer neuen Studie unter der Leitung des Goldman Sachs Chefstrategen David J. Konstin gibt es viel mehr Profiteure, als die Börse bisher suggeriert, da KI in den kommenden Jahren die Gewinne einiger Unternehmen massiv steigern könnte. Besonders Effizienzgewinne stehen dabei im Fokus.
Angesichts dessen hat Goldman Sachs in der betreffenden Studie eine Liste mit den KI-Gewinnern veröffentlicht, die noch keiner auf dem Schirm hat. Diese Unternehmen sollen in den kommenden sechs Monaten bereits ihre Gewinne durch Künstliche Intelligenz um 5% oder mehr steigern und darüber hinaus noch viel mehr Potenzial besitzen. Das sind die Aktien:
Diese Aktien sind die wahren langfristigen KI-Gewinner
Name | ISIN | Branche | Potenzielle Gewinnsteigerung |
---|---|---|---|
Pinterest Inc. | US72352L1061 | Communication Services | 162% |
New York Times Co. | US6501111073 | Communication Services | 67% |
News Corp. | US65249B1098 | Communication Services | 63% |
ZoomInfo Technologies Inc. | US98980F1049 | Communication Services | 58% |
H&R Block Inc. | US0936711052 | Consumer Discretionary | 57% |
Kohl’s Corp. | US5002551043 | Consumer Discretionary | 49% |
Coupang Inc. | US22266T1097 | Consumer Discretionary | 49% |
CarMax Inc. | US1431301027 | Consumer Discretionary | 42% |
Amazon.com Inc. | US0231351067 | Consumer Discretionary | 39% |
Lear Corp. | US5218652049 | Consumer Discretionary | 30% |
Walmart Inc. | US9311421039 | Consumer Staples | 44% |
Walgreens Boots Alliance Inc. | US9314271084 | Consumer Staples | 38% |
Costco Wholesale Corp. | US22160K1051 | Consumer Staples | 31% |
Occidental Petroleum Corp. | US6745991058 | Energy | 9% |
Williams Companies Inc. | US9694571004 | Energy | 9% |
Kemper Corp. | US4884011002 | Financials | 42% |
Brown & Brown Inc. | US1152361010 | Financials | 40% |
First American Financial Corp. | US31847R1023 | Financials | 38% |
Willis Towers Watson | IE00BDB6Q211 | Financials | 36% |
Marsh & McLennan Co. | US5717481023 | Financials | 30% |
Fidelity National Financial Inc. | US31620R3030 | Financials | 30% |
Voya Financial Inc. | US9290891004 | Financials | 30% |
Tenet Healthcare Corp. | US88033G4073 | Health Care | 135% |
DaVita Inc. | US23918K1088 | Health Care | 105% |
Universal Health Services Inc. | US9139031002 | Health Care | 91% |
IQVIA Holdings Inc. | US46266C1053 | Health Care | 77% |
R1 RCM Inc. | US7493971051 | Health Care | 77% |
Encompass Health Corp. | US29261A1007 | Health Care | 68% |
Illumina Inc. | US4523271090 | Health Care | 54% |
Clarivate Plc | GB00BJVJZM63 | Industrials | 232% |
Robert Half Inc. | US7703231032 | Industrials | 150% |
Dayforce Inc. | US15677J1088 | Industrials | 125% |
Tetra Tech Inc. | US88162G1031 | Industrials | 122% |
Science Applications International Corp. | US8086251076 | Industrials | 115% |
Guidewire Software Inc. | US40171V1008 | Information Technology | 388% |
MongoDB Inc. | US60937P1066 | Information Technology | 193% |
Nutanix Inc. | US67059N1081 | Information Technology | 177% |
Smartsheet Inc. | US83200N1037 | Information Technology | 171% |
Snowflake Inc. | US8334451098 | Information Technology | 154% |
Twilio Inc. | US90138F1021 | Information Technology | 138% |
DXC Technology Co. | US23355L1061 | Information Technology | 95% |
BILL Holdings Inc. | US0900431000 | Information Technology | 93% |
HubSpot Inc. | US4435731009 | Information Technology | 91% |
Accenture plc | IE00B4BNMY34 | Information Technology | 80% |
Elastic N.V. | NL0013056915 | Information Technology | 76% |
Cognizant Technology Solutions Corp. | US1924461023 | Information Technology | 76% |
International Paper Co. | US4601461035 | Materials | 41% |
Jones Lang LaSalle Inc. | US48020Q1076 | Real Estate | 120% |
Hawaiian Electric Industries Inc. | US4198701009 | Utilities | 26% |
💬 Top-Aktien: Jetzt diskutieren!
Hochwertige Diskussionen und echte Informationsvorsprünge: Profitiere ebenso wie Tausende andere Anleger von unserem einzigartigen Live Chat, dem Börsen-Forum der neuen Generation.