UBS: Qualitätsaktien mit attraktiven Dividendenrenditen von bis zu 11,5%
Echte Qualitätsaktien und attraktive Ausschüttungen? Das gibt es laut einer aktuellen Auswertung der UBS bei diesen spannenden Titeln, die bis zu 11,5% an Dividendenrendite bieten:
In unsicheren Zeiten suchen Anleger häufigen nach sicheren Qualitätsaktien, die geringe Schwankungen und wenn möglich attraktive Ausschüttungen bieten. Angesichts dessen hat die schweizer Großbank UBS eine neue Studie zu attraktiven Substanzwerten mit Ausschüttungen veröffentlicht.
UBS empfiehlt Qualitätsaktien aus Japan und USA
In der Auswertung gingen die Analysten von einer Wahrscheinlichkeit von 21,8% aus, dass in den kommenden zwölf Monaten die Dividenden (beispielsweise im Rahmen einer globalen Rezession) gekürzt werden. Allerdings zeigten sich die Experten selbst in einem solchen Szenario für amerikanische und japanische Substanzwerte optimistisch, insbesondere wegen der soliden Bilanzen.
Laut der UBS lohnt sich daher jetzt ein Blick auf diese Qualitätsaktien mit attraktiven Ausschüttungen, egal welche Marktphase auf uns zukommt:
Qualitätsaktien mit attraktiven Dividendenrenditen von bis zu 11,5%
Name | ISIN | Branche | Dividendenrendite |
---|---|---|---|
Omnicom Group Inc. | US6819191064 | Kommunikation | 3.6% |
Home Depot Inc. | US4370761029 | Einzelhandel | 2.7% |
Fuyao Glass Industry Group Co. | CNE100000230 | Industrie | 3.9% |
McDonald's Corp. | US5801351017 | Verbraucherdienstleistungen | 2.7% |
Cie Generale des Etablissements Michelin SA | FR0000121261 | Industrie | 5.3% |
Accor SA | FR0000120404 | Gastgewerbe | 4.5% |
Anhui Gujing Distillery Co., Ltd. | CNE000000LS5 | Konsumgüter | 3.2% |
Hershey Co. | US4278661081 | Konsumgüter | 2.7% |
Bunge Global SA | BMG169621056 | Konsumgüter | 2.6% |
Sysco Corp. | US8718291078 | Konsumgüter | 2.9% |
Halliburton Co. | US4062161017 | Energie | 2.1% |
SLB | AN8068571086 | Energie | 2.4% |
Exxon Mobil Corp. | US30231G1022 | Energie | 3.4% |
Chevron Corp. | US1667641005 | Energie | 4.3% |
HF Sinclair Corp. | US4039491000 | Energie | 3.7% |
W. R. Berkley Corp. | US0844231029 | Versicherung | 2.5% |
Itau Unibanco Holding SA | US4655621062 | Banking | 11.5% |
AIB Group Plc | IE00BF0L3536 | Banking | 6.5% |
Commerzbank AG | DE000CBK1001 | Banking | 4.2% |
Wells Fargo & Co. | US9497461015 | Banking | 2.6% |
DBS Group Holdings | SG1L01001701 | Banking | 6.8% |
Deutsche Boerse AG | DE0005810055 | Finanzdienstleistungen | 2.2% |
CME Group Inc. Class A | US12572Q1058 | Finanzdienstleistungen | 5.1% |
JPMorgan Chase & Co. | US46625H1005 | Banking | 2.3% |
Citizens Financial Group, Inc. | US1746101054 | Banking | 4.9% |
American International Group, Inc. | US0268747849 | Versicherung | 2.3% |
Johnson & Johnson | US4781601046 | Gesundheitswesen | 3.3% |
Cardinal Health, Inc. | US14149Y1082 | Gesundheitswesen | 2.1% |
Merck & Co., Inc. | US58933Y1055 | Gesundheitswesen | 2.3% |
Cummins Inc. | US2310211063 | Industrie | 2.3% |
Yutong Bus Co., Ltd. | CNE000000J44 | Industrie | 5.7% |
Epiroc AB Class A | SE0011166933 | Industrie | 2.2% |
Wartsila Oyj Abp | FI0009003727 | Industrie | 2.4% |
PACCAR Inc | US6937181088 | Industrie | 3.8% |
Microchip Technology Incorporated | US5950171042 | Technologie | 2.2% |
Texas Instruments Incorporated | US8825081040 | Technologie | 3% |
Zijin Mining Group Co., Ltd. | CNE100000502 | Materialien | 3.4% |
China Hongqiao Group Ltd. | KYG2112D1051 | Materialien | 9.3% |
JFE Holdings, Inc. | JP3386030005 | Materialien | 5% |
Prologis, Inc. | US74340W1036 | Immobilien | 3.4% |
Equinix, Inc. | US29444U7000 | Immobilien | 2.4% |
SBA Communications Corp. Class A | US78410G1040 | Immobilien | 2.1% |
Sempra | US8168511090 | Versorger | 3.6% |
Essential Utilities, Inc. | US29670G1022 | Versorger | 3.6% |
NiSource Inc. | US65473P1057 | Versorger | 4.2% |
💬 Top-Aktien: Jetzt diskutieren!
Hochwertige Diskussionen und echte Informationsvorsprünge: Profitiere ebenso wie Tausende andere Anleger von unserem einzigartigen Live Chat, dem Börsen-Forum der neuen Generation.