Citi: Diese Aktien bieten Schutz vor einer KI-Blase - Teil 2
KI könnte laut Meinung einiger Experten die nächste große Blase am Aktienmarkt sein. Angesichts dessen möchten sich immer mehr Anleger vor einem möglichen Abverkauf schützen. In einer neuen Studie hat die Citibank offenbart, mit welchen Aktien das geht:
KI-Aktien und Tech-Werte allgemein sind zuletzt stark unter Druck geraten, nachdem mehrfach davor gewarnt wurde, dass die Überbewertung dieser Titel zu einer Blase am Aktienmarkt führen könnte. Doch immer noch sind die Bepreisungen wie die einer Nvidia und Co. astronomisch hoch und viele Anleger fürchten sich vor einem noch größeren Abverkauf.
Aktien statt Short-Positionen
Angesichts dieser Situation hat die Citibank eine Liste mit 100 Werten veröffentlicht, mit denen sich Anleger vor einer potenziellen KI-Blase schützen können. Denn Short gehen erscheint angesichts der starken Volatilität einer Nvidia & erscheint nicht die beste Idee, um sich gegen fallende Kurse abzusichern. 50 der von den Experten genannten Werte haben wir bereits in diesem Artikel veröffentlicht. Hier gibt es die zweite Hälfte:
Schutz vor einer KI-Blase mit diesen Aktien
Name | ISIN | Branche | KI-Korrelation |
---|---|---|---|
Merck & Co. Inc. | US58933Y1055 | Gesundheitswesen | -0.43 |
FirstEnergy Corp. | US3379321074 | Energie | -0.43 |
National Grid Plc | GB00BDR05C01 | Energie | -0.43 |
AXA SA | FR0000120628 | Versicherung | -0.43 |
ING Groep NV | NL0011821202 | Banken | -0.42 |
Berkshire Hathaway Inc. Class B | US0846707026 | Finanzen | -0.42 |
Novartis AG | CH0012005267 | Gesundheitswesen | -0.42 |
Airbus SE | NL0000235190 | Luftfahrt | -0.42 |
Munich Reinsurance Co. | DE0008430026 | Versicherung | -0.42 |
Centene Corp. | US15135B1017 | Gesundheitswesen | -0.42 |
BP Plc | GB0007980591 | Energie | -0.42 |
Johnson & Johnson | US4781601046 | Gesundheitswesen | -0.42 |
General Mills Inc. | US3703341046 | Nahrungsmittel | -0.42 |
United Therapeutics Corp. | US91307C1027 | Gesundheitswesen | -0.42 |
Veolia Environnement SA | FR0000124141 | Versorgung | -0.42 |
JPMorgan Chase & Co. | US46625H1005 | Banken | -0.42 |
VICI Properties Inc. | US9256521090 | Immobilien | -0.42 |
Danone SA | FR0000120644 | Nahrungsmittel | -0.42 |
Alliant Energy Corp. | US0188021085 | Energie | -0.42 |
Chevron Corp. | US1667641005 | Energie | -0.41 |
Manulife Financial Corp. | CA56501R1064 | Versicherung | -0.41 |
Anheuser-Busch InBev SA/NV | BE0974293251 | Konsumgüter | -0.41 |
Bank of New York Mellon Corp. | US0640581007 | Banken | -0.41 |
NiSource Inc. | US65473P1057 | Energie | -0.41 |
Edison International | US2810201077 | Energie | -0.41 |
Intesa Sanpaolo S.p.A. | IT0000072618 | Banken | -0.41 |
Philip Morris International Inc. | US7181721090 | Konsumgüter | -0.41 |
Imperial Oil Limited | CA4530384086 | Energie | -0.41 |
Gaming and Leisure Properties Inc. | US36467J1088 | Immobilien | -0.41 |
Entergy Corp. | US29364G1031 | Energie | -0.40 |
Altria Group Inc. | US02209S1033 | Konsumgüter | -0.40 |
Hess Corp. | US42809H1077 | Energie | -0.40 |
Fifth Third Bancorp | US3167731005 | Banken | -0.40 |
PepsiCo Inc. | US7134481081 | Nahrungsmittel | -0.40 |
Huntington Bancshares Inc. | US4461501045 | Banken | -0.40 |
The Williams Companies Inc. | US9694571004 | Energie | -0.40 |
Ulta Beauty Inc. | US90384S3031 | Konsumgüter | -0.40 |
Essential Utilities Inc. | US29670G1022 | Versorgung | -0.39 |
ConocoPhillips | US20825C1045 | Energie | -0.39 |
United Overseas Bank Limited | SG1M31001969 | Banken | -0.39 |
Bristol-Mayers Squibb Co. | US1101221083 | Gesundheitswesen | -0.39 |
Equinor ASA | NO0010096985 | Energie | -0.39 |
Suncor Energy Inc. | CA8672241079 | Energie | -0.39 |
Targa Resources Corp. | US87612G1013 | Energie | -0.39 |
AbbVie Inc. | US00287Y1091 | Gesundheitswesen | -0.39 |
AstraZeneca PLC | GB0009895292 | Gesundheitswesen | -0.39 |
BNP Paribas S.A. | FR0000131104 | Banken | -0.39 |
💬 Top-Aktien: Jetzt diskutieren!
Hochwertige Diskussionen und echte Informationsvorsprünge: Profitiere ebenso wie Tausende andere Anleger von unserem einzigartigen Live Chat, dem Börsen-Forum der neuen Generation.