BofA: Diese Small Cap Aktien dürften eine Überraschung liefern
Laut den Analysten der Bank of America dürften in der aktuellen Berichtssaison diese Small Cap Aktien entweder eine sehr negative oder positive Überraschung liefern und dementsprechend für Anleger interessant sein. Diese 22 Werte haben die Experten im Blick:
Aktuell erleben Anleger an den Märkten eine deutliche Rotation von hoch bewerteten Tech-Aktien wie Nvidia in bisher unbeachtete Value-Werte und Small Caps. Diese Entwicklung wurde zuletzt noch verstärkt, nachdem Alphabet und Tesla mit ihren Quartalszahlen enttäuscht hatten, während die Ergebnisse vieler Nebenwerte überraschend gut ausfielen.
Bank of America findet Small Caps interessant
Angesichts dessen hat die Bank of America in einer neuen Studie 22 Aktien aus dem amerikanischen Nebenwertesektor gelistet, die laut den Experten das Potenzial haben, eventuell zu geringe Gewinnprognosen des Konsenses zu übertreffen oder zu verfehlen. Besonders für kurzfristige Anleger können diese Werte interessant sein, denn im Anschluss an starke Zahlen winkt bei den Papieren womöglich ein Ausbruch nach oben oder unten.
Das sind alle 22 von der Bank of America genannten Aktien:
Diese Small Cap Aktien dürften eine Überraschung liefern
Name | ISIN | Branche | Berichtsdatum | Potenzial |
---|---|---|---|---|
Group 1 Automotive Inc. | US3989051095 | Automobilindustrie | 24.07.2024 | Positiv |
Skechers U.S.A. Inc. Class A | US8305661055 | Konsumgüter | 25.07.2024 | Positiv |
Crocs Inc. | US2270461096 | Konsumgüter | 01.08.2024 | Positiv |
Strategic Education Inc. | US86272C1027 | Bildung | 31.07.2024 | Positiv |
Service Corporation International | US8175651046 | Dienstleistungen | 01.08.2024 | Positiv |
Dick’s Sporting Goods Inc. | US2533931026 | Einzelhandel | 22.08.2024 | Positiv |
Toll Brothers Inc. | US8894781033 | Immobilien | 22.08.2024 | Positiv |
Permian Resources Corporation Class A | US71425J1097 | Energie | 06.08.2024 | Positiv |
NMI Holdings Inc. | US6292093050 | Finanzdienstleistungen | 30.07.2024 | Positiv |
Trupanion Inc. | US8982021060 | Versicherungen | 02.08.2024 | Positiv |
Omnicell Inc. | US68213N1090 | Technologie | 01.08.2024 | Positiv |
Kirby Corp. | US4972661064 | Industrie | 01.08.2024 | Positiv |
Triumph Group Inc. | US8968181011 | Industrie | 02.08.2024 | Positiv |
ESAB Corp. | US26945M1062 | Industrie | 02.08.2024 | Positiv |
BWX Technologies Inc. | US05605H1005 | Industrie | 05.08.2024 | Positiv |
Trex Company Inc. | US89531P1057 | Baustoffe | 06.08.2024 | Positiv |
Aspen Technology Inc. | US0453271035 | Technologie | 06.08.2024 | Positiv |
AptarGroup Inc. | US0383361039 | Industrie | 25.07.2024 | Positiv |
Lumen Technologies Inc. | US5502411037 | Telekommunikation | 06.08.2024 | Negativ |
Kohl’s Corp. | US5002551043 | Einzelhandel | 23.08.2024 | Negativ |
Texas Capital Bancshares Inc. | US88224Q1076 | Banken | 18.07.2024 | Negativ |
Hertz Global Holdings Inc. | US42806J1060 | Dienstleistungen | 01.08.2024 | Negativ |
💬 Top-Aktien: Jetzt diskutieren!
Hochwertige Diskussionen und echte Informationsvorsprünge: Profitiere ebenso wie Tausende andere Anleger von unserem einzigartigen Live Chat, dem Börsen-Forum der neuen Generation.