Vorsicht Shortseller: Gegen diese Aktien wetten die Profis aktuell
Aktionäre, deren Unternehmen auf der Liste von Leerverkäufern stehen, haben meist wenig zu lachen. Gegen diese Aktien aus dem S&P500 wetten die Shortseller aktuell besonders stark. Ein Warnsignal oder eine Chance?
Wenn Shortseller eine Aktie ins Visier genommen haben, geschieht das selten ohne Grund. Häufig sind schlechte Ergebnisse, hohe Bewertungen, miserable Governance oder in Fällen wie Wirecard sogar Betrug der Grund, warum Leerverkäufer gegen Papiere wetten. Dementsprechend vorsichtig sollten Aktionäre sein, wenn ein Unternehmen, an dem man beteiligt ist, von Profi-Investoren attackiert wird.
Gleichzeitig kann dies für spekulative Anleger eine Chance bedeuten. Denn wo stark leerverkauft wird, ist das Potenzial für einen Short Squeeze groß. Dabei handelt es sich um einen Effekt, der auftritt, wenn Shortseller durch starke Kursanstiege gezwungen werden, ihre Positionen aufzulösen. Dies kann wiederum zu noch deutlicheren Steigerungen führen und für Aktionäre schnelle Gewinne bedeuten.
Shortseller verkaufen weiter
Dementsprechend kann es sich lohnen, einen Blick auf die aktuell am stärksten geshorteten Aktien im S&P500 zu werfen. Sowohl aus Gründen der Vorsicht als auch der Spekulation. Zudem wurden die Short-Positionen zuletzt im Zuge steigender Volatilität ausgebaut:
Die am stärksten geshorteten Aktien im S&P 500
Name | ISIN | Branche | Short-Quote |
---|---|---|---|
American Airlines Group | US02376R1023 | Luftfahrt | 12.68% |
Etsy | US29786A1060 | Einzelhandel | 12.59% |
Albemarle | US0126531013 | Chemie | 12.33% |
Charter Communications Inc A | US16119P1084 | Telekommunikation | 12.12% |
Enphase Energy | US29355A1079 | Energie | 11.80% |
Carmax | US1431301027 | Einzelhandel | 11.62% |
Dayforce | US81762P1021 | Software | 10.49% |
Fox Corp | US35137L1052 | Medien | 10.14% |
Super Micro Computer | US86800U1043 | Technologie | 9.67% |
Campbell Soup | US1344291091 | Lebensmittel | 9.67% |
International Paper | US4601461037 | Papier & Verpackungen | 9.79% |
Walgreens Boots Alliance | US9314271084 | Einzelhandel | 9.32% |
Paramount Global Class B | US92556H2067 | Medien | 9.02% |
Pool Corp | US73278L1052 | Einzelhandel | 8.83% |
Live Nation Entertainment | US5380341090 | Freizeit & Unterhaltung | 7.99% |
Franklin Resources | US3546131018 | Finanzen | 7.72% |
Caesars Entertainment | US12769G1004 | Glücksspiel | 7.61% |
Ralph Lauren | US7512121010 | Bekleidung | 7.34% |
Southwest Airlines | US8447411088 | Luftfahrt | 7.33% |
Carnival Corp | PA1436583006 | Tourismus | 7.34% |
💬 Top-Aktien: Jetzt diskutieren!
Hochwertige Diskussionen und echte Informationsvorsprünge: Profitiere ebenso wie Tausende andere Anleger von unserem einzigartigen Live Chat, dem Börsen-Forum der neuen Generation.