Achtung: Diese Aktien könnten bald unter Druck geraten
Laut einer neuen Auswertung der Investmentbank Morgan Stanley könnten diese Aktien bald kräftig unter Druck geraten und das ohne eigenes Verschulden. Davor müssen sich Anleger jetzt hüten und diese 50 Papiere sollten Sie jetzt meiden:
Steuerverkäufe sind ein wichtiger und häufig wenig beachteter Faktor an den Börsen. So stoßen im vierten Quartal institutionelle und private Investoren zum Zweck der Verlustverrechnung auf der ganzen Welt Papiere ab, die zuvor nicht gut gelaufen sind. Das kann dazu führen, dass die ohnehin abgestraften Titel ohne eigenes Verschulden erneut unter Druck geraten.
Morgan Stanley sucht Steuerverlierer
Darum hat die Großbank Morgan Stanley unter der Leitung des Strategen Mike Wilson eine neue Studie veröffentlicht, in der die Experten nach potenziellen Verkaufskandidaten aus steuerlichen Gründen gesucht haben. Kriterium war dabei die Performance im Zeitraum von Mitte Januar bis September, der für die meisten institutionellen Investoren steuerlich relevant ist.
Zusätzlich zu der Bedingung einer schlechten Performance in diesem Zeitraum wurden alle Aktien mit einer extrem negativen Performance (-25%) oder mehr von der Betrachtung ausgeschlossen. Diese Titel neigen oft dazu, im vierten Quartal einen Bounce-Back im Zuge der allgemeinen Jahresendrallye zu erleben.
Das sind die 50 von Morgan Stanley identifizierten Werte:
Diese Aktien könnten bald unter Druck geraten
Name | ISIN | Branche | Performance |
---|---|---|---|
Aptiv Plc. | JE00B783TY65 | Automobilzulieferer | -13% |
Standard Motor Products Inc. | US8536661056 | Automobilzulieferer | -19% |
XPEL Inc. | US98379L1008 | Automobilzulieferer | -17% |
Academy Sports and Outdoors | US00401C1080 | Einzelhandel | -14% |
Haverty Furniture Companies Inc. | US4195961010 | Einzelhandel | -21% |
LKQ Corporation | US5018892084 | Automobilzulieferer | -13% |
Movado Group Inc. | US6245801062 | Einzelhandel | -17% |
Las Vegas Sands Corporation | US5178341070 | Freizeit | -21% |
Mister Car Wash Inc. | US60646V1052 | Dienstleistungen | -24% |
Simple Good Foods Company | US82900L1026 | Lebensmittel | -23% |
e.l.f. Beauty Group Inc. | US26856L1035 | Kosmetik | -14% |
Halliburton Company | US4062161017 | Öl und Gas | -11% |
Patterson-UTI Energy Inc. | US7034811015 | Öl und Gas | -13% |
SLB | AN8068571086 | Öl und Gas | -12% |
Talos Energy Inc. | US87484T1034 | Öl und Gas | -12% |
Valaris Ltd. | BMG9310B1142 | Öl und Gas | -12% |
Global Payments Inc. | US37940X1028 | Zahlungsdienstleistungen | -15% |
Enovis Corporation | US29414B1044 | Medizintechnik | -23% |
Humana Inc. | US4448591028 | Gesundheitswesen | -17% |
Neogen Corporation | US6404911066 | Biotechnologie | -11% |
Penumbra Inc. | US70975L1070 | Medizintechnik | -22% |
US Physical Therapy Inc. | US90337L1089 | Gesundheitsdienstleistungen | -10% |
Biogen Inc. | US09062X1037 | Biotechnologie | -17% |
Dynavax Technologies Corporation | US2681582019 | Biotechnologie | -23% |
Perrigo Company PLC | IE00BGH1M568 | Pharmazeutika | -13% |
Repligen Corporation | US7599161095 | Biotechnologie | -18% |
West Pharmaceutical Services Inc. | US9553061055 | Pharmazeutika | -12% |
Xencor Inc. | US98401F1057 | Biotechnologie | -17% |
Alamo Group | US0113111076 | Maschinenbau | -12% |
Boeing Company | US0970231058 | Luft- und Raumfahrt | -20% |
Chart Industries Inc. | US16115Q3083 | Maschinenbau | -10% |
Gibraltar Industries Inc. | US3746891072 | Baustoffe | -16% |
Quanex Building Products Corporation | US7476191041 | Baustoffe | -16% |
NV5 Global Inc. | US62945V1098 | Ingenieurdienstleistungen | -11% |
GXO Logistics | US36262G1013 | Logistik | -15% |
Marten Transport Ltd. | US5730751089 | Logistik | -12% |
Advanced Micro Devices | US0079031078 | Halbleiter | -14% |
Ichor Holdings Ltd. | KYG4740B1059 | Halbleiter | -14% |
Photronics Inc. | US7194051022 | Halbleiter | -19% |
SMART Global Holdings Inc. | KYG8223L1026 | Technologie | -11% |
Dynatrace Inc. | US2681501092 | Software | -11% |
Calix Inc. | US13100M5094 | Telekommunikation | -14% |
Jabil Inc. | US4663131039 | Elektronik | -18% |
Arch Resources Inc. Class A | US03940R1077 | Bergbau | -22% |
Koppers Holdings Inc. | US50060P1066 | Chemie | -22% |
MP Materials Corporation Class A | US5533681012 | Bergbau | -22% |
Quaker Houghton | US7473161070 | Chemie | -16% |
Stepan Company | US8585861003 | Chemie | -15% |
Host Hotels & Resorts Inc. | US44107P1049 | Immobilien | -12% |
💬 Top-Aktien: Jetzt diskutieren!
Hochwertige Diskussionen und echte Informationsvorsprünge: Profitiere ebenso wie Tausende andere Anleger von unserem einzigartigen Live Chat, dem Börsen-Forum der neuen Generation.