Wells Fargo: Günstige Aktien mit Chance zur Outperformance
Laut den Analysten von Wells Fargo sollten Anleger jetzt nicht die Chance verpassen, sich diese günstigen Value-Aktien mit Kurspotenzial zu sichern. Hier winkt ein KGV von bis zu 4,7 und womöglich eine satte Kurssteigerung in den kommenden zwölf Monaten:
Value-Aktien sind ein Lieblingsthema bei vielen Investoren. Allerdings bieten diese günstig bewerteten Titel selten massive Kurspotenziale. Doch laut Wells Fargo gilt das nicht für die folgenden Werte, die die Investmentbank im Rahmen einer neuen Studie identifiziert hat.
Value-Aktien mit Kurschancen
Konkret wurden dabei Value-Werte mit einer Marktkapitalisierung von mindestens 4 Milliarden US$ auf Basis dieser Kriterien ausgewählt:
- Bewertung im Vergleich zur Vergangenheit
- Bewertung zu ihren Mitbewerbern
- Bewertung zum breiteren Markt
- Langfristiges Wachstumspotenzial
- Kapitalrendite
- Stabilität von Umsatz und Gewinn
- Volatilität des Aktienkurses
- Finanzielle Stärke
Laut Wells Fargo Analysten bietet sich angesichts der attraktiven Kennzahlen der Unternehmen in den kommenden Monaten die Chance auf eine deutliche Kurssteigerung, sollte die Börse die potenzielle Unterbewertung der Titel erkennen. Diese Werte wurden von der Investmentbank konkret genannt:
Diese Aktien hat Wells Fargo im Fokus
Name | ISIN | Branche | KGV |
---|---|---|---|
Verizon Communications Inc. | US92343V1044 | Telekommunikation | 9.7 |
The Walt Disney Co. | US2546871060 | Unterhaltungsindustrie | 18.4 |
AutoZone Inc. | US0533321024 | Einzelhandel | 20.3 |
General Motors Co. | US3704421052 | Automobilindustrie | 4.7 |
Las Vegas Sands Corp. | US5178341070 | Casino und Hotel | 21.0 |
Ulta Beauty Inc. | US90384S3031 | Kosmetik | 15.9 |
The Kroger Co. | US5010441013 | Lebensmittel | 12.5 |
Mondelez International Inc. | US6092071058 | Nahrungsmittel | 20.9 |
Target Corp. | US87612E1064 | Einzelhandel | 15.2 |
Halliburton Co. | US4062161017 | Energie | 9.3 |
Exxon Mobil Corp. | US30231G1022 | Energie | 15.1 |
Chubb Ltd. | US1712321012 | Finanzen | 13.1 |
Citigroup Inc. | US1729674242 | Finanzen | 9.9 |
JPMorgan Chase & Co. | US46625H1005 | Finanzen | 12.8 |
Markel Group Inc. | US5705351048 | Versicherungen | 17.1 |
Principal Financial Group Inc. | US74251V1026 | Finanzen | 10.7 |
Centene Corp. | US15135B1017 | Gesundheitswesen | 11.3 |
CVS Health Corp. | US1266501006 | Gesundheitswesen | 9.0 |
Gilead Sciences Inc. | US3755581036 | Biotechnologie | 12.9 |
Medtronic Plc | IE00BTN1Y115 | Medizintechnik | 16.2 |
Emerson Electric Co. | US29076R1023 | Industrie | 18.9 |
Honeywell International Inc. | US4385161066 | Industrie | 19.6 |
PACCAR Inc. | US6937181088 | Automobilindustrie | 12.8 |
Union Pacific Corp. | US9078181081 | Transport | 21.2 |
Applied Materials Inc. | US0382221051 | Halbleiter | 21.1 |
Check Point Software Technologies Ltd. | US1628251092 | Software | 19.8 |
Microchip Technology Inc. | US5950171042 | Halbleiter | 35.7 |
Western Digital Corp. | US9581021055 | Technologie | 8.5 |
DuPont de Nemours Inc. | US2635341090 | Chemie | 21.6 |
PPG Industries Inc. | US6935061076 | Chemie | 15.3 |
Simon Property Group Inc. | US8288061091 | Immobilien | 13.8 |
💬 Top-Aktien: Jetzt diskutieren!
Hochwertige Diskussionen und echte Informationsvorsprünge: Profitiere ebenso wie Tausende andere Anleger von unserem einzigartigen Live Chat, dem Börsen-Forum der neuen Generation.