Goldman Sachs: Massive Aktienrückkäufe bei diesen Aktien
Diese Unternehmen dürften laut Ansicht von Goldman Sachs massiv Aktien zurückkaufen, was ihre Kurse weiter boosten dürfte. Hier kann sich für Anleger ein Blick auf potenzielle Outperfromer lohnen:
Aktienrückkäufe sind einer der wesentlichen Treiber der Märkte und ein entscheidender Faktor für Shareholder-Value. Von einigen Star-Investoren wie Warren Buffett Co. werden sie sogar als bessere Dividende bezeichnet und sind in den vergangenen Jahren als Gewinnverwendung immer beliebter geworden.
Nicht zuletzt ist diese Maßnahme bei Anlegern so beliebt, da sie sich teilweise direkt auf den Kurs auswirkt. Denn durch den Rückkauf der Aktien steigt der Gewinn des Unternehmens je Anteilsschein und dadurch der Aktienkurs, wenn die Bewertung auf demselben Niveau bleibt.
Goldman Sachs sieht Rückkäufe steigen
Dementsprechend kann es sich immer lohnen, einen Blick auf Aktien zu werfen, die aktuelle massive Rückkäufe vornehmen. Dies hat die US-Investmentbank Goldman Sachs in einer kürzlich veröffentlichten Studie getan.
Darin machte Stratege David Konstin darauf aufmerksam, dass die Zahl der Aktienrückkäufe in einem Umfeld mit niedrigeren Zinsen wieder steigen dürfte und führte eine Reihe von Unternehmen an, die bereits jetzt massiv eigene Anteilsscheine einziehen. Hier kann sich laut dem Experten jetzt ein Blick für Anleger lohnen.
Massive Aktienrückkäufe bei diesen Aktien
Name | ISIN | Branche | Buyback Yield |
---|---|---|---|
Comcast Corp. | US20030N1019 | Kommunikationsdienste | 7% |
Match Group | US57667L1070 | Kommunikationsdienste | 7% |
T-Mobile US Inc. | US8725901040 | Kommunikationsdienste | 7% |
Fox Corp. | US35137L2043 | Kommunikationsdienste | 6% |
General Motors | US3704421052 | Zyklischer Konsum | 21% |
Expedia Group Inc. | US30212P3038 | Zyklischer Konsum | 14% |
MGM Resorts International | US5529531015 | Zyklischer Konsum | 14% |
eBay Inc. | US2786421030 | Zyklischer Konsum | 10% |
NVR Inc. | US62944T1051 | Zyklischer Konsum | 10% |
Archer-Daniels-Midland | US0394831020 | Nichtzyklischer Konsum | 10% |
Bunge Global SA | LU0397754568 | Nichtzyklischer Konsum | 7% |
Monster Beverage | US6117401010 | Nichtzyklischer Konsum | 6% |
Marathon Petroleum | US56585A1025 | Energie | 22% |
Valero Energy Corp. | US91913Y1001 | Energie | 12% |
American International Group | US0268747849 | Finanzen | 14% |
Wells Fargo & Co. | US9497461015 | Finanzen | 13% |
State Street Corp. | US8574771031 | Finanzen | 12% |
Fidelity National Information Services | US31620M1062 | Finanzen | 9% |
Citigroup | US1729674242 | Finanzen | 9% |
Corpay Inc. | US21880R1023 | Finanzen | 9% |
Bank of New York Mellon | US0640581007 | Finanzen | 9% |
Incyte Corp. | US45337C1027 | Gesundheitswesen | 15% |
DaVita Inc. | US23918K1088 | Gesundheitswesen | 11% |
Cigna Group | US1255231003 | Gesundheitswesen | 7% |
HCA Healthcare Inc. | US4041191097 | Gesundheitswesen | 6% |
Labcorp Holdings | US50540R4092 | Gesundheitswesen | 5% |
Universal Health Services | US9139031002 | Gesundheitswesen | 5% |
Textron Inc. | US8832031012 | Industrie | 9% |
Builders FirstSource | US12008R1077 | Industrie | 9% |
RTX Corp. | US75513N1019 | Industrie | 8% |
Caterpillar Inc. | US1491231015 | Industrie | 8% |
Jabil Inc. | US4723132019 | Informationstechnologie | 16% |
GoDaddy Inc. | US3802361050 | Informationstechnologie | 12% |
Dell Technologies | US24703L2025 | Informationstechnologie | 9% |
NetApp Inc. | US64110D1046 | Informationstechnologie | 6% |
Gen Digital Inc. | US36879A1007 | Informationstechnologie | 6% |
F5 Inc. | US3156161020 | Informationstechnologie | 5% |
VeriSign Inc. | US92343E1029 | Informationstechnologie | 5% |
Salesforce Inc. | US79466L3024 | Informationstechnologie | 5% |
Qorvo Inc. | US74736K1016 | Informationstechnologie | 5% |
Akamai Technologies | US00971T1016 | Informationstechnologie | 4% |
Adobe Inc. | US00724F1012 | Informationstechnologie | 4% |
Fair Isaac Corp. | US3032501047 | Informationstechnologie | 4% |
EPAM Systems Inc. | US29414B1044 | Informationstechnologie | 4% |
HP Inc. | US40434L1052 | Informationstechnologie | 4% |
TE Connectivity | SG1F31011937 | Informationstechnologie | 4% |
Maxim Integrated | US57772K1016 | Informationstechnologie | 3% |
Palo Alto Networks | US6974351057 | Informationstechnologie | 3% |
Red Hat Inc. | US7565771026 | Informationstechnologie | 3% |
RingCentral Inc. | US76680R2067 | Informationstechnologie | 3% |
Groupon Inc. | US3994731085 | Informationstechnologie | 2% |
Alibaba Group Holding | US01609W1027 | Kommunikation | 5% |
Wix.com Ltd. | KYG9627A1022 | Kommunikation | 4% |
Meta Platforms | US30303M1027 | Kommunikation | 4% |
Spotify Technology | LU1778762911 | Kommunikation | 3% |
Palantir Technologies | US69608A1088 | Kommunikation | 2% |
Verizon Communications | US92343V1046 | Kommunikation | 2% |
AT&T Inc. | US00206R1023 | Kommunikation | 2% |
Lyft Inc. | US55087P1049 | Kommunikation | 1% |
Twilio Inc. | US90138F1021 | Kommunikation | 1% |
💬 Top-Aktien: Jetzt diskutieren!
Hochwertige Diskussionen und echte Informationsvorsprünge: Profitiere ebenso wie Tausende andere Anleger von unserem einzigartigen Live Chat, dem Börsen-Forum der neuen Generation.