Achtung: Diese Aktien sind stark von ETFs abhängig
Diese Aktien weisen laut einer neuen Studie von Goldman Sachs eine enorm hohe Abhängigkeit von passiven Indexfonds auf. Besteht hier vielleicht ein unbeachtetes, großes Risiko, dass die Bewertung bei diesen Titeln zu hoch ist? Und was sollten Investoren jetzt tun?
ETFs sind in den vergangenen Jahren immer beliebter geworden. Das hat allerdings dazu geführt, dass der passive Anteil bei vielen Aktien immer stärker gestiegen ist. So stark, dass bei vielen Anlegern die Sorge aufgekommen ist, dass Bewertungen teilweise nicht mehr von Fundamentaldaten, sondern lediglich von der Nachfrage der Indexfonds getrieben sind.
Vorsicht vor passivem Kapital bei Aktien?
Diese Investorensorge hat das Analystenhaus Goldman Sachs in einer kürzlich veröffentlichten Studie aufgegriffen. Stratege David Konstin schrieb:
Eine häufige Sorge der Anleger besteht darin, dass die Nachfrage passiver Anleger nicht an unternehmensspezifische Faktoren gebunden ist und die Aktienrenditen daher weniger mikrogetrieben wären.
Allerdings zeigen Statistiken laut dem Experten keine solche Entwicklung. Dennoch listete Goldman die Wertpapiere in den USA mit dem höchsten Anteil an passiven Geldern in der Studie auf. Wer von einem Risiko durch passives Kapital überzeugt ist, der kann einen Blick auf die Auswahl werfen:
Diese Aktien sind stark von ETFs abhängig
Name | ISIN | Branche | Anteil passiver Anleger |
---|---|---|---|
Nasdaq | US6311031081 | Finanzdienstleistungen | 43% |
Essex Property Trust | US2967841072 | Immobilien | 38% |
Host Hotels & Resorts | US44107P1049 | Immobilien | 38% |
Rollins | US7757111049 | Industrie | 37% |
Healthpeak Properties | US42225E1064 | Immobilien | 37% |
Federal Realty Investment Trust | US3137472060 | Immobilien | 37% |
Mid-America Apartment | US59522J1034 | Immobilien | 37% |
AvalonBay | US0534841012 | Immobilien | 36% |
BXP | US05589B1017 | Immobilien | 36% |
Realty Income | US7561091049 | Immobilien | 36% |
Camden Property Trust | US1331311027 | Immobilien | 36% |
Kimco Realty | US49446R1095 | Immobilien | 36% |
Las Vegas Sands | US5178341070 | Freizeit | 36% |
Republic Services | US7607591002 | Abfallwirtschaft | 35% |
Nasdaq | US6311031081 | Finanzdienstleistungen | 43% |
Essex Property Trust | US2967841072 | Immobilien | 38% |
Host Hotels & Resorts | US44107P1049 | Immobilien | 38% |
Rollins | US7757111049 | Industrie | 37% |
Healthpeak Properties | US42225E1064 | Immobilien | 37% |
Federal Realty Investment Trust | US3137472060 | Immobilien | 37% |
Mid-America Apartment | US59522J1034 | Immobilien | 37% |
AvalonBay | US0534841012 | Immobilien | 36% |
BXP | US05589B1017 | Immobilien | 36% |
Realty Income | US7561091049 | Immobilien | 36% |
Camden Property Trust | US1331311027 | Immobilien | 36% |
Kimco Realty | US49446R1095 | Immobilien | 36% |
Las Vegas Sands | US5178341070 | Freizeit | 36% |
Republic Services | US7607591002 | Abfallwirtschaft | 35% |
Diamondback Energy | US25278X1090 | Energie | 35% |
Regency Centers | US7588491032 | Immobilien | 35% |
Extra Space Storage | US30225T1025 | Immobilien | 35% |
Simon Property | US8288061091 | Immobilien | 35% |
Consolidated Edison | US2091151041 | Energie | 35% |
Iron Mountain | US46284V1017 | Industrie | 35% |
Digital Realty Trust | US2538681030 | Immobilien | 34% |
Equity Residential | US29476L1070 | Immobilien | 34% |
Ventas | US92276F1003 | Immobilien | 34% |
International Paper | US4601461035 | Papier und Verpackung | 34% |
Campbell Soup | US1344291091 | Nahrungsmittel | 34% |
S&P 500 Median | - | - | 26% |
💬 Top-Aktien: Jetzt diskutieren!
Hochwertige Diskussionen und echte Informationsvorsprünge: Profitiere ebenso wie Tausende andere Anleger von unserem einzigartigen Live Chat, dem Börsen-Forum der neuen Generation.