Ken Fisher: So sieht das Portfolio des legendären Investors aus
Der Milliardär Ken Fisher gilt als einer der legendärsten Investoren an der WallStreet. So hat der Experte sein Portfolio im dritten Quartal umgestellt, und auf diese Werte und Sektoren setzt er jetzt ganz besonders:
Die neuen 13F Filings haben offengelegt, wie viele reiche Amerikaner aktuell an den Börsen investiert sind. Darunter ist auch das Portfolio des Milliardärs Ken Fisher. Dieser ist unter anderem deswegen bekannt, weil er erfolgreiche Bestseller zur Aktienanalyse wie Super Stocks geschrieben hat und später mit seiner eigenen Finanz- und Vermögensberatung zu einem wohlhabenden Mann geworden ist.
Übrigens: In unserem exklusiven Report erfährst Du, wie Du Dein Trading optimierst und dabei täglich nur 30 Minuten in Deine finanzielle Zukunft investierst. Hier erfährst Du mehr dazu.
Milliardär Fisher hält an Investmentansatz fest
Die neuen 13F Filings zeigen übrigens konkret: Ken Fisher hält klar an seinem Investmentansatz fest. Im Portfolio des Milliardärs befinden sich weiterhin eine ganze Reihe von Large Cap Aktien mit starken Umsatz- und Gewinnwachstumsraten. Wie Fisher bereits in seinem Buch Super Stocks beschrieben hatte, sind diese es, die langfristig hohe Renditen für Anleger bringen und das ohne massive Schwankungen.
So sehen die größten Positionen des Milliardärs (alles über 1,0% Gewichtung) laut dem Datenstand vom 30. September 2024 aus:
In diese Aktien ist Ken Fisher aktuell investiert
Name | ISIN | Gewichtung | Branche |
---|---|---|---|
Apple | US0378331005 | 5.6% | Hardware |
Microsoft Corp | US5949181045 | 4.9% | Software |
NVIDIA Corp | US67066G1040 | 4.8% | Halbleiter |
Amazon.com Inc | US0231351067 | 3.4% | Einzelhandel - Zyklisch |
Alphabet Inc | US02079K3059 | 3.3% | Interaktive Medien |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | US92206C8704 | 3.0% | Anleihen |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | US8740391003 | 2.0% | Halbleiter |
Eli Lilly and Co | US5324571083 | 1.8% | Pharmazeutika |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | US4642874409 | 1.6% | Anleihen |
Broadcom Inc | US11135F1012 | 1.6% | Halbleiter |
Advanced Micro Devices Inc | US0079031078 | 1.6% | Halbleiter |
Walmart Inc | US9311421039 | 1.5% | Einzelhandel - defensiv |
The Home Depot Inc | US4370761029 | 1.5% | Einzelhandel - zyklisch |
Meta Platforms Inc | US30303M1027 | 1.5% | Interaktive Medien |
JPMorgan Chase & Co | US46625H1005 | 1.4% | Banken |
Caterpillar Inc | US1491231015 | 1.4% | Maschinenbau |
Exxon Mobil Corp | US30231G1022 | 1.4% | Öl & Gas |
Salesforce Inc | US79466L3024 | 1.3% | Software |
Netflix Inc | US64110L1061 | 1.3% | Medien - diversifiziert |
Procter & Gamble Co | US7427181091 | 1.3% | Konsumgüter |
Oracle Corp | US68389X1054 | 1.2% | Software |
The Goldman Sachs Group Inc | US38141G1040 | 1.2% | Kapitalmärkte |
Freeport-McMoRan Inc | US35671D8570 | 1.2% | Metalle & Bergbau |
Chevron Corp | US1667641005 | 1.1% | Öl & Gas |
Costco Wholesale Corp | US22160K1051 | 1.1% | Einzelhandel - defensiv |
ASML Holding NV | NL0010273215 | 1.0% | Halbleiter |
Visa Inc | US92826C8394 | 1.0% | Kreditdienstleistungen |
Adobe Inc | US00724F1012 | 1.0% | Software |
💬 Top-Aktien: Jetzt diskutieren!
Hochwertige Diskussionen und echte Informationsvorsprünge: Profitiere ebenso wie Tausende andere Anleger von unserem einzigartigen Live Chat, dem Börsen-Forum der neuen Generation.