Goldman Sachs: Die Lieblingsaktien der Hedgefonds
Auf diese spannenden Aktien setzen laut einem Bericht von Goldman Sachs jetzt die Hedgefonds an der WallStreet besonders häufig. Sieht das Smart Money hier eine Chance, die der breite Markt womöglich nicht auf dem Schirm hat?
Hedgefonds haben einen klangvollen und fast schon mysteriösen Namen, denn immerhin handelt es sich hierbei um exklusive Vehikel, die die Gelder der wirklich Superreichen verwalten. Meist ist kaum etwas über die verschiedenen Strategien bekannt, doch immer wieder hört man von enormen Gewinnen.
Dementsprechend schauen Anleger gerne hin, wenn Details zu Positionierungen des Smart Money, wie man Hedgefonds auch nennt, bekannt werden. Dazu hat die Investmentbank Goldman Sachs nun eine neue Studie veröffentlicht.
Übrigens: In unserem exklusiven Report erfährst Du, wie Du Kursschwankungen für Dein Trading einsetzt und dabei täglich nur 30 Minuten in Deine finanzielle Zukunft investierst. Hier erfährst Du mehr dazu.
Goldman Sachs legt Hedgefonds-Positionen offen
Konkret listete das Geldhaus dabei die beliebtesten Positionen von fundamental getriebenen Hedgefonds an der WallStreet. Beachtlich ist dabei besonders die Gewichtung der Magnificent Seven Aktien, die deutlich vom normalen Gewicht im S&P500 divergiert.
Das ist die vollständige Liste der 50 Lieblingsaktien der Hedgefonds:
Die 50 Lieblingsaktien der Hedgefonds
Name | ISIN | Branche | Hedgefonds Holdings |
---|---|---|---|
Amazon.com Inc. | US0231351067 | Einzelhandel | 107 |
Meta Platforms Inc. | US30303M1027 | Interaktive Medien | 77 |
Microsoft Corp. | US5949181045 | Software | 75 |
Alphabet Inc. | US02079K3059 | Interaktive Medien | 48 |
NVIDIA Corp. | US67066G1040 | Halbleiter | 48 |
Apple Inc. | US0378331005 | Hardware | 34 |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. | US8740391003 | Halbleiter | 26 |
Netflix Inc. | US64110L1061 | Medien | 22 |
Hess Corp. | US42809H1077 | Energie | 21 |
Visa Inc. | US92826C8394 | Zahlungsdienstleistungen | 20 |
Vistra Corp. | US92840M1027 | Versorgungsunternehmen | 20 |
Talen Energy Corp | US87423L1017 | Versorgungsunternehmen | 19 |
Uber Technologies | US90353T1007 | Transportdienstleistungen | 18 |
Apollo Global Management | US03768E1055 | Finanzdienstleistungen | 18 |
Spotify Technology SA | LU1778762911 | Unterhaltung | 18 |
Vertiv Holdings Co. | US92535U1088 | Elektronik | 18 |
Mastercard Inc. | US57636Q1040 | Zahlungsdienstleistungen | 17 |
Salesforce Inc. | US79466L3024 | Software | 17 |
Berkshire Hathaway | US0846707026 | Diversifizierte Finanzen | 17 |
Flutter Entertainment Plc | IE00BWT6H894 | Freizeit und Gastgewerbe | 15 |
Kellanova | US4878361082 | Nahrungsmittel | 15 |
Liberty Broadband | US5303073051 | Telekommunikation | 15 |
CRH plc | IE0001827041 | Baumaterialien | 15 |
Broadcom Inc. | US11135F1012 | Halbleiter | 14 |
Smartsheet Inc. | US83200N1037 | Software | 14 |
Alibaba Group Holding | US01609W1027 | E-Commerce | 13 |
GE Vernova | US3696043013 | Industriemaschinen | 13 |
Progressive Corp. | US7433151039 | Versicherungen | 13 |
Alight Inc. | US01626W1018 | Dienstleistungen | 13 |
Endeavor Group Holdings | US29260Y1091 | Unterhaltung | 12 |
Expedia Group Inc. | US30212P3038 | Reisedienstleistungen | 12 |
Eli Lilly & Co. | US5324571083 | Pharmazeutika | 12 |
Insmed Inc. | US4576693075 | Biotechnologie | 12 |
Natera Inc. | US6323071042 | Biotechnologie | 12 |
Carvana Co. | US1468691027 | E-Commerce | 12 |
MercadoLibre Inc. | US58733R1023 | E-Commerce | 11 |
Albertsons Companies | US0130926273 | Einzelhandel | 11 |
ANSYS Inc. | US03662Q1058 | Software | 11 |
Discover Financial Services | US2547091080 | Finanzdienstleistungen | 11 |
HashiCorp Inc. | US4181001037 | Software | 11 |
Teva Pharmaceutical Industries | IL0006290147 | Pharmazeutika | 11 |
EQT Corp. | US26884L1098 | Energie | 11 |
Energy Transfer LP | US29273V1008 | Energie | 11 |
PayPal Holdings | US70450Y1038 | Finanztechnologie | 11 |
AppLovin Corp. | US03831W1080 | Software | 11 |
Booking Holdings | US09857L1089 | Reisedienstleistungen | 10 |
Core Scientific Inc. | US21872P1030 | Blockchain | 10 |
Coupang Inc. | US22266T1097 | E-Commerce | 10 |
Fiserv Inc. | US3377381088 | Finanztechnologie | 10 |
Juniper Networks | US48203R1041 | Netzwerktechnologie | 9 |
💬 Top-Aktien: Jetzt diskutieren!
Hochwertige Diskussionen und echte Informationsvorsprünge: Profitiere ebenso wie Tausende andere Anleger von unserem einzigartigen Live Chat, dem Börsen-Forum der neuen Generation.