Citi: Diese Large Cap-Aktien bieten jetzt noch Kurspotenzial
Large Caps sind in den vergangenen zwei Jahren bereits exzellent gelaufen, haben eine deutliche Outperformance gegenüber kleinen und mittleren Unternehmen erzielt und den Markt getragen. Dennoch sieht die Citibank bei diesen Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von mehr als 15 Milliarden US$ jetzt noch deutliches Kurspotenzial:
Viele Large Cap Aktien, besonders in den USA, sind nach der Rallye der vergangenen zwei Jahre hoch bewertet und bieten augenscheinlich ein relativ geringes Kurspotenzial. Doch laut einer neuen Analyse der Citibank bieten sich bei 21 amerikanischen Werten mit einer Marktkapitalisierung von über 15 Milliarden US$ jetzt noch Chancen.
Übrigens: In unserem exklusiven Report erfährst Du, wie Du Kursschwankungen für Dein Trading einsetzt und dabei täglich nur 30 Minuten in Deine finanzielle Zukunft investierst. Hier erfährst Du mehr dazu.
Citi screent Large Cap Aktien
Konkret hat Scott Chronert, US-Aktienstratege bei Citi, dabei Werte berücksichtigt, bei denen Wachstumsaussichten im Verhältnis zum Bewertungsrahmen und zur Gesundheit der Bilanz passen. Zudem gibt es bei allen Titeln noch operative Hebel, die sich in näherer Zukunft positiv auf die Gewinnentwicklung auswirken sollen.
Das sind die 21 Werte, die die Citibank jetzt für aussichtsreich hält:
Diese 21 Large Caps bieten laut Citi noch Potenzial
Name | ISIN | Branche | Preisziel in US$ |
---|---|---|---|
Alphabet | US02079K3059 | Kommunikationsdienste | 216,00 |
Royal Caribbean Cruises | LR0008862868 | Nicht-Basiskonsumgüter | 257,00 |
Amazon.com | US0231351067 | Nicht-Basiskonsumgüter | 252,00 |
Walmart | US9311421039 | Basiskonsumgüter | 98,00 |
Constellation Brands | US21036P1084 | Basiskonsumgüter | 305,00 |
Schlumberger NV | AN8068571086 | Energie | 54,00 |
Huntington Bancshares | US4461501045 | Finanzen | 21,00 |
LPL Financial Holdings | US50212V1008 | Finanzen | 310,00 |
Intuitive Surgical | US46120E6023 | Gesundheitswesen | 567,00 |
Merck & Co. | US58933Y1055 | Gesundheitswesen | 130,00 |
Delta Air Lines | US2473617023 | Industrie | 65,00 |
Honeywell International | US4385161066 | Industrie | 244,00 |
Quanta Services | US74762E1029 | Industrie | 348,00 |
Rockwell Automation | US7739031091 | Industrie | 313,00 |
Lockheed Martin | US5398301094 | Industrie | 700,00 |
Marvell Technology | BMG5876H1051 | Informationstechnologie | 91,00 |
Snowflake | US8334451098 | Informationstechnologie | 183,00 |
Micron Technology | US5951121038 | Informationstechnologie | 150,00 |
CRH Plc | IE0001827041 | Materialien | 120,00 |
Prologis | US74340W1036 | Immobilien | 150,00 |
Edison International | US2810201077 | Versorger | 86,00 |
💬 Top-Aktien: Jetzt diskutieren!
Hochwertige Diskussionen und echte Informationsvorsprünge: Profitiere ebenso wie Tausende andere Anleger von unserem einzigartigen Live Chat, dem Börsen-Forum der neuen Generation.