Bis zu +163% Kurspotenzial bei diesen Aktien, die niemand auf dem Schirm hat
Diese Aktien hat, laut der Investmentbank Goldman Sachs, aktuell kaum ein Investor an der Wall Street auf dem Schirm und dennoch könnten sich jetzt hier Kurspotenziale von bis zu +163% bieten. Zeit, bei diesen ungeliebten Titeln zuzuschlagen?
Täglich geht es an der Börse auf und ab, wobei viele Bewegungen von den meisten Anlegern nicht mal wahrgenommen werden. Das führt dazu, dass Investoren häufig satte Kursanstiege verpassen, weil die jeweiligen Aktien gar nicht im Fokus der Wall Street und der Analysten stehen.
Goldman Sachs veröffentlicht Out-of-consensus-Ideen
Aus diesem Grund hat die Investmentbank Goldman Sachs in einer kürzlich veröffentlichten Studie einen Blick auf die Aktien geworfen, auf die sonst an der Wall Street kaum ein Blick fällt. Vice President Deep Mehta identifizierte dabei einige spannende Werte und fügte sie in der Out-of-consensus-Ideenliste zusammen.
Dabei zeichnen sich die Werte durch eine sehr hohe Upside laut den Experten von Goldman Sachs aus, aber gleichzeitig vergleichsweise geringe Kaufempfehlungen laut dem Analystenkonsens der Wall Street. Wie die Studie zeigt, könnte mit diesen Aktien bis zu +163% Rendite möglich sein:
Bis zu +163% Kurspotenzial bei diesen Aktien
Übrigens: In unserem exklusiven Report erfährst Du, wie Du Kursschwankungen für Dein Trading einsetzt und dabei täglich nur 30 Minuten in Deine finanzielle Zukunft investierst. Hier erfährst Du mehr dazu.
Name | ISIN | Branche | Upside |
---|---|---|---|
Conagra Brands | US2058871029 | Lebensmittel | 30% |
TripAdvisor | US8969452015 | Reise | 70% |
Teladoc Health | US87918A1051 | Telemedizin | 28% |
Macy’s | US55616P1049 | Einzelhandel | 21% |
Bumble | US12047B1052 | Social Media | 15% |
Dollar General | US2566771059 | Einzelhandel | 54% |
Charles River Laboratories | US1598641074 | Biotechnologie | 10% |
Wolfspeed | US9778521024 | Halbleiter | 81% |
Dollar Tree Stores | US2567461080 | Einzelhandel | 24% |
Fortune Brands Innovations | US34964C1062 | Baumaterialien | 23% |
PepsiCo | US7134481081 | Lebensmittel & Getränke | 19% |
Pool | US73278L1052 | Freizeitartikel | 20% |
Moderna | US60770K1079 | Biotechnologie | 163% |
Trex Company | US89531P1057 | Baumaterialien | 12% |
Target | US87612E1064 | Einzelhandel | 25% |
Okta | US6792951054 | IT-Sicherheit | 31% |
Academy Sports & Outdoors | US00401C1080 | Einzelhandel | 30% |
Amgen | US0311621009 | Biotechnologie | 35% |
Enphase Energy | US29355A1079 | Erneuerbare Energien | 98% |
Invitation Homes | US46187W1071 | Immobilien | 16% |
Pfizer | US7170811035 | Pharmazeutika | 29% |
Cleveland-Cliffs | US1858991011 | Bergbau & Metalle | 24% |
Myriad Genetics | US62855J1043 | Biotechnologie | 79% |
HF Sinclair | US4039491000 | Energie | 19% |
Textron | US8832031012 | Luft- und Raumfahrt | 31% |
Eversource Energy | US30040W1080 | Versorgungsunternehmen | 30% |
Monster Beverage | US61174X1090 | Getränke | 13% |
💬 Top-Aktien: Jetzt diskutieren!
Hochwertige Diskussionen und echte Informationsvorsprünge: Profitiere ebenso wie Tausende andere Anleger von unserem einzigartigen Live Chat, dem Börsen-Forum der neuen Generation.