Analysten: Diese Aktien haben 2025 bis zu +183% Kurspotenzial
Laut einer aktuellen Studie könnten sich bei diesen Aktien jetzt bis zu +183% Kurspotenzial bieten, meinen zumindest die Experten von Roth MKM. Das sind die Titel, mit denen Sie zu den Gewinnern gehören sollen:
Das Börsenjahr 2025 steht vor der Tür und im Allgemeinen sind die Analysten sehr bullisch. Nach den starken Anstiegen des Jahres 2024 prognostizieren Geldhäuser wie Wells Fargo oder die Deutsche Bank einen Anstieg des S&P500 bis auf 7.000 Punkte und das trotz weniger erwarteter Zinssenkungen, wirtschaftlicher Unsicherheit & Co.
Doch die Frage, die vielen Anlegern auf den Nägeln brennt, ist: Welche Aktien werden die großen Gewinner des kommenden Jahres werden?
Diese Aktien sollen die Gewinner für 2025 sein
Dazu hat das Analystenhaus Roth MKM kürzlich eine spannende Studie veröffentlicht, in der die Experten ihre 25 Top-Picks für 2025 abgaben. Darunter finden sich viele Titel, die normalerweise nicht auf den Coverlisten von WallStreet Experten stehen. Aber auf Basis der Kursziele sollen hier bis zu +183% an Upside bis zum Ende des Jahres möglich sein.
Das sind konkret die Titel, die Roth MKM jetzt mit hohen Kurspotenzialen zum Kauf empfiehlt:
Bis zu +183% Kurspotenzial bei diesen Aktien
Übrigens: In unserem exklusiven Report erfährst Du, wie Du Kursschwankungen für Dein Trading einsetzt und dabei täglich nur 30 Minuten in Deine finanzielle Zukunft investierst. Hier erfährst Du mehr dazu.
Name | ISIN | Branche | Kursziel in US$ |
---|---|---|---|
Zevra Therapeutics | US92556U1025 | Gesundheitswesen | 21.00 |
Globus Medical | US3795772082 | Medizintechnik | 115.00 |
Turning Point Brands | US90041L1052 | Konsumgüter | 70.00 |
Groupon | US3994732069 | Technologie | 21.00 |
Lovesac | US54738L1098 | Einzelhandel | 33.00 |
Cronos Group | CA22717L1013 | Cannabis | 5.00 |
Carriage Services | US1439051079 | Dienstleistungen | 48.00 |
Axis Capital Holdings | BMG0692U1099 | Versicherungen | 110.00 |
CPI Card Group | US12527D1046 | Finanztechnologie | 40.00 |
Take-Two Interactive Software | US8740541094 | Spieleentwicklung | 208.00 |
Zeta Global Holdings | US98954M1018 | Marketing-Technologie | 44.00 |
IREN Limited | US46273V1017 | Erneuerbare Energien | 25.00 |
ON Semiconductor | US6821891057 | Halbleiter | 100.00 |
PowerFleet | US73931T1034 | Telematik | 13.00 |
Uber Technologies | US90353T1007 | Transportdienstleistungen | 90.00 |
First Solar | US3364331070 | Solarenergie | 280.00 |
American Superconductor | US0301112076 | Energiespeicherung | 29.00 |
EnerSys | US29275Y1029 | Batterietechnologie | 120.00 |
Arq | US04233R1005 | Nachhaltige Materialien | 10.00 |
Insperity | US45778Q1076 | Personalmanagement | 105.00 |
Snap-On | US8330341012 | Automobilzubehör | 393.00 |
High Peak Energy | US42984X1028 | Energiewirtschaft | 31.50 |
Coterra Energy | US2218131029 | Erdgas | 30.00 |
Uranium Energy | US9168961038 | Rohstoffe | 10.50 |
Perpetua Resources | CA71440B1076 | Bergbau | 15.00 |
💬 Top-Aktien: Jetzt diskutieren!
Hochwertige Diskussionen und echte Informationsvorsprünge: Profitiere ebenso wie Tausende andere Anleger von unserem einzigartigen Live Chat, dem Börsen-Forum der neuen Generation.