Morgan Stanley: Zyklische Aktien mit Comeback-Chance
Zyklische Aktien haben nicht gut performt in den vergangenen Monaten, doch laut den Experten von Morgan Stanley könnte sich jetzt hier eine Comeback-Chance bieten:
Die schwache Lage in der globalen Weltwirtschaft (und insbesondere in China) hat 2024 dazu geführt, dass viele Aktien aus dem zyklischen Bereich zu den Underperformern gehörten. 2025 hofft man nun bei vielen dieser Titel auf ein deutliches Comeback, wenngleich die Aussichten mit Blick auf Wirtschaftsdaten, langsamer sinkende Zinsen und die anstehende Präsidentschaft von Donald Trump nicht allzu rosig sind.
Zyklische Qualitätsaktien gefragt
In diesem Kontext könnte es laut den Analysten von Morgan Stanley jetzt spannend sein, einen Blick auf zyklische Aktien zu werfen, aber nur solche, die gleichzeitig eine entsprechend hohe Qualität aufweisen. Stratege Mike Wilson schrieb dazu:
Der jüngste Zinsanstieg ist ein weiterer Grund, die Qualitätskurve im Auge zu behalten, da Unternehmen mit stärkeren Bilanzen bzw. geringerem Fremdkapitalanteil wahrscheinlich weniger zinsempfindlich bleiben.
Dementsprechend könnten einige Aktien trotz ihrer Klassifizierung als zyklische Aktien im aktuellen Umfeld Stabilität bieten, gleichzeitig aber Potenzial nach oben haben, sollte es mit der konjunkturellen Lage bergauf gehen. In diesem Kontext empfiehlt die Investmentbank Morgan Stanley aktuell die folgenden Titel:
Morgan Stanley empfiehlt diese Titel
Übrigens: In unserem exklusiven Report erfährst Du, wie Du Kursschwankungen für Dein Trading einsetzt und dabei täglich nur 30 Minuten in Deine finanzielle Zukunft investierst. Hier erfährst Du mehr dazu.
Name | ISIN | Branche |
---|---|---|
Schlumberger Limited | AN8068571086 | Öl- und Gasdienstleistungen |
Baker Hughes Co. | US05722G1004 | Öl- und Gasdienstleistungen |
NOV Inc. | US62955X1028 | Öl- und Gasdienstleistungen |
Occidental Petroleum Corp. | US6745991058 | Energie |
ConocoPhillips | US20825C1045 | Energie |
The Williams Companies | US9694571004 | Energie |
Cheniere Energy | US16411R2085 | Energie |
Targa Resources Corp. | US87612G1013 | Energie |
Linde Plc | IE00BZ12WP82 | Chemie |
Eastman Chemical Co. | US2774321002 | Chemie |
Eaton Corp. | IE00B8KQN827 | Industrie |
TransUnion | US89400J1079 | Finanzdaten |
McDonald’s Corp. | US5801351017 | Gastronomie |
Darden Restaurants | US2371941053 | Gastronomie |
Wyndham Hotels & Resorts | US98311A1051 | Hotellerie |
DoorDash | US25809K1051 | Lieferdienste |
Yum! Brands | US9884981013 | Gastronomie |
The Gap | US3647601083 | Bekleidung |
The TJX Cos. | US8725401090 | Einzelhandel |
Target Corp. | US87612E1064 | Einzelhandel |
IDEXX Laboratories | US45168D1046 | Medizintechnik |
Insulet Corp. | US45784P1012 | Medizintechnik |
Zoetis Inc. | US98978V1035 | Pharma |
Avantor | US05352A1007 | Chemie |
Huntington Bancshares | US4461501045 | Bankwesen |
Wells Fargo & Co. | US9497461015 | Bankwesen |
UMB Financial | US9027881088 | Bankwesen |
Nu Holdings | KYG6683N1034 | Fintech |
East West Bancorp | US27579R1041 | Bankwesen |
Mastercard | US57636Q1040 | Zahlungsdienstleistungen |
Visa | US92826C8394 | Zahlungsdienstleistungen |
Ally Financial | US02005N1000 | Finanzdienstleistungen |
SLM Corp. | US78442P1066 | Kreditwesen |
Robinhood Markets | US7707001027 | Fintech |
The Goldman Sachs | US38141G1040 | Investmentbanking |
Blackstone | US09260D1072 | Private Equity |
MetLife | US59156R1086 | Versicherung |
HubSpot | US4435731009 | Software |
Atlassian Corp. | US0494681010 | Software |
Nutanix | US67059N1081 | Cloud Computing |
Fortinet | US34959E1091 | Cybersecurity |
Apple | US0378331005 | Technologie |
Nvidia | US67066G1040 | Halbleiter |
The Trade Desk | US88339J1051 | Werbetechnologie |
Spotify Technologies | LU1778762911 | Streaming |
Netflix | US64110L1061 | Streaming |
Alphabet | US02079K3059 | Technologie |
💬 Top-Aktien: Jetzt diskutieren!
Hochwertige Diskussionen und echte Informationsvorsprünge: Profitiere ebenso wie Tausende andere Anleger von unserem einzigartigen Live Chat, dem Börsen-Forum der neuen Generation.