Massiver Burggraben: Diese Aktien sind echte Marktführer
In unsicheren Zeiten setzen Anleger gerne auf stabile Aktien. Kaum etwas macht einen Titel dabei stabiler und sicherer als ein ordentlicher Burggraben. Das sind laut der Bank of America die Titel mit der größten Marktführerschaft, die sich um die Konkurrenz kaum Sorgen machen müssen:
Warren Buffett, der legendärste Börseninvestor überhaupt, setzt seit Jahrzehnten gerne auf Aktien mit einem großen Burggraben. Der große Vorteil dieser Unternehmen: Die Konkurrenz kann die Marktposition nur schwerlich angreifen, was die Chance auf in Zukunft stabile Cashflows steigert.
Gerade in unsicheren Zeiten an der Börse wie aktuell kann es auch für Anleger spannend sein, einen Blick auf solche Titel zu werfen.
Riesige Auswertung der Bank of America
Passend dazu hat kürzlich die Bank of America eine Studie mit den größten Marktführern in ihren unterschiedlichen Sektoren veröffentlicht. Nigel Tupper, Chief Global Quantitative Strategist, schrieb dazu:
Für jede Produktgruppe beobachten wir die historischen Trends bei den Gewinnerwartungen, berechnen Stilmerkmale, bestimmen die News Pulse-Hotspots, berechnen die Positionierung der Fondsmanager, bilden die Dynamik der Lieferketten ab und ermitteln, ob eine Beteiligung am besten über das Produkt, die Kunden oder die Lieferanten abgebildet worden wäre.
Aus dem Screening von insgesamt 50.000 Aktien und Daten seit dem Jahr 2012 filterten die Experten folgende Titel heraus:
Die absoluten Marktführer
Übrigens: In unserem exklusiven Report erfährst Du, wie Du Kursschwankungen für Dein Trading einsetzt und dabei täglich nur 30 Minuten in Deine finanzielle Zukunft investierst. Hier erfährst Du mehr dazu.
Name | ISIN | Branche | Marktanteil |
---|---|---|---|
Sumitomo Corp. | JP3404600003 | Diversifizierte Metallgewinnung | 95% |
Apple | US0378331005 | Wearable-Technologie | 94% |
EssilorLuxottica | FR0000121667 | Sonnenbrillen-Hersteller | 82% |
Meta Platforms | US30303M1027 | Virtuelle Realität Geräte | 78% |
JD.com | US47215P1066 | Internet, Verbraucherelektronik | 75% |
Qualcomm | US7475251036 | Kommunikation, Halbleiter | 67% |
Apple | US0378331005 | Smartphone-Herstellung | 61% |
Johnson & Johnson | US4781601046 | Pharmazeutika, Allergien | 59% |
Foxconn | TW0002317005 | Technologie-Hardware | 59% |
Brookfield | CA1125761070 | Alternative Investmentmanager | 58% |
Vipshop Holdings Limited | US92763W1036 | Internet, Discounter | 54% |
DISH Network | US25470M1099 | Satellitendienste | 52% |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | US8740391003 | Allgemeine Halbleiter | 50% |
Mitsui & Co. | JP3893600001 | Diversifizierte Metallverarbeitung | 49% |
Amazon | US0231351067 | Internet, Warenhäuser | 48% |
Intel | US4581401001 | Programmierbare Halbleiter | 47% |
Alphabet Class A | US02079K3059 | Webbasierte Datenanbieter | 46% |
Lenovo Group | HK0992009065 | Tragbare Computer | 45% |
Walmart | US9311421039 | Einzelhandel, Lagerhäuser/Superstores | 44% |
Samsung Electronics | KR7005930003 | Speicher-Halbleiter | 44% |
Carvana Co. | US1468691027 | Internet, Auto-Verkauf | 44% |
Flutter Entertainment | IE00BWT6H894 | Internet, Online-Casinos | 42% |
Airbus SE | NL0000235190 | Flugzeugherstellung | 41% |
Block Inc. | US8522341036 | Blockchain-Technologie und Mining | 40% |
ITOCHU Corp. | JP3143600009 | Einzelhandelsdistributoren | 39% |
Enel SpA | IT0003128367 | Versorger, Elektrizität und Erdgas | 37% |
Dole Plc | IE00B8JYZ041 | Nüsse und Gemüse | 37% |
AbbVie | US00287Y1091 | Pharmazeutika, Autoimmunerkrankungen | 37% |
Hon Hai Precision Industry | TW0002317005 | Drittanbieter Elektronikfertigung | 36% |
💬 Top-Aktien: Jetzt diskutieren!
Hochwertige Diskussionen und echte Informationsvorsprünge: Profitiere ebenso wie Tausende andere Anleger von unserem einzigartigen Live Chat, dem Börsen-Forum der neuen Generation.