Achtung: Diese Aktien können bald deutlich unter Druck geraten
Laut einer aktuellen Studie aus dem Analystenhaus Wolfe Research könnten diese Aktien bald massiv unter Druck geraten. Sollten Anleger lieber vorsichtig sein und sich von diesen Titeln fernhalten?
Am 20. Januar wird Donald Trump als Präsident der USA vereidigt. Einer der zentralen Maßnahmen seiner zweiten Amtszeit dürfte ein Handelskrieg gegen China oder womöglich die gesamte Welt sein. Noch ist über die kompletten Ausmaße wenig bekannt und vielfach werden Vermutungen angestellt. Sicher ist allerdings: Es wird definitiv einige Aktien geben, die durch diese Entwicklung massiv unter Druck geraten.
Verlierer der US-Zölle
Genau aus diesem Grund hat das Analystenhaus Wolfe Research in einer neu veröffentlichten Studie einmal genauer hingeschaut, welche Werte potenzielle Verlierer sein könnten. Chris Senyek, Chef-Anlagestratege bei Wolfe Research, schrieb dazu:
Wir glauben, dass die Zollrisiken im Allgemeinen nicht in die Aktienkurse einkalkuliert sind, und wir erwarten, dass der Korb (der ausgewählten Aktien) in den kommenden Monaten nach Trumps Amtsantritt auf der Grundlage von Nachrichten zu Zöllen gehandelt wird.
Das sind die Titel, die Wolfe Research als die potenziellen Verlierer der US-Zollpolitik identifiziert hat:
Diese Aktien könnten bald unter Druck geraten
Übrigens: In unserem exklusiven Report erfährst Du, wie Du Kursschwankungen für Dein Trading einsetzt und dabei täglich nur 30 Minuten in Deine finanzielle Zukunft investierst. Hier erfährst Du mehr dazu.
Name | ISIN | Branche |
---|---|---|
Caterpillar | US1491231015 | Investitionsgüter |
Cummins | US2310211063 | Investitionsgüter |
Fastenal | US3119001044 | Investitionsgüter |
Fortune Brands Innovations | US34964C1062 | Investitionsgüter |
W.W. Grainger | US3848021040 | Investitionsgüter |
Lennox International | US5261071071 | Investitionsgüter |
Regal Rexnord | US7587501039 | Investitionsgüter |
Simpson Manufacturing | US8290731053 | Investitionsgüter |
Stanley Black & Decker | US8545021011 | Investitionsgüter |
Deere & Co. | US2441991054 | Investitionsgüter |
Canadian Pacific | CA13645T1003 | Transport |
Crocs | US2270461096 | Haushaltswaren & Bekleidung |
Hasbro | US4180561072 | Haushaltswaren & Bekleidung |
Lululemon Athletica | US5500211090 | Haushaltswaren & Bekleidung |
Mattel | US5770811025 | Haushaltswaren & Bekleidung |
PVH Corp. | US6936561009 | Haushaltswaren & Bekleidung |
Ralph Lauren | US7512121010 | Haushaltswaren & Bekleidung |
Skechers U.S.A. | US8305661055 | Haushaltswaren & Bekleidung |
YETI Holdings | US98585X1046 | Haushaltswaren & Bekleidung |
Aptiv Plc | JE00B783TY65 | Automobile & Komponenten |
American Axle & Manufacturing | US0240611030 | Automobile & Komponenten |
Magna International | CA5592224011 | Automobile & Komponenten |
Stellantis N.V. | NL00150001Q9 | Automobile & Komponenten |
American Eagle Outfitters | US02553E1064 | Einzelhandel |
Abercrombie & Fitch | US0028962076 | Einzelhandel |
Dick’s Sporting Goods | US2533931026 | Einzelhandel |
Five Below | US33829M1018 | Einzelhandel |
Floor & Décor Holdings | US3397501012 | Einzelhandel |
Williams-Sonoma | US9699041011 | Einzelhandel |
Estee Lauder Cos. | US5184391044 | Haushalts- und Pflegeprodukte |
e.l.f. Beauty | US26856L1035 | Haushalts- und Pflegeprodukte |
Spectrum Brands | US84790A1051 | Haushalts- und Pflegeprodukte |
Dollar General | US2566771059 | Konsumgüter Einzelhandel |
Dollar Tree | US2567461080 | Konsumgüter Einzelhandel |
💬 Top-Aktien: Jetzt diskutieren!
Hochwertige Diskussionen und echte Informationsvorsprünge: Profitiere ebenso wie Tausende andere Anleger von unserem einzigartigen Live Chat, dem Börsen-Forum der neuen Generation.