Achtung: Gegen diese Aktien gehen Profis massiv short
Gegen diese Aktien wird laut einer neuen Analyse von Wolfe Research aktuell besonders stark gewettet. Ist das ein Warnsignal für Anleger, sich von diesen Papieren fernzuhalten? Oder ist das eine mögliche Chance, von einem Short-Squeeze zu profitieren?
Shortseller polarisieren an der Börse häufig – immerhin gewinnen sie dann, wenn Anleger, die eine Aktie halten, verlieren. Allerdings sehen viele die Leerverkäufer auch als eine bereinigende Kraft, die Überbewertungen bei Unternehmen oder mögliche Betrugsfälle deutlich machen.
Aber wie auch immer man das Shorten von Aktien bewertet – ist ein Titel erst einmal stark leerverkauft, lohnt es sich aus zwei Gründen hinzuschauen. 1. Zeigt sich dadurch fundamentales Warnsignal, dass etwas nicht stimmt und mögliche Verluste drohen. 2. Bietet sich gleichzeitig bei stark geshorteten Papieren die Chance, gegen die Leerverkäufer zu wetten und bei unerwartet positiven Ausschlägen des Kurses nach oben von einem Short Squeeze zu profitieren.
Übrigens: In unserem exklusiven Report erfährst Du, wie Du Kursschwankungen für Dein Trading einsetzt und dabei täglich nur 30 Minuten in Deine finanzielle Zukunft investierst. Hier erfährst Du mehr dazu.
Wolfe Short Screening
Doch egal aus welchem der beiden genannten Gründe man ein Interesse an geshorteten Aktien hat – es lohnt sich ein Blick auf eine aktuelle Studie von Wolfe Research. Denn kürzlich hat das Analystenhaus das Ergebnis von 16 verschiedenen Screenings veröffentlicht, in denen unter verschiedenen Kriterien Werte herausgefiltert wurde, welche Titel die aktuellen Ziele von Shortsellern sind oder bald werden könnten. In der Vergangenheit hat eine ältere derartige Zusammenstellung von Wolfe den Aktienmarkt seit Jahresanfang (S&P 500) um 2.100 Basispunkte underperformt.
Das ist die aktuelle vom Analystenhaus veröffentlichte Liste mit der Häufigkeit, in der die jeweiligen Aktien in den Screenings auftraten, und der Qualität ihrer Unternehmensergebnisse im Jahr 2024 (EQ-Score von 1 (schlecht) bis 100 (sehr gut)).
Gegen diese Aktien gehen Profis massiv short
Name | ISIN | Branche | EQ Score | Screen Hits |
---|---|---|---|---|
First Solar, Inc. | US3364331070 | Energie | 1 | 7 |
Bloom Energy Corp. | US0937121079 | Energie | 13 | 7 |
Walgreens Boots Alliance, Inc. | US9314271084 | Gesundheit | 33 | 6 |
The J. M. Smucker Co. | US8326964058 | Konsumgüter | 4 | 5 |
Sarepta Therapeutics, Inc. | US8036071004 | Gesundheit | 1 | 5 |
Rivian Automotive, Inc. | US76954A1034 | Automobil | 13 | 5 |
Intra-Cellular Therapies, Inc. | US46116X1019 | Gesundheit | 13 | 5 |
e.l.f. Beauty, Inc. | US26856L1035 | Konsumgüter | 0 | 5 |
Neogen Corp. | US64049M2098 | Gesundheit | 4 | 5 |
Asana, Inc. | US04342Y1047 | Technologie | 60 | 5 |
New Fortress Energy Inc. | US6443931000 | Energie | 3 | 5 |
VSE Corp. | US9182841000 | Industrie | 4 | 5 |
Tesla, Inc. | US88160R1014 | Automobil | 19 | 4 |
Pfizer Inc. | US7170811035 | Gesundheit | 27 | 4 |
CVS Health Corp. | US1266501006 | Gesundheit | 29 | 4 |
Snowflake Inc. | US8334451098 | Technologie | 75 | 4 |
Targa Resources Corp. | US87612G1013 | Energie | 39 | 4 |
EQT Corp. | US26884L1098 | Energie | 85 | 4 |
Western Digital Corp. | US9581021055 | Technologie | 6 | 4 |
XPO Logistics, Inc. | US9837931008 | Industrie | 11 | 4 |
CAVA Group, Inc. | US14986T1051 | Konsumgüter | 42 | 4 |
FTAI Aviation Ltd. | US34959J1088 | Industrie | 0 | 4 |
Moderna, Inc. | US60770K1079 | Gesundheit | 16 | 4 |
Coherent Corp. | US1924791031 | Technologie | 36 | 4 |
Viatris | US92556V1061 | Gesundheit | 75 | 4 |
Performance Food Group Co. | US71377A1034 | Konsumgüter | 34 | 4 |
Catalent, Inc. | US1488061029 | Gesundheit | 79 | 4 |
Ciena Corp. | US1717793095 | Technologie | 12 | 4 |
The AES Corp. | US00130H1059 | Versorger | 4 | 4 |
United States Steel Corp. | US9129091081 | Materialien | 2 | 4 |
SentinelOne, Inc. | US81730H1095 | Technologie | 36 | 4 |
Graphic Packaging Holding Co. | US3886891015 | Materialien | 1 | 4 |
Unity Software Inc. | US91332U1016 | Technologie | 64 | 4 |
Planet Fitness, Inc. | US72703H1014 | Konsumgüter | 10 | 4 |
AST SpaceMobile, Inc. | US00217D1000 | Technologie | 29 | 4 |
Upstart Holdings, Inc. | US91680M1071 | Technologie | - | 4 |
Lattice Semiconductor Corp. | US5184151042 | Technologie | 6 | 4 |
EchoStar Corp. | US2787681061 | Kommunikationsdienste | 80 | 4 |
Lucid Group, Inc. | US5494981039 | Automobilindustrie | 13 | 4 |
OneMain Holdings, Inc. | US68268W1036 | Finanzen | - | 4 |
Alaska Air Group, Inc. | US0116591092 | Industrie | 46 | 4 |
Lumentum Holdings Inc. | US55024U1097 | Technologie | 54 | 4 |
IES Holdings, Inc. | US44951W1045 | Industrie | 13 | 4 |
IonQ, Inc. | US4622221004 | Technologie | 1 | 4 |
Asbury Automotive Group, Inc. | US0434361046 | Automobilindustrie | 15 | 4 |
Bonanza Creek Energy, Inc. | US09857L1089 | Energie | 10 | 4 |
Portland General Electric Co. | US7365088472 | Versorger | 9 | 4 |
nCino, Inc. | US63947X1019 | Technologie | 31 | 4 |
TriNet Group, Inc. | US8962881079 | Dienstleistungen | 3 | 4 |
Haemonetics Corp. | US4050241003 | Gesundheitswesen | 8 | 4 |
Northern Oil and Gas, Inc. | US6655311099 | Energie | 17 | 4 |
Kratos Defense & Security Solutions, Inc. | US50077B2079 | Verteidigung | 6 | 4 |
Cogent Communications Holdings, Inc. | US19241A1025 | Kommunikationsdienste | 58 | 4 |
Warrior Met Coal, LLC | US93627C1018 | Materialien | 10 | 4 |
Peloton Interactive, Inc. | US70614W1009 | Freizeit | 88 | 4 |
Silicon Laboratories Inc. | US8269191024 | Halbleiter | 99 | 4 |
JFrog Ltd. | US46628H1005 | Technologie | 33 | 4 |
Atkore International Group Inc. | US0494951013 | Industrie | 2 | 4 |
Dream Finders Homes, Inc. | US26146D1090 | Immobilien | 4 | 4 |
Century Communities, Inc. | US1565031052 | Immobilien | 3 | 4 |
IDEAYA Biosciences, Inc. | US45168R1086 | Gesundheitswesen | 8 | 4 |
iRhythm Technologies, Inc. | US46274D1090 | Gesundheitswesen | 2 | 4 |
Camping World Holdings, Inc. | US1344291091 | Einzelhandel | 45 | 4 |
First Solar, Inc. | US3364331070 | Energie | 1 | 7 |
Bloom Energy Corp. | US0937121054 | Energie | 13 | 7 |
Walgreens Boots Alliance, Inc. | US9314271084 | Gesundheitswesen | 33 | 6 |
The J. M. Smucker Co. | US8326964058 | Konsumgüter | 4 | 5 |
Sarepta Therapeutics, Inc. | US8036071000 | Gesundheitswesen | 1 | 5 |
Rivian Automotive, Inc. | US76954A1034 | Automobilindustrie | 13 | 5 |
Intra-Cellular Therapies, Inc. | US46116X1019 | Gesundheitswesen | 13 | 5 |
e.l.f. Beauty, Inc. | US2849021044 | Kosmetik | 0 | 5 |
Neogen Corp. | US6404911066 | Lebensmittel- und Gesundheitstechnik | 4 | 5 |
Asana, Inc. | US04334N1046 | Software | 60 | 5 |
New Fortress Energy Inc. | US64838L1035 | Energie | 3 | 5 |
VSE Corp. | US9182841002 | Industrie | 4 | 5 |
Tesla, Inc. | US88160R1014 | Automobilindustrie | 19 | 4 |
Pfizer Inc. | US7170811035 | Pharmazeutische Produkte | 27 | 4 |
CVS Health Corp. | US1266501006 | Gesundheitswesen | 29 | 4 |
Snowflake Inc. | US83317M1045 | Software | 75 | 4 |
Targa Resources Corp. | US87612G1013 | Energie | 39 | 4 |
EQT Corp. | US26884L1098 | Energie | 85 | 4 |
Western Digital Corp. | US9581021055 | Technologie | 6 | 4 |
XPO Logistics, Inc. | US9837931008 | Transport und Logistik | 11 | 4 |
CAVA Group, Inc. | US14987A1079 | Gastronomie | 42 | 4 |
FTAI Aviation Ltd. | VGG368391084 | Luftfahrt | 0 | 4 |
Moderna, Inc. | US60770K1079 | Biotechnologie | 16 | 4 |
Coherent Corp. | US19247A1007 | Elektronik | 36 | 4 |
💬 Top-Aktien: Jetzt diskutieren!
Hochwertige Diskussionen und echte Informationsvorsprünge: Profitiere ebenso wie Tausende andere Anleger von unserem einzigartigen Live Chat, dem Börsen-Forum der neuen Generation.