Achtung: Gegen diese Aktien wetten Shortseller jetzt massiv
Diese Aktien sollten Anleger dringend meiden, denn Shortseller haben die Papiere massiv leerverkauft. Allerdings kann sich für spekulative Investoren hier die Wette auf einen Short Squeeze anbieten. Diese 25 Werte sollten Sie im Auge behalten:
Ein Short Squezze ist ein Vorgang, bei dem eine stark leerverkaufte Aktie dadurch plötzlich zu steigen beginnt, weil Leerverkäufer ihre Positionen durch den Kauf von Anteilen schließen müssen. Besonders bekannt geworden ist das Phänomen durch GameStop, ein stark geshortetes Wertpapier, dessen Kurs von einer Reihe von organisierten Privatanlegern in die Höhe getrieben wurde. Daraufhin mussten die Leerverkäufer (häufig institutionelle Investoren) ihre Positionen schließen, was GameStop noch weiter nach oben trieb.
Vorsicht bei hoher Short-Quote
Dennoch ist eine hohe Short-Quote in erster Linie ein Warnsignal für Anleger, denn bei stark leerverkauften Titeln liegt häufig einiges im Argen. Dementsprechend bietet sich eine Wette nur für diejenigen an, die die entsprechenden Nerven und die Verlusttoleranz haben.
Das sind aktuell die Aktien gegen die Shortseller massiv wetten und die sogar eine Short-Quote von teilweise über 100% (laut Seeking Alpha) haben:
Gegen diese Aktien wetten Shortseller jetzt massiv
Name | ISIN | Branche | Short-Quote (%) |
---|---|---|---|
Mullen Automotive, Inc. | US62476L1089 | Automobilindustrie | 871.49% |
Knightscope, Inc. | US49911F1012 | Technologie | 428.50% |
Tenon Medical, Inc. | US88033L2097 | Medizintechnik | 165.02% |
Cybin Inc. | CA23249A1075 | Biotechnologie | 122.26% |
Banzai International, Inc. | US06684L1035 | Software | 90.68% |
iSpecimen Inc. | US46186R1014 | Medizintechnik | 84.66% |
Oblong, Inc. | US67429A1043 | Software | 48.89% |
Medical Properties Trust, Inc. | US58463J3041 | Immobilien | 38.82% |
B. Riley Financial, Inc. | US05580M1080 | Finanzdienstleistungen | 38.20% |
Beyond Meat, Inc. | US08862E1091 | Lebensmittelindustrie | 36.47% |
Kohl's Corporation | US5002551043 | Einzelhandel | 35.21% |
AMC Networks Inc. | US00164V1035 | Medien | 34.16% |
Arbor Realty Trust, Inc. | US0389231087 | Immobilien | 33.63% |
Cassava Sciences, Inc. | US1488031029 | Biotechnologie | 33.17% |
SolarEdge Technologies, Inc. | US83417M1045 | Erneuerbare Energien | 32.91% |
Altimmune, Inc. | US02155H2004 | Biotechnologie | 30.78% |
Golden Heaven Group Holdings Ltd. | KYG395621071 | Freizeitindustrie | 30.48% |
SMX (Security Matters) PLC | AU000000SMX5 | Technologie | 30.06% |
Enovix Corporation | US29358P1049 | Batterietechnologie | 29.94% |
Sunnova Energy International Inc. | US86745K1043 | Erneuerbare Energien | 29.33% |
Plug Power Inc. | US72919P2020 | Erneuerbare Energien | 29.22% |
Nikola Corporation | US6541101050 | Automobilindustrie | 29.07% |
Designer Brands Inc. | US25056A1088 | Einzelhandel | 28.98% |
Spirit Airlines, Inc. | US8485771021 | Luftfahrt | 28.87% |
💬 Top-Aktien: Jetzt diskutieren!
Hochwertige Diskussionen und echte Informationsvorsprünge: Profitiere ebenso wie Tausende andere Anleger von unserem einzigartigen Live Chat, dem Börsen-Forum der neuen Generation.