Achtung, Shortseller! Diese Aktien verkauft die Wall Street
Die Bank of America hat eine Liste von Aktien erstellt, die an der Wall Street am stärksten und am wenigsten stark Ziel von Leerverkäufern sind. Ein Blick für interessante Trading-Ideen kann sich lohnen.
Eine hohe Short-Quote weist in der Regel darauf hin, dass etwas mit einem Unternehmen nicht in Ordnung ist. Wie Jäger, die hegen und pflegen, sind Shortseller eigentlich dazu, da kranke Firmen zu identifizieren. Zwar hat sich das Geschäft inzwischen auch in den Bereich der Versicherung gegen Risiken und purer Spekulation ausgeweitet, doch trotzdem gilt weiterhin: Eine hohe Short Quote ist ein Warnsignal.
Für besonders eingefleischte Spekulanten kann dies allerdings eine Change sein. Denn Aktien mit einer vergleichsweise hohen Short-Quote bieten das Potenzial für Short Squeezes und damit starke Kurssteigerungen. Letzteres Potenzial konnte in der Vergangenheit beispielsweise bei Aktien wie GameStop oder AMC beobachtet werden.
Neue Auswertung der Bank of America
Dementsprechend kann sich ein Blick auf eine neue Auswertung der Bank of America lohnen. Die Analysten des Geldhauses haben ermittelt, welche Aktien im S&P 500 die momentan höchste Short-Quote und welche die niedrigste Leerverkaufsquote aufweisen.
Dabei wurde bereits zu Beginn der Studie ein spannendes Detail deutlich: Mit einer durchschnittlichen Leerverkaufsquote von 1,3% ist der Technologiesektor der am wenigsten von Shortsellern attackierte Bereich. Aktien aus dem Sektor Energie sind dagegen mit einer Short-Quote von 2,5% der aktuell ausstehenden Aktien das häufigste Ziel.
Das sind die jeweiligen Titel mit der höchsten und niedrigsten Short-Quote im S&P 500 laut der Bank of America.
Die am wenigsten geshorteten Aktien der Wall Street
Name | ISIN | Branche | Short-Quote |
---|---|---|---|
Philip Morris International | US7181721090 | Basiskonsum | 0.46% |
Walmart Inc. | US9311421039 | Basiskonsum | 0.48% |
Mastercard | US57636Q1040 | Finanzen | 0.49% |
Coca-Cola | US1912161007 | Basiskonsum | 0.51% |
Oracle | US68389X1054 | Informationstechnologie | 0.52% |
Alphabet Inc. | US02079K3059 | Informationstechnologie | 0.54% |
Eli Lilly | US5324571083 | Healthcare | 0.57% |
Loews | US5404241086 | Finanzen | 0.58% |
General Dynamics | US3695501086 | Industrie | 0.59% |
Moody’s | US6153691059 | Finanzen | 0.60% |
Willis Towers Watson Public | IE00BDB6Q211 | Finanzen | 0.60% |
Chubb Limited | CH0044328745 | Versicherungen | 0.60% |
Johnson & Johnson | US4781601046 | Healthcare | 0.62% |
Cincinnati Financial | US1720621010 | Versicherungen | 0.64% |
Medtronic Plc | IE00BTN1Y115 | Healthcare | 0.64% |
Boston Scientific | US1011371077 | Healthcare | 0.64% |
Amazon Inc. | US0231351067 | Zyklischer Konsum | 0.64% |
Microsoft | US5949181045 | Software | 0.65% |
JPMorgan Chase & Co. | US46625H1005 | Finanzen | 0.65% |
Merck & Co., Inc. | US58933Y1055 | Healthcare | 0.66% |
Die am häufigsten geshorteten Aktien der WallStreet
Name | ISIN | Branche | Short-Quote |
---|---|---|---|
Paramount Global | US69950B1098 | Kommunikation | 13.9% |
Etsy Inc. | US29786A1060 | Software | 13.7% |
CarMax Inc. | US1431301027 | Zyklischer Konsum | 12.1% |
Pool | US73278L1052 | Zyklischer Konsum | 10.1% |
Tractor Supply | US8923561067 | Basiskonsum | 10.1% |
Albemarle | US0126531013 | Energie | 9.4% |
Norwegian Cruise Line | BMG667211046 | Zyklischer Konsum | 9.4% |
Ralph Lauren | US7512121010 | Zyklischer Konsum | 8.6% |
Carnival Corp. | PA1436583006 | Zyklischer Konsum | 8.4% |
V.F. Corp. | US9182041080 | Basiskonsum | 8.2% |
General Motors | US37045V1008 | Zyklischer Konsum | 8.2% |
Best Buy Co. Inc. | US0865161014 | Zyklischer Konsum | 7.7% |
NRG Energy Inc. | US6293775085 | Energie | 7.6% |
Zions Bancorporation N.A. | US9897011071 | Finanzen | 7.2% |
Fox | US35138T1079 | Kommunikation | 6.9% |
Charter Communications Inc. | US16119P1084 | Kommunikation | 6.8% |
Enphase Energy Inc. | US29355A1079 | Energie | 6.7% |
C.H. Robinson Worldwide | US12541W2098 | Industrie | 6.5% |
APA Corp. | US0374111054 | Energie | 6.5% |
Waters | US9418481035 | Informationstechnologie | 6.3% |
💬 Top-Aktien: Jetzt diskutieren!
Hochwertige Diskussionen und echte Informationsvorsprünge: Profitiere ebenso wie Tausende andere Anleger von unserem einzigartigen Live Chat, dem Börsen-Forum der neuen Generation.