Analysten: Das sind die Wahlgewinner-Aktien für November
Der Präsidentschaftswahlkampf zwischen Kamala Harris und Donald Trump ist hochspannend und bisher ist nicht klar, wer am Ende das Rennen macht. Doch klar ist für die Analysten von Oppenheimer: Diese Aktien werden von der Wahl der Demokratin bzw. des Republikaners profitieren.
Ein erstes TV-Duell zwischen Harris und Trump, ein weiteres Attentat auf den Ex-Präsidenten und jede Menge weitere News sind in den letzten Tagen über die Ticker dieser Welt gelaufen. Dabei zeichnet sich allerdings eine Sache noch gar nicht ab: Wer am Ende von beiden Kandidaten in das weiße Haus einziehen wird.
Doch für Anleger, die sich jetzt schon und womöglich später gewinnbringend positionieren wollen, hat das Analystenhaus Oppenheimer nun eine Studie mit einer Liste von Aktien veröffentlicht, die von der Wahl des einen oder anderen Kandidaten profitieren.
Wahlergebnis könnte Schwung geben
Dabei sind diese Aktien laut den Analysten nicht unbedingt Outperformer und einige Werte dieser Liste stehen sogar aktuell deutlich unter Druck. Doch ein positiver Momentumwechsel für die Unternehmen aus der Politik könnte die Preise der Anteilsscheine an der Börse trotzdem beflügeln, so zumindest die Meinung der Analysten.
Dementsprechend kann sich hier jetzt für Anleger ein Blick lohnen:
Die Wahlgewinner laut Oppenheimer
Name | ISIN | Branche | Profitiert von |
---|---|---|---|
Caterpillar | US1491231015 | Maschinenbau | Republikanischer Sieg |
Regal Rexnord | US7587501039 | Industriegüter | Republikanischer Sieg |
Tractor Supply | US8923561067 | Einzelhandel | Republikanischer Sieg |
XPO | US9837931008 | Logistik | Republikanischer Sieg |
Comcast | US20030N1019 | Telekommunikation | Demokratischer Sieg |
Eaton | IE00B8KQN827 | Energietechnik | Demokratischer Sieg |
Ares Capital | US04010L1035 | Finanzen | Beide |
Crescent Capital BDC | US2256551096 | Finanzen | Beide |
Golub Capital BDC | US38173M1027 | Finanzen | Beide |
Blue Owl Capital | US09574W1009 | Finanzen | Beide |
Sixth Street Specialty Lending | US83014R1023 | Finanzen | Beide |
Arcosa | US0396531008 | Baustoffe | Demokratischer Sieg |
Ameresco | US02361E1082 | Erneuerbare Energien | Demokratischer Sieg |
Green Plains | US3932221043 | Biokraftstoffe | Demokratischer Sieg |
KKR | US48251W1045 | Finanzen | Demokratischer Sieg |
Sunrun | US86771W1053 | Solarenergie | Demokratischer Sieg |
Xylem | US98419M1009 | Wassermanagement | Demokratischer Sieg |
Allison Transmission | US01973R1014 | Automobilzulieferer | Republikanischer Sieg |
Tesla | US88160R1014 | Automobil | Republikanischer Sieg |
AppLovin | US03831W1080 | Technologie | Demokratischer Sieg |
Snap | US83304A1060 | Soziale Medien | Demokratischer Sieg |
Zscaler | US98980G1022 | IT-Sicherheit | Demokratischer Sieg |
Apple | US0378331005 | Technologie | Republikanischer Sieg |
Alphabet | US02079K3059 | Technologie | Republikanischer Sieg |
Alcon | CH0432492467 | Medizintechnik | Demokratischer Sieg |
Five Below | US33829M1018 | Einzelhandel | Demokratischer Sieg |
Masco | US5745991068 | Baumaterialien | Republikanischer Sieg |
Nvidia | US67066G1040 | Halbleiter | Beide |
Broadcom | US11135F1012 | Halbleiter | Beide |
Carlisle Cos. | US1423391002 | Industriegüter | Republikanischer Sieg |
DexCom | US2521311074 | Medizintechnik | Republikanischer Sieg |
HubSpot | US4435731009 | Technologie | Republikanischer Sieg |
Republic Services | US7607591002 | Abfallwirtschaft | Republikanischer Sieg |
AT&T | US00206R1023 | Telekommunikation | Republikanischer Sieg |
Kinsale Capital | US49714P1084 | Versicherung | Demokratischer Sieg |
Skyward Specialty Insurance | US83086R1041 | Versicherung | Demokratischer Sieg |
Progressive | US7433151039 | Versicherung | Republikanischer Sieg |
Cisco | US17275R1023 | Netzwerktechnik | Republikanischer Sieg |
Goldman Sachs | US38141G1040 | Finanzen | Republikanischer Sieg |
Centene Corp. | US15135B1017 | Gesundheitswesen | Demokratischer Sieg |
Humana | US4448591028 | Gesundheitswesen | Republikanischer Sieg |
Amgen | US0311621009 | Pharma | Republikanischer Sieg |
D.R. Horton | US23331A1097 | Bauwirtschaft | Demokratischer Sieg |
Altair Engineering | US0213691035 | Technologie | Demokratischer Sieg |
Target Hospitality | US87615L1070 | Gastgewerbe | Demokratischer Sieg |
💬 Top-Aktien: Jetzt diskutieren!
Hochwertige Diskussionen und echte Informationsvorsprünge: Profitiere ebenso wie Tausende andere Anleger von unserem einzigartigen Live Chat, dem Börsen-Forum der neuen Generation.