Analysten: Diese Mid Caps sind unterbewertet und bieten enorme Upside
Trotz einer positiven Performance von Mid Cap Aktien sieht das Analystenhaus Wells Fargo die Titel weiterhin als klar unterbewertet an und empfiehlt es besonders diese Papiere zum Kauf, denn hier soll sich eine enorme Upside für Anleger bieten:
Donald Trump ist der neue Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika. Das hat die Bevölkerung der USA am Dienstag durch die viel beachtete Wahl beschlossen. Für Mid und Small Caps aus dem Land bedeutet das einen echten Segen, denn der Republikaner dürfte durch die Senkung der Steuern und durch seine protektionistische Haltung die kleinen und mittleren Unternehmen stärken.
Mid Caps nach der US-Wahl spannend
Dementsprechend kann es sich laut den Analysten von Wells Fargo jetzt besonders lohnen, einen Blick auf Mid Caps zu werfen. Darüber hinaus seien die Titel laut Christopher P. Harvey, Chef des Aktienresearch bei dem Geldhaus, trotz ihrer Rallye in den vergangenen Monaten weiterhin unterbewertet. Zudem sprach der Experte davon, dass Aktien aus dem mittleren Börsensegment jetzt attraktiver seien als Small Caps wegen ihrer Ertragsstabilität, ihrem Risiko, ihrer Liquidität und der soliden Bilanzen.
Folgende Mid Cap Werte empfiehlt Wells Fargo aktuell im Rahmen ihres Mid Cap Wachstumsportfolios zum Kauf:
Diese Mid Caps sind unterbewertet und bieten enorme Upside
Name | ISIN | Branche |
---|---|---|
Omnicom Group | US6819191064 | Kommunikationsdienste |
Spotify | SE0012296093 | Kommunikationsdienste |
Murphy USA | US6267551025 | Nicht-Basiskonsumgüter |
Ross Stores | US7782961038 | Nicht-Basiskonsumgüter |
Burlington Stores | US1220171060 | Nicht-Basiskonsumgüter |
Royal Caribbean | US7801532044 | Nicht-Basiskonsumgüter |
Carnival Corp. | US1436583003 | Nicht-Basiskonsumgüter |
The GAP Inc. | US3647601083 | Nicht-Basiskonsumgüter |
Lennar Corp. | US5260571048 | Nicht-Basiskonsumgüter |
PulteGroup | US7458671010 | Nicht-Basiskonsumgüter |
Church & Dwight | US1713401024 | Konsumgüter |
Performance Food Group | US71377A1043 | Konsumgüter |
Coterra Energy | US22160N1090 | Energie |
Devon Energy | US25179M1036 | Energie |
Targa Resources | US87612G1013 | Energie |
Block Inc. | US09367B1026 | Finanzen |
Willis Towers Watson | IE00BWT6H894 | Finanzen |
KeyCorp | US4932671088 | Finanzen |
KeyCorp | US4932671088 | Finanzen |
Synovus Financial | US87161C5013 | Finanzen |
The Cooper Companies | US2166484020 | Gesundheitswesen |
Neurocrine Biosciences | US64125C1099 | Gesundheitswesen |
United Therapeutics | US91307C1027 | Gesundheitswesen |
Universal Health Services | US9139031002 | Gesundheitswesen |
Acuity Brands | US00508Y1029 | Industrie |
Ingersoll Rand | IE00B6330302 | Industrie |
Lennox International | US5261071071 | Industrie |
Parker-Hannifin | US7010941042 | Industrie |
CACI International | US1271903049 | Industrie |
Howmet Aerospace | US4432011082 | Industrie |
Hexcel Corp. | US4282911084 | Industrie |
Ferguson Enterprises | JE00BJVNSS43 | Industrie |
Guidewire Software | US40171V1008 | Informationstechnologie |
HubSpot | US4435731009 | Informationstechnologie |
Monolithic Power Systems | US6098391054 | Informationstechnologie |
Pure Storage | US74624M1027 | Informationstechnologie |
CrowdStrike | US22788C1053 | Informationstechnologie |
PPG Industries | US6935061076 | Materialien |
AptarGroup | US0383361039 | Materialien |
LyondellBasell Industries | NL0009434992 | Materialien |
Host Hotels & Resorts | US44107P1049 | Immobilien |
Digital Realty | US2538681030 | Immobilien |
AvalonBay Communities | US0534841012 | Immobilien |
PPL Corp. | US69351T1060 | Versorgungsunternehmen |
💬 Top-Aktien: Jetzt diskutieren!
Hochwertige Diskussionen und echte Informationsvorsprünge: Profitiere ebenso wie Tausende andere Anleger von unserem einzigartigen Live Chat, dem Börsen-Forum der neuen Generation.