Analysten sehen jetzt Kaufchancen bei diesen Aktien
Die Märkte befinden sich aktuell in einer deutlichen Korrekturphase, doch dies kann auch eine Kaufchance bedeuten. Laut einer aktuellen Studie sollten Anleger besonders auf diese Papiere einen Blick werfen:
Jede Korrektur an den Märkten ist für mutige Anleger unter dem Strich eine Kaufchance, wenn sie langfristig orientiert sind. Dementsprechend kann es sich auch in der aktuellen Abwärtsbewegung lohnen, einen Blick auf Aktien zu haben, die womöglich zu stark abgestraft wurden. (Anknüpfend daran: In Trendaktien-Report werden drei Unternehmen vorgestellt, die aufgrund ihrer Positionierung in zukunftsträchtigen Märkten besonders interessante Investmentchancen darstellen könnten.)
Zu stark abgestraft
Eine solche Auflistung von Aktien hat kürzlich das Analystenhaus KeyBanc Capital Markets veröffentlicht. Ein Team rund um Colin Cote, Leiter des Equity Research Product Management, hat dabei eine Reihe von Wertpapieren identifiziert, die laut Ansicht der Experten über Gebühr abverkauft wurden.
Zudem bieten die Papiere laut der Aussage von Cote durch ihr resilientes Geschäftsmodell einen Schutz vor weiterer Unsicherheit am Markt und sind zudem relativ immun, was die von Donald Trump verhängten Zölle angeht.
Kaufchancen bei diesen Aktien
Folgende Werte wurden von den Experten identifiziert:
Name | ISIN | Branche |
Ecovyst | US27923Q1094 | Chemie |
Entegris | US29362U1043 | Halbleiterzubehör |
Olin Corp. | US6806652052 | Chemie |
Worthington Steel | US9818111026 | Stahlverarbeitung |
Steel Dynamics | US8581191009 | Stahlproduktion |
Lululemon Athletica | US5500211090 | Bekleidung |
On Holding | CH1134540470 | Sportartikel |
Walmart | US9311421039 | Einzelhandel |
Camping World Holdings | US13462K1097 | Freizeitfahrzeuge |
Patrick Industries | US7033431039 | Industrieprodukte |
Diamondback Energy | US25278X1090 | Energie |
Kimbell Royalty Partners | US4944241061 | Öl & Gas |
Matador Resources | US5764852050 | Energie |
SM Energy | US78454L1008 | Energie |
MKS Instruments | US55306N1046 | Halbleiterzubehör |
Oshkosh | US6882392011 | Nutzfahrzeuge |
MYR Group | US55405W1045 | Bau |
Parsons | US70202L1026 | Ingenieurdienstleistung |
Tetra Tech | US88162G1031 | Ingenieurdienstleistung |
Eaton | IE00B8KQN827 | Elektrotechnik |
nVent Electric | IE00BDVJJQ56 | Elektrotechnik |
Advanced Drainage Systems | US00790R1041 | Baustoffe |
WESCO International | US95082P4054 | Großhandel |
Cadence Design Systems | US1273871087 | Software |
Synopsys | US8716071076 | Software |
Atlassian | GB00BZ09BD16 | Software |
DoorDash | US25809K1051 | Lieferdienste |
Netflix | US64110L1061 | Streaming |
Spotify | LU1778762911 | Streaming |
Salesforce | US79466L3024 | CRM-Software |
HubSpot | US4435731009 | CRM-Software |
Klaviyo | US49842Q1004 | Marketing-Software |
Remitly Global | US75961W1053 | Fintech |
Broadcom | US11135F1012 | Halbleiter |
Nvidia | US67066G1040 | Halbleiter |
ON Semiconductor | US6821891057 | Halbleiter |
Cogent Communications | US19239V3024 | Telekommunikation |
Charter Communications | US16119P1084 | Telekommunikation |
Warner Bros | US9344231041 | Medien |
Dennoch geht KeyBanc davon aus, dass der Abverkauf an den Märkten noch nicht vorbei sein dürfte und eventuell noch mit weiterer Volatilität zu rechnen ist.
sharedealsPlus: Jetzt Mitglied werden!
Echte Expertise und konkrete Tipps: Hebe Dein Depot mit Deutschlands erfolgreichster Aktien-Community auf das nächste Rendite-Level und profitiere von wahren Börsenstars! Hier erfährst Du mehr.