Analysten warnen: Diese Aktien werden jetzt verkauft
Diese Aktien könnten laut den Analysten von Wolfe Research in den kommenden zwei Wochen ordentlich unter Druck geraten, wenngleich viele Anleger den Grund dafür gar nicht auf dem Schirm haben. Bei diesen Papieren drohen jetzt kurzfristige Verluste:
Am 31. Oktober endet für einen wesentlichen Teil der Fonds und andere Investoren in den USA das Geschäftsjahr. Schätzungsweise rund 24%. Das bedeutet, dass in den kommenden zwei Wochen häufig steuerrelevante Optimierungen an den Portfolios durchgeführt werden, wie beispielsweise die Verlustverrechnung durch den Verkauf schlecht gelaufener Aktien.
Vorsicht vor den Verlierern
Das führt laut Wolfe Research und einigen anderen Analysten dazu, dass Aktien, die im Jahresverlauf 2024 bereits stark verloren haben, in den Wochen vor dem Ende des Geschäftsjahres bei den Fonds weiter unter Druck geraten. Chris Senyek, Chef-Anlagestratege des Investmenthauses, schrieb dazu:
Historisch gesehen war es in den letzten Monaten des Jahres eine Strategie, die zu einem positiven Alpha führte, die größten Verlierer des bisherigen Jahres zu meiden.
Welche Titel das genau sind, hat Wolfe in einer kürzlich veröffentlichten Studie gezeigt. Das sind die Werte, die Anleger jetzt laut den Analysten meiden sollten:
Diese Aktien werden jetzt verkauft
Name | ISIN | Branche | Performance YTD |
---|---|---|---|
Sirius XM Holdings Inc. | US82967N1081 | Unterhaltung | -58% |
ZoomInfo Technologies | US98980X1037 | Technologie | -47% |
Snap Inc. | US83304A1060 | Soziale Medien | -37% |
Warner Bros Discovery | US9345501046 | Unterhaltung | -32% |
Paramount Global | US69373J1007 | Unterhaltung | -29% |
Iridium Communications | US46269C1027 | Telekommunikation | -23% |
Charter Communications | US16117M3051 | Telekommunikation | -17% |
Mobileye Global Inc. | US60740F1012 | Fahrzeugtechnik | -71% |
Five Below Inc. | US31763U1007 | Einzelhandel | -58% |
Rivian Automotive Inc. | US76808A1043 | Automobil | -54% |
Lululemon Athletica Inc. | US5500211090 | Sportbekleidung | -49% |
Fox Factory Holding Corp. | US35137A1025 | Fahrradzubehör | -42% |
Etsy Inc. | US29786A1060 | E-Commerce | -37% |
Bath & Body Works | US07274X1028 | Einzelhandel | -31% |
Dollar Tree Inc. | US2567461080 | Einzelhandel | -51% |
Celsius Holdings Inc. | US15118V2079 | Getränke | -45% |
Dollar General Corp. | US2566771059 | Einzelhandel | -40% |
Lamb Weston | US5132721045 | Lebensmittel | -37% |
The Estee Lauder Companies Inc. | US5184391044 | Kosmetik | -35% |
Darling Ingredients Inc. | US2372661010 | Nahrungsmittel | -28% |
Archer-Daniels-Midland Co. | US0394831020 | Landwirtschaft | -19% |
The Boston Beer Co. | US1005571070 | Getränke | -18% |
New Fortress Energy Inc. | US64845A1007 | Energie | -76% |
Apache Corp. | US0374111054 | Energie | -26% |
PBF Energy Inc. | US69318G1067 | Energie | -23% |
Patterson-UTI Energy Inc. | US7034811015 | Energie | -23% |
New York Community Bancorp | US6494451031 | Finanzen | -65% |
Franklin Resources Inc. | US3546131018 | Finanzen | -34% |
Global Payments Inc. | US37940X1028 | Finanzen | -23% |
agilon health | US00853P1057 | Gesundheitswesen | -21% |
10x Genomics Inc. | US88025U1097 | Biotechnologie | -65% |
Apellis Pharmaceuticals Inc. | US03707L1035 | Pharmazeutika | -53% |
Humana Inc. | US4448591028 | Gesundheitsdienste | -47% |
DexCom Inc. | US2521311074 | Medizintechnik | -47% |
Quidel Corp. | US74838J1016 | Medizinische Geräte | -41% |
Moderna Inc. | US60770K1079 | Biotechnologie | -39% |
DENTSPLY SIRONA | US24906P1093 | Medizinische Geräte | -31% |
BioMarin Pharmaceuticals | US09061G1013 | Biotechnologie | -29% |
Biogen Inc. | US09062X1037 | Biotechnologie | -29% |
Acadia Healthcare Co. | US00404A1097 | Gesundheitswesen | -27% |
Ionis Pharmaceuticals | US4622221004 | Biotechnologie | -25% |
Perrigo Co. | IE00BGH1M568 | Pharmazeutika | -23% |
Repligen Corp. | US7599161094 | Biotechnologie | -23% |
Envista | US29415F1049 | Medizintechnik | -23% |
Penumbra Inc. | US70975L1070 | Medizintechnik | -22% |
CVS Health Corp. | US1266501006 | Gesundheitsdienste | -20% |
Avis Budget Group Inc. | US0537741052 | Autovermietung | -53% |
Atkore Inc. | US0476491081 | Industrieprodukte | -48% |
Concentrix | US20547X1019 | Geschäftsprozess-Outsourcing | -46% |
Clarivate Plc | IE00BJ3V9050 | Informationsdienste | -29% |
Robert Half | US7703231032 | Personaldienstleistungen | -24% |
NexTracker | US65139E2063 | Erneuerbare Energien | -22% |
American Airlines Group | US02376R1023 | Luftfahrt | -21% |
AGCO Corp. | US0010841023 | Landwirtschaftliche Maschinen | -21% |
Chart Industries | US16115Q3083 | Industriegase | -12% |
Wolfespeed | US90138D1000 | Halbleiter | -80% |
SolarEdge Tech | IL0011284465 | Solartechnik | -78% |
Five9 Inc. | US3383071012 | Kundenkontaktzentren | -64% |
Intel Corp. | US4581401001 | Halbleiter | -56% |
DoubleVerify Holdings | US25809K1051 | Werbetechnologie | -54% |
Freshworks Inc. | US35804A1088 | Software | -54% |
UiPath Inc. | US90370V1008 | Software | -52% |
Unity Software | US91332U1016 | Software | -49% |
Snowflake Inc. | US8334451098 | Software | -44% |
Braze Inc. | US1050521045 | Software | -42% |
Paycor HCM Inc. | US70434H1068 | Software | -37% |
Bill Holdings | US0684861019 | Finanzdienstleistungen | -36% |
Qualys Inc. | US74758T3032 | Cloud-Sicherheit | -36% |
GlobalFoundries Inc. | US37956X1019 | Halbleiter | -36% |
EPAM Systems | US29414B1044 | IT-Dienstleistungen | -34% |
IPG Photonics Corp. | US44980X1090 | Laser | -33% |
Atlassian Corp. | AU000000TEAM3 | Kollaborationssoftware | -33% |
Teradata Corp. | US88076W1036 | Datenbanksoftware | -32% |
Allegro MicroSystems | US01741R1023 | Halbleiter | -30% |
Lattice Semiconductor Corp. | US5184151044 | Halbleiter | -25% |
Power Integrations Inc. | US7392761034 | Halbleiter | -24% |
Workiva Inc. | US98138H1014 | Software | -24% |
Zscaler Inc. | US98980L1017 | Cloud-Sicherheit | -23% |
GitLab Inc. | US37510U1007 | Software | -23% |
Paycom Software Inc. | US70432V1026 | Software | -19% |
Confluent Inc. | US20703W1071 | Datenmanagement | -19% |
💬 Top-Aktien: Jetzt diskutieren!
Hochwertige Diskussionen und echte Informationsvorsprünge: Profitiere ebenso wie Tausende andere Anleger von unserem einzigartigen Live Chat, dem Börsen-Forum der neuen Generation.