Analysten zeigen: Das sind die besten Small und Mid Cap-Aktien
Die Märkte befinden sich aktuell in einer deutlichen Korrekturphase, doch dies kann auch eine Kaufchance bedeuten. Laut einer aktuellen Studie sollten Anleger besonders auf diese Papiere einen Blick werfen:
Small und Mid Caps underperformen weiterhin den breiten Aktienmarkt und das aufgrund vielfältiger Probleme, wie hohen Kapitalkosten, einer wachsenden Unsicherheit etc. Doch tatsächlich können sich dadurch bei den Hidden Champions attraktive Einstiegsmöglichkeiten ergeben. (Anknüpfend daran: In Trendaktien-Report werden drei Unternehmen vorgestellt, die aufgrund ihrer Positionierung in zukunftsträchtigen Märkten besonders interessante Investmentchancen darstellen könnten.)
Die besten Small und Mid Caps
Passend dazu hat Brian G. Belski, Chef-Anlagestratege bei BMO Capital Markets, kürzlich erneut darauf aufmerksam gemacht, dass es spannende Investmentmöglichkeiten im Bereich der Small und Mid Caps gibt. Besonders GARP SMIDs (wachstumsstarke Nebenwerte mit einer hohen inneren Qualität) stehen hier im Fokus. Dazu schrieb der Marktbeobachter:
Die relative Bewertung hochwertiger GARP SMIDs [Small & Mid Caps] befindet sich seit Beginn dieses Bullenmarktes Ende 2022 in einem starken Abwärtstrend, wobei das KGV der nächsten zwölf Monate im Vergleich zum S&P 1000 um etwa 11% abgesenkt ist. Dies macht diese Aktien unserer Ansicht nach noch attraktiver, wenn man bedenkt, dass der Index auch im Vergleich zu Large-Caps (S&P 500) mit einem erheblichen relativen Abschlag gehandelt wird.
Die SMID-Strategie setzt BMO Capital übrigens bereits seit Längerem um und setzt dabei auf die folgenden Werte:
Analysten sehen hier Chancen
Name | ISIN | Branche |
---|---|---|
Affiliated Managers Group | US0082521081 | Finanzen |
Air Lease Corporation | US00912X3026 | Luftfahrt |
Ally Financial | US02005N1000 | Banken |
Atlantic Union Bankshares | US04911A1079 | Banken |
Atlas Energy Solutions | US04930G1040 | Energie |
Autoliv | SE0000382335 | Automobilzulieferer |
Avnet | US0538071038 | Technologie |
Berkshire Hills Bancorp | US0846801078 | Banken |
Brookline Bancorp | US11373M1071 | Banken |
Cable One | US12685J1051 | Telekommunikation |
Capitol Federal Financial | US14057J1016 | Banken |
Carlyle Group | US14309L1026 | Private Equity |
Central Pacific Financial | US1547604090 | Banken |
Community Financial System | US20368X1000 | Banken |
Community Financial System | US2039021095 | Banken |
Dime Community Bancshares | US25432X1028 | Banken |
Eagle Bancorp | US2689481065 | Banken |
Equitable Holdings | US29452E1010 | Finanzen |
Evercore | US29977A1051 | Finanzen |
Federated Hermes | US3142111034 | Vermögensverwaltung |
Fidelity National Financial | US31620R3030 | Versicherungen |
First American Financial | US31847R1023 | Versicherungen |
First Bancorp | US3186721028 | Banken |
FirstCash Holdings | US33767D1054 | Finanzdienstleistungen |
Franklin BSP Realty Trust | US35242A1097 | Immobilien |
Gibraltar Industries | US3746891072 | Industrie |
Heritage Financial Corporation | US42722X1063 | Banken |
Hope Bancorp | US43940T1097 | Banken |
Independent Bank | US4538386099 | Banken |
KBR Inc. | US48242W1062 | Bauwesen |
KKR Real Estate Finance Trust | US48251K1007 | Immobilien |
National Fuel Gas | US6361801011 | Energie |
NBT Bancorp | US6287781024 | Banken |
Old National Bancorp | US6800331075 | Banken |
Performance Food Group | US71377A1034 | Lebensmittelhandel |
Phibro Animal Health Corporation | US71742Q1067 | Gesundheit |
Pinnacle Financial Partners | US72346Q1040 | Banken |
Prosperity Bancshares | US7436061052 | Banken |
Provident Financial Services | US74386T1051 | Banken |
Safety Insurance Group | US78648T1007 | Versicherungen |
Sanmina Corporation | US8010561026 | Technologie |
Scholastic Corporation | US8070661058 | Medien |
Selective Insurance Group | US8163001071 | Versicherungen |
Sonoco Products Company | US8354951027 | Verpackungsindustrie |
Stifel Financial | US8606301021 | Finanzen |
TTM Technologies | US87305R1095 | Technologie |
Valley National Bancorp | US9197941076 | Banken |
Seit Einführung der SMID-Strategie bei BMO Capital hat diese laut Angabe des Analystenhauses übrigens eine durchschnittliche jährliche Rendite von 9,6% erzielt gegenüber 8,1% beim S&P 500 im selben Zeitraum.
sharedealsPlus: Jetzt Mitglied werden!
Echte Expertise und konkrete Tipps: Hebe Dein Depot mit Deutschlands erfolgreichster Aktien-Community auf das nächste Rendite-Level und profitiere von wahren Börsenstars! Hier erfährst Du mehr.