UBS: Das sind jetzt die 30 besten Aktien für Anleger an der Börse
An den Börsen geht es aktuell sehr unruhig zu, doch mit diesen 30 Aktien dürften Anleger laut der Einschätzung der UBS-Experten am besten fahren:
Aktuell stehen die Börsen weltweit heftig durch den Handelskrieg unter Druck. Doch auch in schlechten Zeiten kann es sich lohnen, gute Aktien im Portfolio zu haben, um eine Outperformance zu erzielen oder jetzt erst recht einen Blick auf abgestrafte Qualitätswerte zu werfen und diese günstig einzusammeln.
Besonders spannend könnte in diesem Kontext eine aktuelle Auswertung der schweizer Investmentbank UBS sein.
Die 30 besten Aktien
Denn in einer neuen Studie hat das Wealth Management Equity Sector Strategy Team 30 enorm spannende Aktien identifiziert, die jetzt den Markt schlagen sollen. Zu der Auswahl hieß es von den Experten:
Unsere Aktiensektorstrategen haben zusammengearbeitet, um ein bis vier der am meisten bevorzugten empfohlenen Aktien pro Sektor zu identifizieren, von denen wir glauben, dass sie über einen Anlagehorizont von 12 Monaten am besten positioniert sind, um den jeweiligen Sektor-Benchmark zu übertreffen.
Dies sind die 30 von den Experten identifizierten Aktien. (Ergänzend sei erwähnt: Anleger mit Interesse an innovativen Unternehmen finden in unserem exklusiven Report „3 Top-Picks“ eine sorgfältige Analyse von drei Aktien, die von wichtigen Zukunftstrends profitieren dürften.)
Top-Aktien laut der UBS
Name | ISIN | Branche |
---|---|---|
Martin Marietta Materials | US5732841060 | Baustoffe |
American Tower | US03027X1000 | Telekommunikation / Immobilien |
Dexcom | US2521311074 | Medizintechnik |
Colgate-Palmolive | US1941621039 | Konsumgüter |
Equity Residential | US29476L1070 | Immobilien |
Vistra Corp. | US92840M1027 | Energieversorger |
Air Products & Chemicals | US0091581068 | Chemie |
Freeport-McMoRan | US35671D8570 | Bergbau |
Eaton | IE00B8KQN827 | Industrie / Elektrotechnik |
Prologis | US74340W1036 | Immobilien |
United Parcel Service | US9113121068 | Logistik |
Boeing | US0970231058 | Luft- und Raumfahrt |
Salesforce | US79466L3024 | Software / Cloud |
Home Depot | US4370761029 | Einzelhandel / Bau |
NextEra Energy | US65339F1012 | Versorger |
Micron | US5951121038 | Halbleiter |
Abbott Laboratories | US0028241000 | Gesundheit |
UnitedHealth Group | US91324P1021 | Gesundheitswesen |
Coca-Cola Company | US1912161007 | Getränke |
Suncor Energy | CA8672241079 | Energie |
Ralph Lauren | US7512121010 | Mode |
Kinder Morgan | US49456B1017 | Energie / Infrastruktur |
Meta Platforms | US30303M1027 | Technologie / Soziale Medien |
Exxon Mobil | US30231G1022 | Öl & Gas |
Nvidia | US67066G1040 | Halbleiter |
Entergy Corporation | US29364G1031 | Versorger |
ConocoPhillips | US20825C1045 | Energie |
Energy Transfer | US29273V1008 | Energie / Pipeline |
MPLX LP | US55336V1008 | Energie / Transport |
Life Time Group | US53190C1027 | Fitness & Wellness |
Übrigens hat die Investmentbank Morgan Stanley kürzlich eine ähnliche Liste herausgegeben. Mehr dazu in diesem Artikel.
sharedealsPlus: Jetzt Mitglied werden!
Echte Expertise und konkrete Tipps: Hebe Dein Depot mit Deutschlands erfolgreichster Aktien-Community auf das nächste Rendite-Level und profitiere von wahren Börsenstars! Hier erfährst Du mehr.