Bank of America: 36 Qualitätsaktien für die Korrektur
Die Märkte befinden sich aktuell in einem wilden Ritt und in einer deutlichen Korrektur. Doch wie sollten Anleger damit umgehen? Die Bank of America verrät 36 Aktien, mit denen Anleger jetzt ruhig schlafen können:
Die aktuelle Situation an den Märkten ist von einer großen Unsicherheit und schwachen Kursen geprägt. In diesen Phasen neigen Anleger häufig zu Panikreaktionen, schlechten Entscheidungen etc. Doch laut einer aktuellen Studie der Bank of America können Investoren mit den richtigen Aktien im Portfolio jetzt trotzdem ruhig schlafen. (Anknüpfend daran: In Trendaktien-Report werden drei Unternehmen vorgestellt, die aufgrund ihrer Positionierung in zukunftsträchtigen Märkten besonders interessante Investmentchancen darstellen könnten.)
Stabile Aktien in unsicheren Zeiten
So schrieben die Experten kürzlich:
Angesichts der zunehmenden Unsicherheit über die Makrolage (...) könnten Aktien sinnvoll sein, die in der Vergangenheit bereits frühere Abschwünge mit geringem Crowding-Risiko und geringer Gewinnvolatilität überstanden haben.
Dazu hat die Bank of America ein Screening durchgeführt, das 36 Werte mit stabilen Erträgen identifiziert hat, die gleichzeitig von Fondsmanagern tendenziell untergewichtet werden.
Diese 36 Aktien bleiben stabil
Folgende 36 Titel wurden dabei aufgelistet:
Name | ISIN | Branche |
---|---|---|
Verizon Communications | US92343V1044 | Telekommunikation |
AutoZone | US0533321024 | Einzelhandel – Kfz-Teile |
PepsiCo | US7134481081 | Lebensmittel/Getränke |
Costco Wholesale | US22160K1051 | Einzelhandel – Großhandel |
Conagra Brands | US2058871029 | Lebensmittel |
Flowers Foods | US29555T1063 | Lebensmittel |
General Mills | US38141G1040 | Lebensmittel |
Hormel Foods Corporation | US4214051084 | Lebensmittel |
Kellanova | US49056X1016 | Lebensmittel |
McCormick & Company | US5520991089 | Lebensmittel |
Church & Dwight Co. | US16795G1084 | Konsumgüter |
Colgate-Palmolive | US1941621039 | Haushaltswaren |
Kimberly-Clark | US4943681035 | Konsumgüter |
Procter & Gamble | US7427181091 | Konsumgüter |
W. R. Berkley Corporation | US9127961023 | Versicherungen |
Johnson & Johnson | US4781601046 | Gesundheitswesen |
Rollins | US74645W1029 | Dienstleistungen |
FTI Consulting | US3528061082 | Beratung |
AptarGroup | US0394831020 | Verpackung |
Silgan Holdings Inc. | US8276041027 | Verpackung |
Equity LifeStyle Properties | US29375X1030 | Immobilien |
Alliant Energy Corporation | US02054C1088 | Versorger |
American Electric Power | US0255371017 | Versorger |
Duke Energy | US2605571031 | Versorger |
Entergy Corporation | US29289F1017 | Versorger |
Eversource Energy | US29377B1020 | Versorger |
Exelon Corporation | US30231G1022 | Versorger |
DACORP, Inc. | US1234567890 | Versorger |
NextEra Energy, Inc. | US65339F1012 | Versorger |
OGE Energy Corp. | CA98549X1053 | Versorger |
Southern Company | US8433691067 | Versorger |
Xcel Energy Inc. | US98330E1017 | Versorger |
Consolidated Edison | US2105771013 | Versorger |
Public Service Enterprise Group | US74450W1035 | Versorger |
WEC Energy Group | US95075V1027 | Versorger |
Essential Utilities | US28085X1013 | Versorger |
Zudem gelten die Aktien laut der Auswertung der Bank of America als hochwertig, mit einem S&P-Qualitätsrating von B+ oder höher.
sharedealsPlus: Jetzt Mitglied werden!
Echte Expertise und konkrete Tipps: Hebe Dein Depot mit Deutschlands erfolgreichster Aktien-Community auf das nächste Rendite-Level und profitiere von wahren Börsenstars! Hier erfährst Du mehr.