Bank of America: Spannende Hochdividendenaktien mit Kurschancen
Laut den Analysten der Bank of America sind Hochdividendenaktien in einem Umfeld sinkender Zinsen für Anleger einen Blick wert. Besonders diese Titel mit bis zu 8,7% Dividendenrendite stehen bei den Experten jetzt im Fokus:
Wissenschaftlich gesehen haben Dividendenaktien gegenüber der Gesamtheit am Markt in der Vergangenheit langfristig keine höhere Rendite geliefert. Trotzdem setzen viele Investoren sehr gerne auf ihre regelmäßigen Ausschütter, wenngleich dies steuerliche Implikationen mit sich bringt. Allerdings war in den vergangenen Jahren eine Besonderheit zu beobachten, die Dividendenaktien auch aus Performance-Sicht attraktiv macht.
So tendierten ausschüttungsstarke Aktien mit stabilen Cashflows in Phasen niedriger Zinsen zu Aufschlägen zu notieren und so zeitweise eine bessere Performance abzuliefern. Eine konkrete Ursache dafür gibt es nicht, wenngleich mehrheitlich vermutet wird, dass die Dividende von Anlegern und Institutionen, die regelmäßig ausschütten müssen, als "Zinsersatz" begriffen worden ist. Eine andere Erklärung wäre die positive Auswirkung niedriger Zinsen auf die Bilanzen der Unternehmen.
Stabile Dividendenaktien
Doch unabhängig davon, was der tatsächliche Grund ist – die Zinsen werden in den kommenden Monaten fallen, was Dividendenaktien attraktiv macht. In einer kürzlich veröffentlichten Studie der Bank of America sprachen sich die Analysten deshalb für langfristige Investments in ausschüttungsstarke Titel aus, die auf Sicht von drei Jahren die Rendite von Zinspapieren schlagen dürften.
Konkret liegt der aktuelle Zins für dreijährige Staatsanleihen bei 3,9%, die Bank of America erwartet, dass die Zinsen im Jahr 2026 bereits bei 3,25% bis 3,5% liegen. Folgende Aktien sind in diesem Kontext aus der Sicht der Analysten interessant:
Diese europäischen Aktien empfiehlt J.P. Morgan
Name | ISIN | Branche | Mittlere Dividendenrendite 3 Jahre |
---|---|---|---|
Walgreens Boots Alliance Inc. | US9314271084 | Einzelhandel | 8.9% |
Seagate Technology Holdings Plc | IE00BKVD2N49 | Technologie | 7.9% |
Allstate Corp. | US0200021014 | Versicherungen | 7.6% |
Altria Group Inc. | US02209S1033 | Tabak | 7.6% |
Pfizer Inc. | US7170811035 | Gesundheitswesen | 6.5% |
Verizon Communications Inc. | US92343V1044 | Telekommunikation | 6.5% |
Dow Inc. | US2605571031 | Chemie | 6.4% |
KeyCorp. | US4932671088 | Banken | 6.3% |
Stanley Black & Decker Inc. | US8545021011 | Industrie | 5.9% |
Ford Motor Co. | US3453708600 | Automobil | 5.9% |
Dominion Energy Inc. | US25746U1097 | Versorger | 5.7% |
AT&T Inc. | US00206R1023 | Telekommunikation | 5.7% |
BXP Inc. | US1011211018 | Immobilien | 5.7% |
Merck & Co. Inc. | US58933Y1055 | Gesundheitswesen | 5.6% |
Franklin Resources Inc. | US3546131018 | Finanzen | 5.6% |
Crown Castle Inc. | US22822V1017 | Immobilien | 5.6% |
LyondellBasell Industries NV | NL0009434992 | Chemie | 5.6% |
Healthpeak Properties Inc. | US42250P1030 | Immobilien | 5.6% |
Kinder Morgan Inc. Class P | US49456B1017 | Versorger | 5.5% |
Invesco Ltd. | BMG491BT1088 | Finanzen | 5.5% |
VICI Properties Inc. | US9256521090 | Immobilien | 5.3% |
Hasbro Inc. | US4180561072 | Freizeit | 5.3% |
Simon Property Group Inc. | US8288061091 | Immobilien | 5.3% |
Realty Income Corp. | US7561091049 | Immobilien | 5.2% |
United Parcel Service Inc. Class B | US9113121068 | Logistik | 5.2% |
Bristol-Myers Squibb Co. | US1101221083 | Gesundheitswesen | 5.1% |
U.S. Bancorp | US9029733048 | Banken | 5.1% |
Prudential Financial Inc. | US7443201022 | Versicherungen | 5.0% |
Truist Financial Corp. | US89832Q1094 | Banken | 4.9% |
Host Hotels & Resorts Inc. | US44107P1049 | Immobilien | 4.9% |
T. Rowe Price Group | US74144T1088 | Finanzen | 4.9% |
Citigroup Inc. | US1729674242 | Finanzen | 4.9% |
Regions Financial Corp. | US7591EP1005 | Finanzen | 4.8% |
Citizens Financial Group Inc. | US1746101054 | Banken | 4.8% |
Huntington Bancshares Inc. | US4461501045 | Banken | 4.7% |
Amcor Plc | JE00BJ1F3079 | Verpackungen | 4.7% |
Philip Morris International Inc. | US7181721090 | Tabak | 4.7% |
ONEOK Inc. | US6826801036 | Energie | 4.7% |
Conagra Brands Inc. | US2058871029 | Nahrungsmittel | 4.6% |
CVS Health Corp. | US1266501006 | Gesundheitswesen | 4.6% |
Alexandria Real Estate Equities Inc. | US0152711091 | Immobilien | 4.6% |
Best Buy Co. Inc. | US0865161014 | Einzelhandel | 4.6% |
Tyson Foods Inc. Class A | US9024941034 | Nahrungsmittel | 4.6% |
Devon Energy Corp. | US25179M1036 | Energie | 4.6% |
Kraft Heinz Co. | US5007541064 | Nahrungsmittel | 4.6% |
Chevron Corp. | US1667641005 | Energie | 4.5% |
Essex Property Trust Inc. | US2971781057 | Immobilien | 4.5% |
Medical Properties Trust Inc. | US58463J3041 | Immobilien | 4.5% |
3M Co. | US88579Y1010 | Industrie | 4.5% |
DTE Energy Co. | US2333311072 | Versorger | 4.5% |
Newell Brands Inc. | US6512291062 | Freizeit | 4.5% |
Comcast Corp. Class A | US20030N1019 | Medien | 4.4% |
Federal Realty OP LP | US3137472060 | Immobilien | 4.4% |
Omnicom Group Inc. | US6819191064 | Medien | 4.4% |
Essential Utilities Inc. | US29670G1022 | Versorger | 4.4% |
Globe Life Inc. | US37959E1029 | Versicherungen | 4.4% |
National Retail Properties Inc. | US6374171063 | Immobilien | 4.4% |
💬 Top-Aktien: Jetzt diskutieren!
Hochwertige Diskussionen und echte Informationsvorsprünge: Profitiere ebenso wie Tausende andere Anleger von unserem einzigartigen Live Chat, dem Börsen-Forum der neuen Generation.