Bei hoher Inflation: Finger weg von diesen Aktien!
Die Inflation bleibt hartnäckig, besonders in Amerika, und scheint nur langsam zurückzugehen. Gleichzeitig steigt die Angst vor einer Stagflation durch schlechte Wirtschaftsdaten. In diesem angespannten Umfeld sind für die Experten von Barclays die folgenden 44 Aktien ein No-Go.
Der prognostizierte schnelle Rückgang der Inflation ist zuletzt ausgeblieben. Tatsächlich verhält sich die Teuerung „sticky“ (klebrig), wie es von den Amerikanern bezeichnet wird. Gleichzeitig hat sich zuletzt die Wirtschaft in den USA abgekühlt, was Anleger eine Stagflation (stagnierende Wirtschaft in Zeiten hoher Teuerungsraten wie in den 70er-Jahren) verstärkt fürchten lässt.
In diesem Umfeld möchten Anleger häufig Unternehmen mit starker Preissetzungsmacht im Depot haben. Laut den Analysten von Barclays könnte das ein Fehler sein.
Preissetzungsmacht bei hoher Inflation?
Denn in einer neuerlichen Studie haben die Experten davor gewarnt, in einer neuerlichen Inflationsperiode auf einige Unternehmen zu setzen, die sich während der ersten Teuerungswelle bewährt haben. Was kontraintuitiv klingt, erklärten die Analysten wie folgt: Konzerne, die durch steigende Kosten ihre Preise deutlich (und teilweise über die Inflation hinaus) gesteigert haben, dürften nicht in der Lage sein, dies binnen kurzer Zeit ein zweites Mal zu tun. Dementsprechend droht in einem solchen Szenario, Margendruck zu entstehen.
Um die Unternehmen zu identifizieren, hat Barclays ein Screening erstellt, das die Firmen mit den stärkten Preissteigerungen in den Jahren 2021/2022 beleuchtet. Bei diesen 44 Titeln raten die Analysten laut der Studie zur Vorsicht:
44 Aktien, deren Preissetzungsmacht (wohl) verbraucht ist
Name | ISIN | Branche |
---|---|---|
CF Industries | US1252691001 | Industrie |
Expeditors | US3021301094 | Zykl. Konsum |
Nucor | US6703461052 | Industrie |
Albemarle | US0126531013 | Industrie |
Trane Technologies | US8923313071 | Industrie |
C.H. Robinson | US12541W2098 | Zykl. Konsum |
D.R. Horton | US23331A1097 | Immobilien |
Deere & Company | US2441991054 | Industrie |
CSX Corporation | US1264081035 | Railroads |
Ball Corporation | US0584981064 | Zykl. Konsum |
Costco Wholesale | US22160K1051 | Basiskonsum |
Masco Corporation | US5745991068 | Zykl. Konsum |
Tractor Supply | US8923561067 | Basiskonsum |
Eastman Chemical | US2774321002 | Industrie |
Target Corporation | US87612E1064 | Basiskonsum |
Union Pacific | US9078181081 | Infrastruktur |
Vulcan Materials | US9291601097 | Industrie |
AutoZone, Inc. | US0533321024 | Zykl. Konsum |
Hormel Foods | US4404521001 | Basiskonsum |
The Hershey | US4278661081 | Basiskonsum |
Genuine Parts | US3724601055 | Industrie |
Cummins Inc. | US2310211063 | Industrie |
Caterpillar Inc. | US1491231015 | Industrie |
Tyson Foods | US9024941034 | Basiskonsum |
Norfolk Southern | US6558441084 | Infrastruktur |
O'Reilly Automotive | US67103H1077 | Industrie |
Monster Beverage | US6117401018 | Basiskonsum |
PepsiCo | US7134481081 | Basiskonsum |
Lennar Corporation | US5260571048 | Immobilien |
Procter & Gamble | US7427181091 | Basiskonsum |
Colgate-Palmolive | US1941621039 | Basiskonsum |
W.W. Grainger | US3848021040 | Industrie |
Snap-on | US8330341012 | Industrie |
Conagra Brands | US2058871029 | Basiskonsum |
Martin Marietta | US5732841060 | Industrie |
Campbell Soup | US1344291091 | Basiskonsum |
Ralph Lauren | US7512121010 | Zykl. Konsum |
Brown-Forman | US1156372096 | Basiskonsum |
Clorox | US1890541097 | Basiskonsum |
Kimberly-Clark | US4943681035 | Basiskonsum |
Kroger | US5010441013 | Basiskonsum |
Illinois Tool Works | US4523081093 | Industrie |
Walmart | US9311421039 | Basiskonsum |
PPG Industries | US6935061076 | Industrie |
💬 Top-Aktien: Jetzt diskutieren!
Hochwertige Diskussionen und echte Informationsvorsprünge: Profitiere ebenso wie Tausende andere Anleger von unserem einzigartigen Live Chat, dem Börsen-Forum der neuen Generation.