BofA: 42 sichere Aktien in unsicheren Zeiten
Viele Aktien haben sich in den vergangenen Tagen enorm volatil gezeigt und teilweise deutlich nachgegeben. Doch Anleger, die jetzt trotz der allgemein steigenden Schwankungen ruhig schlafen wollen, sollten laut den Analysten der Bank of America auf diese 42 sicheren Aktien in unsicheren Zeiten setzen:
Die Zeiten der ruhigen Aufwärtsbewegung an der Börse scheinen vorbei zu sein. Nachdem der S&P500 einen phänomenalen Jahresstart hingelegt hat, gab es zuletzt eine deutliche Korrektur von den Hochs. Während der breite Index von seinem letzten Rekord Mitte Juli um die -6% verlor, büßten einige Highflyer-Aktien wie eine Nvidia mehr als -25% ein.
In diesem Kontext kann es für Anleger interessant sein, das eigene Risiko des Portfolios neu zu bewerten und eventuell Anpassungen vorzunehmen.
Bank of America: Aktien mit denen man ruhig schlafen kann
Aus diesem Grund hat die Bank of America in einer neuen Studie 42 Aktienideen veröffentlicht, mit denen Anleger auch im aktuellen Marktumfeld ruhig schlafen können. Die Auswahl erfolgte dabei auf Basis von Qualitätskriterien wie einer soliden Bilanz sowie einem Buy-Rating durch die Investmentbank und einem niedrigen Beta-Faktor unter 1 (mehr dazu weiter unten).
Dies sind 42 sichere Aktien in unsicheren Zeiten laut der Bank of America:
42 sichere Aktien in unsicheren Zeiten
Name | ISIN | Sektor | Relative Performance seit S&P500 Hoch |
---|---|---|---|
Consolidated Edison Inc. | US2091151041 | Versorger | 18.5% |
Lockheed Martin Corp. | US5398301094 | Rüstungsindustrie | 24.9% |
Jack Henry & Associates Inc. | US4262811015 | Technologie | 5.0% |
Alliant Energy Corp. | US0188021085 | Versorger | 9.5% |
Rollins Inc. | US7757111049 | Dienstleistungen | 5.2% |
Procter & Gamble Co. | US7427181091 | Konsumgüter | 9.2% |
CMS Energy Corp. | US1258961002 | Versorger | 13.7% |
Kroger Co. | US5010441013 | Einzelhandel | 9.0% |
ResMed Inc. | US7611521078 | Medizintechnik | 12.8% |
Xcel Energy Inc. | US98389B1008 | Versorger | 16.0% |
Aflac Inc. | US0010551028 | Versicherungen | 12.4% |
W.R. Berkley Corp. | US0844231029 | Versicherungen | 9.0% |
PepsiCo Inc. | US7134481081 | Konsumgüter | 14.1% |
Assurant Inc. | US04621X1081 | Versicherungen | 7.9% |
C.H. Robinson Worldwide Inc. | US12541W2098 | Logistik | 21.0% |
Essex Property Trust Inc. | US2971781057 | Immobilien | 6.3% |
Packaging Corp. of America | US6951561090 | Verpackung | 8.9% |
Kimberly-Clark Corp. | US4943681035 | Konsumgüter | 5.1% |
Digital Realty Trust Inc. | US2538681030 | Immobilien | -2.5% |
Walmart Inc. | US9311421039 | Einzelhandel | 5.1% |
Cboe Global Markets Inc. | US12503M1080 | Finanzdienstleistungen | 22.0% |
M&T Bank Corp. | US55261F1049 | Banken | 6.6% |
Coca-Cola Co. | US1912161007 | Konsumgüter | 14.4% |
Domino’s Pizza Inc. | US25754A2015 | Restaurant | -3.9% |
Akamai Technologies Inc. | US00971T1016 | Technologie | 2.2% |
Costco Wholesale Corp. | US22160K1051 | Einzelhandel | 2.7% |
Pinnacle West Capital Corp. | US7234841010 | Versorger | 14.3% |
Colgate-Palmolive Co. | US1941621039 | Konsumgüter | 12.2% |
McCormick & Co. Inc. | US5797802064 | Konsumgüter | 12.5% |
Public Service Enterprise Group Inc. | US7445731067 | Versorger | 12.2% |
Quest Diagnostics Inc. | US74834L1008 | Gesundheitswesen | 6.6% |
West Pharmaceutical Services Inc. | US9553061055 | Gesundheitswesen | 0.1% |
Air Products and Chemicals Inc. | US0091581068 | Chemie | 12.6% |
AvalonBay Communities Inc. | US0534841012 | Immobilien | 7.8% |
Republic Services Inc. | US7607591002 | Entsorgung | 4.1% |
Cisco Systems Inc. | US17275R1023 | Technologie | 2.8% |
Home Depot Inc. | US4370761029 | Einzelhandel | 3.3% |
Equinix Inc. | US29444U7000 | Immobilien | 3.0% |
Ball Corp. | US0584981064 | Verpackung | 9.4% |
Entergy Corp. | US29364G1031 | Versorger | 15.0% |
Medtronic Plc | IE00BTN1Y115 | Gesundheitswesen | 11.3% |
Starbucks Corp. | US8552441094 | Restaurant | 6.3% |
Beta-Faktor erklärt
Alle Aktien in der von der Bank of America zusammengestellten Liste haben wie erwähnt einen Beta-Faktor von unter 1. Dies bedeutet, dass die Werte in der Vergangenheit (Bemessungszeitraum für die Studie waren 5 Jahre) weniger Schwankungen aufgewiesen haben als der Gesamtmarkt. Bei einem Faktor gleich 1 wären die Schwankungen genauso stark wie im breiten Markt ausgefallen und bei einem Beta über 1 sogar stärker.
💬 Top-Aktien: Jetzt diskutieren!
Hochwertige Diskussionen und echte Informationsvorsprünge: Profitiere ebenso wie Tausende andere Anleger von unserem einzigartigen Live Chat, dem Börsen-Forum der neuen Generation.