Bofa: Diese Aktien haben einen Mega Return on Capital
Diese Aktien haben aktuell einen massiven Return on Capital besonders mit Blick darauf, zu welchen Zinsen sich die Unternehmen das Geld leihen können. Gerade durch Zinssenkungen könnte diese Spanne noch größer werden und ein Anzeichen für potenzielle Outperformer-Aktien sein.
Ein hoher Return auf das eingesetzte Kapital ist häufig ein Qualitätsmerkmal für Unternehmen. Heißt es doch, dass die Firmen effizient mit Ihrem Geld umgehen und damit hohe Renditen für Anleger erwirtschaften können. Besonders interessant wird ein hoher Return on Capital übrigens dann, wenn die Unternehmen am Anleihemarkt ein gutes Ansehen haben und sich günstig Geld leihen können. Dadurch entsteht eine breite Gewinnspanne für Anteilseigner.
Return on Capital vs. Kosten im Fokus
Besonders vor dem Hintergrund sinkender Zinsen in den USA und in Europa kann es sich lohnen, jetzt auf diese Kennzahl zu blicken. Denn so dürften Unternehmen mit ohnehin schon hohem Return on Capital ihre Spannen noch ausweiten.
Angesichts dessen hat sich Bank of America-Stratege Savita Subramanian Aktien mit einem hohen RoC etwas genauer angeschaut und diese in einer Studie ins Verhältnis zu ihren mittleren Kapitalkosten gesetzt (WACC) gesetzt. Folgende Unternehmen stachen dabei besonders heraus und sind für den Experten jetzt potenzielle Outperformer:
Diese Aktien haben einen Mega Return on Capital
Name | ISIN | Branche | ROC minus WACC |
---|---|---|---|
VeriSign Inc. | US92343E1029 | Technologie | 1103% |
Fortinet Inc. | US34959E1091 | Technologie | 125% |
Otis Worldwide Corp. | US68902V1070 | Industrie | 103% |
Nvidia Corp. | US67066G1040 | Technologie | 87% |
Palo Alto Networks Inc. | US6974351057 | Technologie | 73% |
Apple Inc. | US0378331005 | Technologie | 62% |
McKesson Corp. | US58155Q1031 | Gesundheit | 56% |
MasterCard Inc. | US57636Q1040 | Finanzen | 55% |
Airbnb Inc. Class A | US0090661010 | Tourismus | 52% |
Automatic Data Processing Inc. | US0530151036 | Technologie | 47% |
Domino’s Pizza Inc. | US25754A2015 | Gastronomie | 47% |
Altria Group Inc. | US02209S1033 | Konsumgüter | 45% |
GoDaddy Inc. Class A | US3802371076 | Technologie | 45% |
Mettler-Toledo International Inc. | US5926881054 | Gesundheit | 40% |
Booking Holdings Inc. | US09857L1089 | Tourismus | 40% |
IDEXX Laboratories Inc. | US45168D1046 | Gesundheit | 40% |
O’Reilly Automotive Inc. | US67103H1077 | Einzelhandel | 39% |
Yum! Brands Inc. | US9884981013 | Gastronomie | 38% |
AutoZone Inc. | US0533321024 | Einzelhandel | 37% |
Fair Isaac Corp. | US3032501047 | Technologie | 34% |
Deckers Outdoor Corp. | US2435371073 | Einzelhandel | 34% |
Paychex Inc. | US7043261079 | Dienstleistungen | 33% |
Cencora Inc. | US03073E1055 | Gesundheit | 32% |
Arista Networks Inc. | US0404131064 | Technologie | 30% |
Applied Materials Inc. | US0382221051 | Technologie | 29% |
Paycom Software Inc. | US70432V1026 | Technologie | 29% |
Ulta Beauty Inc. | US90384S3031 | Einzelhandel | 29% |
Lululemon Athletica Inc. | US5500211090 | Einzelhandel | 29% |
HP Inc. | US40434L1052 | Technologie | 28% |
Visa Inc. Class A | US92826C8394 | Finanzen | 28% |
Colgate-Palmolive Co. | US1941621039 | Konsumgüter | 28% |
Old Dominion Freight Line Inc. | US6795801009 | Transport | 28% |
MSCI Inc. Class A | US55354G1004 | Finanzen | 28% |
NVR Inc. | US62944T1051 | Bau | 28% |
Illinois Tool Works Inc. | US4523081093 | Industrie | 27% |
W.W. Grainger Inc. | US3848021040 | Industrie | 27% |
Fastenal Co. | US3119001044 | Industrie | 26% |
KLA Corp. | US4824801009 | Technologie | 26% |
Home Depot Inc. | US4370761029 | Einzelhandel | 26% |
Ameriprise Financial Inc. | US03076C1062 | Finanzen | 25% |
Lowe’s Companies Inc. | US5486611073 | Einzelhandel | 25% |
Lam Research Corp. | US5128071082 | Technologie | 25% |
Alphabet Inc. Class A | US02079K3059 | Kommunikation | 25% |
Meta Platforms Inc. | US30303M1027 | Kommunikation | 25% |
Microsoft Corp. | US5949181045 | Technologie | 25% |
Cardinal Health Inc. | US14149Y1082 | Gesundheit | 24% |
Starbucks Corp. | US8552441094 | Gastronomie | 24% |
Rockwell Automation Inc. | US7739031091 | Industrie | 23% |
CSX Corp. | US1264081035 | Transport | 23% |
Texas Instruments Inc. | US8825081040 | Technologie | 23% |
Tractor Supply Co. | US8923561067 | Einzelhandel | 22% |
Intuit Inc. | US4612021034 | Technologie | 22% |
Northrop Grumman Corp. | US6668071029 | Verteidigung | 22% |
💬 Top-Aktien: Jetzt diskutieren!
Hochwertige Diskussionen und echte Informationsvorsprünge: Profitiere ebenso wie Tausende andere Anleger von unserem einzigartigen Live Chat, dem Börsen-Forum der neuen Generation.