Citi: 33 Aktien, bei denen es sich jetzt lohnen könnte den Dip zu kaufen
Aktien haben sich in der vergangenen Woche enorm volatil gezeigt und einige Werte sind deutlich unter Druck geraten. Für die Analysten der Citibank eine Chance, bei diesen 33 Werten jetzt zuzuschlagen:
Seit August hat die Volatilität an der Börse deutlich zugenommen. Insbesondere hoch bewertete Tech-Aktien hatten zuletzt darunter zu leiden, zumal die Ergebnisse vieler Unternehmen zusätzlich nicht die hohen Erwartungen der Börse erreichen konnten. Doch womöglich könnte der Abverkauf eine Chance für Anleger sein – meinen zumindest die Analysten der Citibank.
Citi sieht jetzt Kaufchance
Wir bleiben trotz wachsender Rezessionsängste und der negativen Kursentwicklung der letzten Zeit von der Ertragsstabilität des S&P 500 überzeugt.
Schrieb das Analystenteam der Investmentbank in einer kürzlich veröffentlichten Studie. Dementsprechend böte sich nun eine "Einkaufschance" vornehmlich bei den abgestraften Large Cap Titeln, so der weitere Tenor.
Als besonders interessanten listeten die Experten 33 Werte, deren Wachstumserwartungen nach dem Ausverkauf und eventuellen Quartalszahlen gleichbleibend oder verbessert seien, die Gewinnsituation sich aber gleichzeitig nicht negativ verändert habe. Das ist die komplette Auflistung:
33 Aktien für "Buy the Dip"?
Name | ISIN | Sektor | Performance 1 Monat |
---|---|---|---|
Apple | US0378331005 | Technologie | -2.5% |
Airbnb | US0090661010 | Dienstleistungen | 8.3% |
Analog Devices | US0326541051 | Technologie | 0.6% |
Autodesk | US0527691069 | Technologie | 5.1% |
Applied Materials | US0382221051 | Technologie | 4.2% |
Advanced Micro Devices | US0079031078 | Technologie | 3.8% |
Amazon | US0231351067 | Einzelhandel | 5.7% |
AppLovin Corp | US03831W1080 | Technologie | 15.4% |
Alexandria Real Estate Equities | US0152711091 | Immobilien | -1.9% |
Carrier Global Corp | US14448C1045 | Industrie | 0.9% |
Caterpillar | US1491231015 | Industrie | 2.7% |
Coinbase Global | US19260Q1076 | Finanzen | 12.1% |
Cognizant Technology Solutions | US1924461023 | Technologie | 1.5% |
Datadog | US23804L1035 | Technologie | -6.3% |
Dell Technologies | US24703L2025 | Technologie | 7.0% |
DocuSign | US2561631068 | Technologie | 3.4% |
Devon Energy Corp | US25179M1036 | Energie | 1.8% |
Eastman Chemical Co | US2774321002 | Chemie | -1.2% |
Fortive Corp | US34959J1088 | Industrie | 1.3% |
Corning Inc. | US2193501051 | Technologie | -2.8% |
Alphabet | US02079K3059 | Technologie | 4.9% |
Home Depot | US4370761029 | Einzelhandel | 3.0% |
KLA Corporation | US4824801009 | Technologie | 4.3% |
LPL Financial Holdings | US50212V1008 | Finanzen | 2.0% |
Lam Research Corporation | US5128071082 | Technologie | 3.9% |
MongoDB | US60937P1066 | Technologie | 6.4% |
Marvell Technology | US5738741041 | Technologie | 3.2% |
PPG Industries | US6935061076 | Industrie | 1.8% |
Roblox Corp | US7710491033 | Technologie | 9.7% |
Snowflake | US8334451098 | Technologie | 7.2% |
Teradyne | US8807701029 | Technologie | 1.4% |
Target | US87612E1064 | Einzelhandel | 2.5% |
Zscaler Inc | US98980G1022 | Technologie | 4.8% |
Nicht zu schnell zu optimistisch werden
Doch obwohl die Analysten der Citibank aktuell von einer Nachkaufchance sprechen, sollten Anleger nicht zu schnell euphorisch werden. Vorwiegend mit Blick auf eine statistische höhere Volatilität ab August an den Märkten und eine im Schnitt negative Performance in den Monaten September und Oktober während Präsidentschaftswahljahren, scheint das Ungemach an der Börse bislang nicht zwangsläufig vorbei zu sein.
Zwar dürften Aktien langfristig weiter steigen, doch einige wirkliche Schnäppchen könnten sich erst in den kommenden Wochen an den Märkten bieten.
💬 Top-Aktien: Jetzt diskutieren!
Hochwertige Diskussionen und echte Informationsvorsprünge: Profitiere ebenso wie Tausende andere Anleger von unserem einzigartigen Live Chat, dem Börsen-Forum der neuen Generation.