Citi: Diese Aktien bieten Schutz vor einer KI-Blase - Teil 1
Das Thema KI wird an der Börse massiv gehypt, doch vielen Investoren ist das nicht geheuer. Immer öfter kommen Fragen auf wie: Sind KI-Aktien in einer Blase? Anleger, die das glauben, sollten laut den Analysten der Citibank auf die folgenden Aktien setzen:
Nvidia, Palantir & Co. haben eine massive Rallye hinter sich und sind enorm hoch bewertet. Das macht vielen Investoren Angst, die immer mehr Parallelen zu Blasen am Aktienmarkt wie im Jahr 2000 sehen. Doch sich jetzt mittels eines Shorts abzusichern, kann insbesondere mit Blick auf die massiven Kurssprünge der Highflyer-Aktien in den vergangenen Monaten schnell ins Auge gehen.
Value kaufen, statt Short gehen?
Angesichts dessen hat die Citibank in einer neuen Studie eine Liste von 100 Aktien veröffentlicht, die jetzt als alternative Absicherung gegen eine mögliche KI-Blase interessant sein könnten. Denn diese Titel weisen keine Korrelation zu dem Hype-Thema auf und haben zusätzlich positive Faktor-Charakteristika wie Value und Low Volatility.
Hier sind 50 der 100 Werte, die von der Citibank als spannend genannt wurden. Die anderen folgen in einem morgigen Beitrag auf Sharedeals.
Diese 50 Aktien bieten Schutz vor einer KI-Blase
Name | ISIN | Branche | KI-Korrelation |
---|---|---|---|
Hartford Financial Services Group Inc. | US4165151048 | Versicherung | -0.59 |
Chubb Limited | CH0044328745 | Versicherung | -0.56 |
The Allstate Corp. | US0200021014 | Versicherung | -0.55 |
Everest Group Ltd. | BMG3223R1088 | Versicherung | -0.55 |
Eni S.p.A. | IT0003132476 | Energie | -0.55 |
Kinder Morgan Inc. Class P | US49456B1017 | Energie | -0.54 |
MetLife Inc. | US59156R1086 | Versicherung | -0.54 |
Loews Corp. | US5404241086 | Konglomerat | -0.53 |
TotalEnergies SE | FR0000120271 | Energie | -0.53 |
Allianz SE | DE0008404005 | Versicherung | -0.52 |
American International Group Inc. | US0268747849 | Versicherung | -0.52 |
Markel Group Inc. | US5705351048 | Versicherung | -0.52 |
ONEOK Inc. | US6826801036 | Energie | -0.50 |
Zurich Insurance Group Ltd. | CH0011075394 | Versicherung | -0.50 |
Arch Capital Group Ltd. | BMG0450A1053 | Versicherung | -0.50 |
Honeywell International Inc. | US4385161066 | Industrie | -0.50 |
Principal Financial Group Inc. | US74251V1026 | Finanzen | -0.50 |
Shell Plc | GB00BP6MXD84 | Energie | -0.50 |
The Kraft Heinz Co. | US5007541064 | Lebensmittel | -0.49 |
W. R. Berkley Corp. | US0844231029 | Versicherung | -0.49 |
Gilead Sciences Inc. | US3755581036 | Biotechnologie | -0.48 |
Prudential Financial Inc. | US7443201022 | Versicherung | -0.48 |
The Travelers Companies Inc. | US89417E1091 | Versicherung | -0.48 |
Regency Centers Corp. | US7588491032 | Immobilien | -0.48 |
British American Tobacco Plc | GB0002875804 | Tabak | -0.47 |
The Toronto-Dominion Bank | CA8911605092 | Finanzen | -0.47 |
Aflac Inc. | US0010551028 | Versicherung | -0.47 |
American Electric Power Company Inc. | US0255371017 | Versorger | -0.47 |
Realty Income Corp. | US7561091049 | Immobilien | -0.47 |
Sempra | US8168511090 | Versorger | -0.46 |
Evergy Inc. | US30034W1062 | Versorger | -0.46 |
ENGIE SA | FR0010208488 | Versorger | -0.46 |
PPL Corp. | US69351T1060 | Versorger | -0.46 |
Repsol SA | ES0173516115 | Energie | -0.46 |
Nordea Bank Abp | FI4000297767 | Finanzen | -0.46 |
DTE Energy Co. | US2333311072 | Versorger | -0.46 |
BNP Paribas S.A. Class A | FR0000131104 | Finanzen | -0.46 |
Royal Bank of Canada | CA7800871021 | Finanzen | -0.46 |
Pembina Pipeline Corp. | CA7063271034 | Energie | -0.45 |
McDonald's Corp. | US5801351017 | Gastronomie | -0.45 |
Exxon Mobil Corp. | US30231G1022 | Energie | -0.45 |
Orange SA | FR0000133308 | Telekommunikation | -0.45 |
Yum! Brands Inc. | US9884981013 | Gastronomie | -0.45 |
Iberdrola SA | ES0144580Y14 | Versorger | -0.44 |
Kimco Realty Corp. | US49446R1095 | Immobilien | -0.44 |
VINCI SA | FR0000125486 | Industrie | -0.44 |
Anheuser-Busch InBev SA/NV | BE0974293251 | Getränke | -0.44 |
💬 Top-Aktien: Jetzt diskutieren!
Hochwertige Diskussionen und echte Informationsvorsprünge: Profitiere ebenso wie Tausende andere Anleger von unserem einzigartigen Live Chat, dem Börsen-Forum der neuen Generation.