Deutsche Bank: Mit diesen 36 Aktien den Markt schlagen
Mit diesen 36 Werten wollen die Experten der Deutsche Bank eine Outperformance zum breiten Markt erzielen. Bisher ist es ihnen gelungen. Dementsprechend lohnt sich jetzt ein Blick:
Die Fresh Money List der Deutschen Bank hat gegenüber den vielen Analysten-Listen an der WallStreet eine Besonderheit. Mithilfe der Auswahl, die seit 2017 getroffen wird, war es Anlegern tatsächlich möglich eine Überrendite zum breiten Markt zu erzielen. So haben Anleger binnen sieben Jahren eine Rendite von 170% erwirtschaften können. Der S&P500 machte im selben Zeitraum 160%.
Aktualisierte Fresh Money List der Deutschen Bank
Dementsprechend kann es sich lohnen, einen Blick auf die aktualisierte Fresh Money Liste der Deutschen Bank zu werfen, die bestückt ist mit 36 taktischen Aktienideen für die kommenden zwölf Monate. Im Fokus stehen dabei die Sektoren Basiskonsum, Finanzen, Gesundheit, Industrie und Technologie.
Das sind die 36 zum Kauf empfohlenen Werte:
Mit diesen 36 Aktien den Markt schlagen
Name | ISIN | Branche | Kursziel |
---|---|---|---|
Birkenstock | US09175T1097 | Consumer Staples | $70 |
Caesars Entertainment | US12769G1004 | Consumer Staples | $58 |
Chipotle | US1696561059 | Consumer Staples | $72 |
Freshpet | US3580391056 | Consumer Staples | $150 |
Grocery Outlet | US39874R1014 | Consumer Staples | $29 |
Life Time Group | US53190C1027 | Consumer Staples | $25 |
US Foods | US9120081099 | Consumer Staples | $72 |
Arch Capital | BMG0450A1053 | Financials | $120 |
Bill | US0900431000 | Financials | $75 |
Corpay | US2199481068 | Financials | $330 |
KKR & Co. | US48251W1045 | Financials | $129 |
PNC | US6934751057 | Financials | $180 |
Sabra Health Care REIT | US78573L1061 | Financials | $21 |
Charles Schwab | US8085131055 | Financials | $81 |
S&P Global | US78409V1044 | Financials | $520 |
Synchrony Financial | US87165B1035 | Financials | $58 |
Edwards Lifesciences | US28176E1082 | Healthcare | $103 |
ICON | IE00BLM8C050 | Healthcare | $370 |
Merck & Co. | US58933Y1055 | Healthcare | $140 |
Repligen | US7599161095 | Healthcare | $155 |
Tenet Healthcare | US88033G4073 | Healthcare | $155 |
The Cigna Group | US1255231003 | Healthcare | $370 |
Carpenter Technology | US1442851036 | Industrials | $144 |
Delta Air Lines | US2473617023 | Industrials | $47.44 |
Emerson Electric | US2910111044 | Industrials | $138 |
First Solar | US3364331070 | Industrials | $280 |
International Flavors & Fragrances | US4595061015 | Industrials | $110 |
Rocket Lab | US7731221062 | Industrials | $10 |
Adobe | US00724F1012 | Technology | $650 |
Amazon | US0231351067 | Technology | $210 |
AT&T | US00206R1023 | Technology | $26 |
Entegris | US29362U1043 | Technology | $160 |
EverCommerce | US29978K1043 | Technology | $12 |
Five9 | US3383071012 | Technology | $65 |
Marvell | BMG5876H1051 | Technology | $90 |
Uber Technologies | US90353T1007 | Technology | $95 |
💬 Top-Aktien: Jetzt diskutieren!
Hochwertige Diskussionen und echte Informationsvorsprünge: Profitiere ebenso wie Tausende andere Anleger von unserem einzigartigen Live Chat, dem Börsen-Forum der neuen Generation.