Diese 20 Aktien liebt die Wall Street
Auf dieselben Aktien setzen wie erfolgreiche Hedgefonds, das „Smart Money“ der Wall Street? Eine Auswertung der Investmentbank Goldman Sachs zeigt, welche Aktien bei den Profi-Investoren jetzt beliebt sind.
Seit Jahrzehnten gelten Hedgefonds als die Experten an der Wall Street und prägten über die Zeit den Begriff des „Smart Money“. Wenngleich viele Player aus dieser Branche über lange Zeiträume den Markt (insbesondere wegen Restriktionen und Gebühren) nicht geschlagen haben, gibt es immer wieder Phasen, in denen die Aktienauswahl der Profi-Investoren zu einer Outperformance führt.
Dementsprechend kann sich stets ein Blick auf die Top-Positionen und Lieblinge des Smart Money lohnen.
Goldman Sachs identifiziert die Lieblinge
Dazu passend hat die Investmentbank Goldman Sachs kürzlich eine Auswertung mit den häufigsten Top-10 Positionen von amerikanischen Hedgefonds veröffentlicht. Die 20 beliebtesten Werte und die Häufigkeit ihres Auftretens unter den 10 am stärksten gewichteten Werten finden Leser nachfolgend:
Diese Aktien liebt das „Smart Money“ der Wall Street
Name | ISIN | Branche | Anzahl der Top-10 Holdings |
---|---|---|---|
Amazon.com | US0231351067 | E-Commerce | 108 |
Microsoft | US5949181045 | Software | 88 |
Meta | US30303M1027 | Social Media | 77 |
Alphabet | US02079K3059 | Technologie | 58 |
Nvidia | US67066G1040 | Halbleiter | 47 |
Apple | US0378331005 | Technologie | 30 |
Salesforce | US79466L3024 | Software | 25 |
TSMC | US8740391003 | Halbleiter | 25 |
Hess | US42809H1077 | Energie | 16 |
Mastercard | US57636Q1040 | Finanzdienstleistungen | 18 |
Eli Lilly | US5324571083 | Pharmazeutik | 18 |
Berkshire Hathaway | US0846707026 | Finanzdienstleistungen | 18 |
AMD | US0079031078 | Halbleiter | 18 |
Western Digital | US9581021055 | Technologie | 18 |
Uber | US90353T1007 | Transport | 16 |
Visa | US92826C8394 | Finanzdienstleistungen | 16 |
CRH | IE0001827041 | Baumaterialien | 16 |
Tenet Healthcare | US88033G4073 | Gesundheitswesen | 16 |
GE Aerospace | US3696041033 | Luft- und Raumfahrt | 16 |
Broadcom | US11135F1012 | Halbleiter | 16 |
💬 Top-Aktien: Jetzt diskutieren!
Hochwertige Diskussionen und echte Informationsvorsprünge: Profitiere ebenso wie Tausende andere Anleger von unserem einzigartigen Live Chat, dem Börsen-Forum der neuen Generation.