Diese 23 Aktien führen laut UBS den KI-Boom an
Nicht nur Nvidia und Palantir profitieren massiv vom KI-Boom. Laut einer aktuellen Studie der UBS sind diese 23 Aktien entlang der KI-Wertschöpfungskette jetzt für Investoren einen Blick wert und könnten deutliche Überrenditen einbringen:
Einige wenige Aktien haben bisher wirklich massiv vom Boom rund um Künstliche Intelligenz profitiert, doch entlang der Wertschöpfungskette von KI gibt es noch deutlich mehr Unternehmen, die einen Blick wert sind. Dies ist zumindest die Meinung der Schweizer Großbank UBS, die kürzlich eine neue Studie zu diesem Thema veröffentlicht hat.
KI hat noch viel Luft nach oben
Konkret sehen die Analysten der Bank darin noch massives Potenzial für das Thema KI, trotz des Hypes, der bisher darum ausgebrochen ist. Konkret soll der globale Umsatz im Zusammenhang mit Künstlicher Intelligenz laut den Experten bis 2027 auf 420 Milliarden US$ ansteigen. Im Jahr 2022 hatten die Erlöse des Sektors noch bei 22 Milliarden US$ gelegen.
Angesichts dieser enormen Wachstumsraten empfiehlt das Geldhaus, sich entlang der vermutlich in den kommenden Jahren immer wichtiger werdenden KI-Wertschöpfungskette zu positionieren. Dabei kann sich laut der Studie auch ein Blick auf Aktien lohnen, die bisher nicht oder nur geringfügig von dem Hype um künstliche Intelligenz profitiert haben.
Folgende Titel hält die UBS im aktuellen Umfeld für interessant:
Die wahren Gewinner des KI-Booms
Name | ISIN | Branche | Umsatz
-Wachstum '24 |
---|---|---|---|
Accenture | IE00B4BNMY34 | Technologie | 4,3% |
Adobe | US00724F1012 | Technologie | 10,8% |
AMD | US0079031078 | Halbleiter | 11,4% |
Constellation Energy | US21037T1097 | Energie | -1,6% |
Salesforce | US79466L3024 | Technologie | 10,2% |
Digital Realty | US2538681030 | Immobilien | -0,8% |
Equinix | US29444U7000 | Immobilien | 9,2% |
Johnson Controls | IE00BY7QL619 | Technologie | 4,8% |
Meta Platforms | US30303M1027 | Technologie | 15,4% |
Microsoft | US5949181045 | Technologie | 12,2% |
Micron | US5951121038 | Halbleiter | 4,4% |
NextEra Energy | US65339F1012 | Energie | 12,6% |
Nutanix | US67059N1081 | Technologie | 16,2% |
Nvidia | US67066G1040 | Halbleiter | 74,2% |
nVent Electric | IE00BDVJJQ56 | Technologie | 9,3% |
Oracle | US68389X1054 | Technologie | 10,8% |
Palo Alto Networks | US6974351057 | Technologie | 18,5% |
Pure Storage | US74624M1027 | Technologie | 8,7% |
Seagate Technology | IE00BKVD2N49 | Technologie | -8,6% |
Taiwan Semi | US8740391003 | Halbleiter | 11,3% |
Trane Technologies | IE00BK9ZQ967 | Technologie | 8,5% |
Vistra | US92840M1027 | Energie | 7,9% |
Workday | US98138H1014 | Technologie | 16,5% |
💬 Top-Aktien: Jetzt diskutieren!
Hochwertige Diskussionen und echte Informationsvorsprünge: Profitiere ebenso wie Tausende andere Anleger von unserem einzigartigen Live Chat, dem Börsen-Forum der neuen Generation.