Diese Small Caps sind laut Morgan Stanley jetzt Top-Picks
Aktuell ist Morgan Stanley zwar nicht für den gesamten Nebenwerte-Bereich optimistisch, doch das Geldhaus ist dennoch von diesen Small Caps überzeugt und erwartet hier attraktive Renditen für Anleger:
Die US-Wahl rückt immer näher und damit geraten Nebenwerte immer mehr in den Fokus der Anleger. Denn gerade jetzt kann es sich anbieten, sich bei Small Caps zu positionieren, um vom Ausgang des Rennens zwischen Trump und Harris zu profitieren. Hintergrund: Ein Sieg von Trump ist laut Analysten bullisch für kleinere US-Unternehmen, die von seiner protektionistischen Haltung profitieren dürften. Ein Sieg von Harris wäre dagegen bärisch, da ihre Pläne zur Anhebung der Unternehmenssteuer auf den Konzernen lasten dürften.
Morgan Stanley (noch) nicht bullisch
Angesichts dieser Unsicherheit und einiger anderer Faktoren wie dem makroökonomischen Umfeld ist Morgan Stanley noch nicht absolut bullisch für Small Caps. Immerhin stuften die Analysten in einer kürzlich veröffentlichten Studie ihre Einschätzung für das Marktsegment auf Neutral nach oben und nannten einige Werte aus dem Bereich, für die sie dennoch optimistisch sind:
Diese Small Caps sind laut Morgan Stanley Top-Picks
Name | ISIN | Branche |
---|---|---|
LifeStance Health Group | US53220A1025 | Gesundheitswesen |
10x Genomics | US88025W1036 | Gesundheitswesen |
Axsome Therapeutics | US05464D1090 | Gesundheitswesen |
Bicara Therapeutics | US09075C1062 | Gesundheitswesen |
Biohaven | US09061X1037 | Gesundheitswesen |
CG Oncology | US12544D1046 | Gesundheitswesen |
Dyne Therapeutics | US26802G1004 | Gesundheitswesen |
Legend Biotech | US5249101006 | Gesundheitswesen |
Rhythm Pharmaceuticals | US7624471083 | Gesundheitswesen |
Strukturtherapeutika | US86392R1068 | Gesundheitswesen |
Viking Therapeutics | US92689C1045 | Gesundheitswesen |
Bloom Energy | US09058X1037 | Industriewerte |
Embraer | BREMBR3F0073 | Industriewerte |
Kornit Digital | US50077A1097 | Industriewerte |
RBC Bearings | US7542021050 | Industriewerte |
Alaska Air | US0116591094 | Industriewerte |
American Airlines | US02376R1023 | Industriewerte |
ArcBest | US03969B1017 | Industriewerte |
Knight-Swift Transportation | US4990491049 | Industriewerte |
BorgWarner | US0997241064 | Zyklischer Konsum |
Chewy | US16679L1098 | Zyklischer Konsum |
Group 1 Automotive | US3989051095 | Zyklischer Konsum |
Valvoline | US92047W1018 | Zyklischer Konsum |
Hasbro | US4180561072 | Zyklischer Konsum |
Planet Fitness | US72703H1014 | Zyklischer Konsum |
Prosperity Bancshares | US7436061052 | Finanzen |
Bridge Investment | US10807M1036 | Finanzen |
Evercore | US29977A1051 | Finanzen |
Lazard | BMG540501027 | Finanzen |
MKS Instruments | US55306N1046 | Informationstechnologie |
Schwarze Linie | US09228C1099 | Informationstechnologie |
Unity Software | US91332U1016 | Informationstechnologie |
Vertex | US92532F1003 | Informationstechnologie |
Alcoa | US0138171014 | Materialien |
Summit Materials | US86614U1007 | Materialien |
United States Steel | US9129091081 | Materialien |
Agree Realty | US0084921008 | Immobilien |
American Healthcare REIT | US02691L1070 | Immobilien |
Antero Resources | US03674X1063 | Energie |
💬 Top-Aktien: Jetzt diskutieren!
Hochwertige Diskussionen und echte Informationsvorsprünge: Profitiere ebenso wie Tausende andere Anleger von unserem einzigartigen Live Chat, dem Börsen-Forum der neuen Generation.