Down- & Upgrades der Wall Street: Diese Aktien stehen im Fokus
Diese zehn Aktien haben ein massives Upgrade an der Wall Street von Analysten erhalten und könnten jetzt einen Blick wert sein. Außerdem: Zehn Aktien, die von Experten heruntergestuft wurden.
Nach mehreren wissenschaftlichen Erhebungen ist klar: Kursziele von Analysten werden nur in 30% bis 50% der Fälle erreicht. Trotzdem haben Ab- und Hochstufungen von den Marktbeobachtern teilweise wesentliche Auswirkungen auf den Kurs und sorgen für einige Volatilität. Hintergrund: Die Studien weisen auf eventuell unbeachtete Risiken oder Chancen bei den Werten hin und nehmen dementsprechend kurzfristigen Einfluss auf das Verhalten von Anlegern.
Ratings der Analysten
Da Analystenmeinungen zwar nicht langfristig richtig sein müssen, aber einen Einfluss auf den kurzfristigen Kursverlauf haben, kann es sich lohnen, einen Blick auf die Titel zu werfen, die von Analysten zuletzt mehrheitlich ab- oder hochgestuft worden sind.
Hier sind zehn Werte von der Wall Street, deren Ratings sich zuletzt verbessert haben:
Upgrades an der WallStreet
Name | ISIN | Branche |
---|---|---|
Shoe Carnival, Inc. | US8248891090 | Einzelhandel |
Sunnova Energy | US86803T1088 | Erneuerbare Energien |
Foot Locker, Inc. | US3448491049 | Einzelhandel |
CareCloud, Inc. | US14167R1005 | Technologie |
Atlantica Sustainable | JE00B3DCF752 | Energieinfrastruktur |
Omega Healthcare Investors | US6819361006 | Immobilien |
Verizon Communications Inc. | US92343V1044 | Telekommunikation |
The Charles Schwab Corp. | US8085131055 | Finanzen |
Southern Copper Corp- | US84265V1052 | Bergbau |
Best Buy Co., Inc. | US0865161014 | Einzelhandel |
Downgrades an der WallStreet
Gleichzeitig gibt es einige Aktien, die zuletzt deutlich im Ranking der Analysten verloren haben:
Name | ISIN | Branche |
---|---|---|
Tesla, Inc. | US88160R1014 | Automobilindustrie |
Papa John's International | US6988131024 | Lebensmittel |
Precigen, Inc. | US74051N1028 | Biotechnologie |
Pfizer Inc. | US7170811035 | Pharmazie |
PBF Energy Inc. | US69318G1067 | Energie |
Valero Energy Corporation | US91913Y1001 | Energie |
SolarEdge Technologies | IL0011284465 | Solarenergie |
Banco Bilbao S.A. | ES0113211835 | Banken |
AZZ Inc. | US0024741045 | Industrielle Güter |
BigCommerce Holdings | US08903L1061 | E-Commerce |
💬 Top-Aktien: Jetzt diskutieren!
Hochwertige Diskussionen und echte Informationsvorsprünge: Profitiere ebenso wie Tausende andere Anleger von unserem einzigartigen Live Chat, dem Börsen-Forum der neuen Generation.