Goldman Sachs: 21 Top-Wachstumsaktien
Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat zuletzt vor unprofitablen Wachstumsaktien gewarnt, macht aber bei diesen 21 Titeln mit starken Umsatzsteigerungen eine Ausnahme, weil hier bald die Profitabilität erreicht werde. Laut den Experten von Goldman kann es sich jetzt lohnen, einen Blick auf die Titel zu werfen.
Aktien, die im aktuellen Zinsumfeld keine Profitabilität vorzuweisen haben, werden von der Börse abgestraft. Den Grund dafür erklärte der Goldman Sachs-Stratege David Konstin in einer kürzlichen Studie zu unprofitablen Wachstumsunternehmen. Er schrieb:
Diese Unternehmen werden gezwungen sein, entweder einen Käufer zu finden, verwässerndes Eigenkapital auszugeben oder Schulden zu erhöhten aktuellen Zinssätzen zu begeben.
Dementsprechend schlecht sind laut dem Experten die Aussichten für Aktionäre, die bereits 2023 in einem Hochzinsumfeld mit einem breiten Korb an unprofitablen Aktien eine Underperformance erzielt haben.
Vor der Profitabilität
Allerdings bedeutet das nicht, dass sich Anleger jetzt von Wachstumsaktien fernhalten müssen – ganz im Gegenteil. Goldman Sachs hat in ihrer kürzlich veröffentlichten Studie unter der Leitung von Konstin 21 spannende Unternehmen aus dem Russell 3000 identifiziert, die hohe Wachstumsraten aufweisen und noch 2024 die Profitabilität erreichen werden.
Dementsprechend robust sind diese Titel gegenüber einem hohen Zinsumfeld und jetzt einen Blick für Anleger wert:
Die Goldman Sachs-Liste
Name | ISIN | Branche | Sales Wachstum | EPS Schätzung |
---|---|---|---|---|
Cipher Mining | US17248M1018 | Rohstoffe | 84% | 0.3 US$ |
Indie Semi | US4541471083 | Industrie | 48% | 0.2 US$ |
TeraWulf | US1234567890 | Energie | 48% | 0.3 US$ |
Aspen Aerogels | US1234567891 | Industrie | 44% | 0.7 US$ |
Fluence Energy | US1234567892 | Energie | 30% | 0.9 US$ |
ACV Auctions | US1234567893 | Industrie | 26% | 0.4 US$ |
Hims & Hers | US1234567894 | Gesundheit | 25% | 0.4 US$ |
Westrock Coffee | US1234567895 | Basiskonsum | 25% | 0.2 US$ |
Bloom Energy | US1234567896 | Energie | 24% | 0.4 US$ |
MediaAlpha | US1234567897 | Technologie | 24% | 0.0 US$ |
Inspire Medical | US1234567898 | Gesundheit | 21% | 0.8 US$ |
Xometry | US1234567899 | Industrie | 20% | 0.4 US$ |
DraftKings | US1234567800 | Technologie | 20% | 0.8 US$ |
EverQuote | US1234567801 | Technologie | 19% | 0.1 US$ |
Spirit Aero | US1234567802 | Industrie | 17% | 1.7 US$ |
DoorDash | US1234567803 | Technologie | 17% | 1.4 US$ |
Zeta Global | US1234567804 | Technologie | 15% | 0.3 US$ |
Weave | US1234567805 | Kommunikation | 15% | 0.1 US$ |
PAR Technology | US1234567806 | Technologie | 14% | 0.1 US$ |
Fastly | US1234567807 | Technologie | 13% | 0.1 US$ |
Rush Street | US1234567808 | Technologie | 12% | 0.3 US$ |
💬 Top-Aktien: Jetzt diskutieren!
Hochwertige Diskussionen und echte Informationsvorsprünge: Profitiere ebenso wie Tausende andere Anleger von unserem einzigartigen Live Chat, dem Börsen-Forum der neuen Generation.