Goldman Sachs: Bei diesen Aktien gibt's massive Aktienrückkäufe
Aktienrückkäufe sind seit einigen Jahren die neueste und beliebteste Form des Shareholder-Value. Diese Aktien sind laut den Analysten von Goldman Sachs aktuell echte „Share-Cannibals“ und kaufen massiv Aktien zurück:
Die verstorbene Investmentlegende Charlie Munger hat in der Vergangenheit den Begriff des „Share-Cannibals“ geprägt. Dies bezeichnet ein Unternehmen, dass sich selbst langsam durch Aktienrückkäufe auffrisst. Durch diese Praktik steigt der Anteil der Aktionäre am Gewinn deutlich und damit häufig der Aktienkurs. Dementsprechend kann es interessant sein, einen Blick auf solche Unternehmen zu werfen.
Auf Aktienrückkäufe setzen
In einer kürzlich veröffentlichten Studie haben die Experten von Goldman Sachs einen Blick auf die Aktienrückkäufe auf dem amerikanischen Markt geworfen und ihr eigenes auf Aktienrückkäufe setzendes Portfolio aktualisiert. Analyst David J. Kostin schrieb zur aktuellen Entwicklung der Shareholder-Value-Maßnahme:
Nach einem Wachstum von 13% im ersten Halbjahr 2023 stiegen die Investitionsausgaben im zweiten Halbjahr 2023 nur um 3%. Im Gegensatz dazu gingen die Rückkäufe des S&P 500 im ersten Halbjahr 2023 um mehr als 20 % zurück, gingen im dritten Quartal 2023 um 8% zurück, stiegen aber um 5% im 4. Quartal 2023.
Für 2024 erwartet Goldman trotz hoher Zinsen einen weiteren Anstieg der Aktienrückkäufe, wenngleich im moderaten Bereich. Für das eigene Portfolio prognostizieren die Experten dagegen ein Rückkaufwachstum von satten 13%.
Diese spannenden Werte sind darin enthalten (gegliedert nach den Sektoren des S&P500):
Das Goldman Sachs Aktienrückkauf-Portfolio
Aktie | ISIN | Branche | Trailing 12-month yield buyback |
---|---|---|---|
Fox Corp. | US35137L1052 | Kommunikation | 12% |
Meta Platforms | US59156R1086 | Kommunikation | 9% |
T-Mobile US | US8725901040 | Kommunikation | 8% |
Comcast Corp. | US20030N1019 | Kommunikation | 8% |
Alphabet Inc. | US02079K3059 | Kommunikation | 6% |
General Motors | US37045V1008 | Zykl. Konsum | 24% |
MGM Resorts | US5529531015 | Zykl. Konsum | 18% |
Expedia Group Inc. | US30212P3038 | Zykl. Konsum | 16% |
Booking Holdings | US09857L1089 | Zykl. Konsum | 14% |
PulteGroup Inc. | US7458671010 | Zykl. Konsum | 10% |
ADM | US0394831020 | Basiskonsum | 5% |
J. M. Smucker | US8326964058 | Basiskonsum | 4% |
Bunge Global SA | BMG169621056 | Basiskonsum | 4% |
Marathon Petroleum | US56585A1025 | Energie | 22% |
Valero Energy Corp. | US91913Y1001 | Energie | 11% |
State Street Corp. | US8574771031 | Finanzen | 14% |
Wells Fargo & Co. | US9497461015 | Finanzen | 9% |
Bank N.Y. Mellon | US0640581007 | Finanzen | 8% |
Synchrony Financial | US87165B1035 | Finanzen | 8% |
Fiserv Inc. | US3377381088 | Finanzen | 8% |
Discover Financial | US2547091080 | Finanzen | 7% |
Citigroup Inc. | US1729674242 | Finanzen | 7% |
Cardinal Health | US14149Y1082 | Gesundheit | 8% |
Hologic Inc. | US4364401012 | Gesundheit | 6% |
HCA Healthcare Inc. | US40412C1018 | Gesundheit | 6% |
Universal Health | US9139031002 | Gesundheit | 6% |
Lab of America | US50540R4092 | Gesundheit | 5% |
McKesson Corp. | US58155Q1031 | Gesundheit | 5% |
Builders FirstSource | US12008R1077 | Technologie | 21% |
Verisk Analytics | US92345Y1064 | Technologie | 10% |
Expeditors | US3021301094 | Technologie | 9% |
RTX Corp. | DK0060636676 | Technologie | 9% |
Jabil Inc. | US4663131039 | Technologie | 9% |
NetApp Inc. | US64110D1046 | Technologie | 8% |
Broadcom Inc. | US11135F1012 | Technologie | 6% |
F5 Inc. | US3156161024 | Technologie | 5% |
Akamai Technologies | US00971T1016 | Technologie | 5% |
Qorvo Inc. | US74736K1016 | Technologie | 5% |
Lam Research Corp. | US5128071082 | Technologie | 5% |
Super Micro | US86800U1043 | Technologie | 5% |
Salesforce Inc. | US79466L3024 | Technologie | 4% |
Fortinet Inc. | US34959E1091 | Technologie | 4% |
VeriSign Inc. | US92343E1029 | Technologie | 4% |
Apple Inc. | US0378331005 | Technologie | 4% |
Juniper Networks | US48203R1041 | Technologie | 4% |
Cognizant Tech | US1924461023 | Technologie | 4% |
KLA Corp. | US4824801009 | Technologie | 4% |
Steel Dynamics Inc. | US8581191009 | Rohstoffe | 9% |
CBRE Group Inc. | US12504L1098 | Immobilien | 3% |
NRG Energy Inc. | US6293775085 | Versorger | 16% |
💬 Top-Aktien: Jetzt diskutieren!
Hochwertige Diskussionen und echte Informationsvorsprünge: Profitiere ebenso wie Tausende andere Anleger von unserem einzigartigen Live Chat, dem Börsen-Forum der neuen Generation.